
TM
Construidos para el futuro de la automatización
- Diseñados para promover un entorno de trabajo seguro y armonioso entre humanos y máquinas.
- 31 funciones de seguridad, todas con certificación ISO 13849-1, Cat.3, PLd.
- Compatibles con ISO 10218-1.
- Entorno de programación gráfica simple que hace posible una rápida puesta en marcha (sin necesidad de personal especializado)
- El control del robot basado en visión integrada permite realizar operaciones visuales de servo, inspección y medición.
- La cámara opcional y Landmark posibilitan cambios rápidos y muy flexibles.
- La capacidad de integración con robots móviles fomenta su uso en aplicaciones de manipulación logística y atención de máquinas totalmente autónomas.
- Modelos de bus de campo incluidos Ethernet/IP y Profinet.

-
Meet our collaborative robot
For over 85 years, Omron has helped perfect the art of machines that help humans. Now, we introduce the machines specifically built to work with people - meet the Omron TM Collaborative Robot Series!
02:23
Meet our collaborative robot
For over 85 years, Omron has helped perfect the art of machines that help humans. Now, we introduce the machines specifically built to work with people - meet the Omron TM Collaborative Robot Series!El robot colaborativo

Omron TM12 cobot automates booklet feeding for Kraus Maschinenbau
Características
Configuración más rápida con visión integrada
-
Meet our collaborative robot
For over 85 years, Omron has helped perfect the art of machines that help humans. Now, we introduce the machines specifically built to work with people - meet the Omron TM Collaborative Robot Series!
02:23
Puesta en marcha y cambio de producción rápidos
Seguridad en aplicaciones colaborativas

Cobot Safety Artículo de experto

Cobots y producción flexible: garantía de futuro para las PYMES?
Modelos

TM5S
- Alcance (mm): 900
- Carga máxima (kg): 5
- Velocidad máxima (m/s): 1,4

TM7S
- Alcance (mm): 700
- Carga máxima (kg): 7
- Velocidad máxima (m/s): 1,1

TM12S
- Alcance (mm): 1300
- Carga máxima (kg): 12
- Velocidad máxima (m/s): 1,3

TM14S
- Alcance (mm): 1100
- Carga máxima (kg): 14
- Velocidad máxima (m/s): 1,1

TM 5 – 700
- Alcance (mm): 700
- Carga máxima (kg): 6
- Velocidad máxima (m/s): 1,1

TM 5 – 900
- Alcance (mm): 900
- Carga máxima (kg): 4
- Velocidad máxima (m/s): 1,4

TM12
- Alcance (mm): 1300
- Carga máxima (kg): 12
- Velocidad máxima (m/s): 1,3

TM14
- Alcance (mm): 1100
- Carga máxima (kg): 14
- Velocidad máxima (m/s): 1,1

TM16
- Alcance (mm): 900
- Carga máxima (kg): 16
- Velocidad máxima (m/s): 1,1

TM20
- Alcance (mm): 1300
- Carga máxima (kg): 20
- Velocidad máxima (m/s): 1,3
Especificaciones y modelos disponibles
Producto | Hardware version | Payload | Reach | PROFINET communication | EtherNet/IP communication | Vision | Power supply type | SEMI S2 certified | Food grade grease | SIL according to IEC 61508 | Performance level according to EN ISO 13849-1 | Cable length | Descripción | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM5-700, HW3.2 |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Paquete, Cobot, TM5-700, cable de 12 m, HW3.2 |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM5-700, HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM5-700, cable de 12 m, HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | No | No | Yes | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM5-700, HW3.2, grasa de grado alimentario |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Paquete, COBOT, TM5-700, HW3.2, PROFINET y Ethernet/IP, Grasa de grado alimentario |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM5-900, HW3.2 |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Paquete, Cobot, TM5-900, cable de 12 m, HW3.2 |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM5-900, HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM5-900, cable de 12 m, HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | No | No | Yes | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM5-900, HW3.2, grasa de grado alimentario |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Paquete, COBOT, TM5-900, HW3.2, PROFINET y Ethernet/IP, Grasa de grado alimentario |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | No | No | No | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM5X-700 (modelo sin cámara), HW3.2 |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | No | No | No | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Paquete, Cobot, TM5X-700 (modelo sin cámara), cable de 12 m, HW3.2 |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM5X-700 (modelo sin cámara), HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM5X-700 (modelo sin cámara), cable de 12 m, HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | No | No | No | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM5X-700 (modelo sin cámara), HW3.2, grasa de grado alimentario |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | Yes | Yes | No | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Paquete, COBOT, TM5X-700 (modelo sin cámara), HW3.2, PROFINET y Ethernet/IP, grasa de grado alimentario |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | No | No | No | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM5X-900 (modelo sin cámara), HW3.2 |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | No | No | No | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Paquete, Cobot, TM5X-900 (modelo sin cámara), cable de 12 m, HW3.2 |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM5X-900 (modelo sin cámara), HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM5X-900 (modelo sin cámara), cable de 12 m, HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | No | No | No | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM5X-900 (modelo sin cámara), HW3.2, grasa de grado alimentario |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | Yes | Yes | No | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Paquete, COBOT, TM5X-900 (modelo sin cámara), HW3.2, PROFINET y Ethernet/IP, grasa de grado alimentario |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | No | No | Yes | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Paquete, Cobot, TM5M-700, HW3.2 |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | No | No | Yes | DC | Yes | No | 2 | Level d | 1.5 m | Paquete, Cobot, TM5M-700, Semi, HW3.2 |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | Yes | Yes | Yes | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM5M-700, HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | No | No | Yes | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Paquete, Cobot, TM5M-900, HW3.2 |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | No | No | Yes | DC | Yes | No | 2 | Level d | 1.5 m | Paquete, Cobot, TM5M-900, Semi, HW3.2 |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | Yes | Yes | Yes | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM5M-900, HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | No | No | No | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Paquete, Cobot, TM5MX-700 (modelo sin cámara), HW3.2 |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | Yes | Yes | No | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM5MX-700 (modelo sin cámara), HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | No | No | No | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Paquete, Cobot, TM5MX-900 (modelo sin cámara), HW3.2 |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | Yes | Yes | No | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM5MX-900 (modelo sin cámara), HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM12, HW3.2 |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Paquete, Cobot, TM12, cable de 12 m, HW3.2 |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM12, HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM12, cable de 12 m, HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | No | No | Yes | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM12, HW3.2, grasa de grado alimentario |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Paquete, COBOT, TM12, HW3.2, PROFINET y Ethernet/IP, Grasa de grado alimentario |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | No | No | No | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM12X (modelo sin cámara), HW3.2 |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | No | No | No | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Paquete, Cobot, TM12X (modelo sin cámara), cable de 12 m, HW3.2 |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM12X (modelo sin cámara), HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM12X (modelo sin cámara), cable de 12 m, HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | No | No | No | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM12X (modelo sin cámara), HW3.2, grasa de grado alimentario |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | Yes | Yes | No | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Paquete, COBOT, TM12X (modelo sin cámara), HW3.2, PROFINET y Ethernet/IP, grasa de grado alimentario |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | No | No | Yes | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Paquete, Cobot, TM12M, HW3.2 |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | No | No | Yes | DC | Yes | No | 2 | Level d | 1.5 m | Paquete, Cobot, TM12M, Semi, HW3.2 |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | Yes | Yes | Yes | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM12M, HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | No | No | No | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Paquete, Cobot, TM12MX (modelo sin cámara), HW3.2 |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | Yes | Yes | No | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM12MX (modelo sin cámara), HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM14, HW3.2 |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Paquete, Cobot, TM14, cable de 12 m, HW3.2 |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM14, HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM14, cable de 12 m, HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | No | No | Yes | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM14, HW3.2, grasa de grado alimentario |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Paquete, COBOT, TM14, HW3.2, PROFINET y Ethernet/IP, Grasa de grado alimentario |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | No | No | No | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM14X (modelo sin cámara), HW3.2 |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | No | No | No | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Paquete, Cobot, TM14X (modelo sin cámara), cable de 12 m, HW3.2 |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM14X (modelo sin cámara), HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM14X (modelo sin cámara), cable de 12 m, HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | No | No | No | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM14X (modelo sin cámara), HW3.2, grasa de grado alimentario |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | Yes | Yes | No | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Paquete, COBOT, TM14X (modelo sin cámara), HW3.2, PROFINET y Ethernet/IP, grasa de grado alimentario |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | No | No | Yes | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Paquete, Cobot, TM14M, HW3.2 |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | No | No | Yes | DC | Yes | No | 2 | Level d | 1.5 m | Paquete, Cobot, TM14M, Semi, HW3.2 |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | Yes | Yes | Yes | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM14M, HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | No | No | No | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Paquete, Cobot, TM14MX (modelo sin cámara), HW3.2 |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | Yes | Yes | No | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM14MX (modelo sin cámara), HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 16 kg | 900 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM16, HW3.2 |
|
|
3.2 | 16 kg | 900 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Paquete, COBOT, TM16, HW3.2, PROFINET y EtherNet/IP |
|
|
3.2 | 16 kg | 900 mm | No | No | No | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM16X (modelo sin cámara), HW3.2 |
|
|
3.2 | 16 kg | 900 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM16X (modelo sin cámara), HW3.2, PROFINET y EtherNet/IP |
|
|
3.2 | 16 kg | 900 mm | No | No | Yes | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Paquete, Cobot, TM16M, HW3.2 |
|
|
3.2 | 16 kg | 900 mm | No | No | Yes | DC | Yes | No | 2 | Level d | 1.5 m | Paquete, Cobot, TM16M, Semi, HW3.2 |
|
|
3.2 | 16 kg | 900 mm | Yes | Yes | Yes | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Paquete, COBOT, TM16M, HW3.2, PROFINET y EtherNet/IP |
|
|
3.2 | 16 kg | 900 mm | No | No | No | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Paquete, Cobot, TM16MX (modelo sin cámara), HW3.2 |
|
|
3.2 | 16 kg | 900 mm | Yes | Yes | No | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Paquete, Cobot, TM16MX (modelo sin cámara), HW3.2, PROFINET y EtherNet/IP |
|
|
3.2 | 20 kg | 1300 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM20, HW3.2 |
|
|
3.2 | 20 kg | 1300 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Paquete, Cobot, TM20, cable de 12 m, HW3.2 |
|
|
3.2 | 20 kg | 1300 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Paquete, COBOT, TM20, HW3.2, PROFINET y EtherNet/IP |
|
|
3.2 | 20 kg | 1300 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Paquete, COBOT, TM20, 12 m cable, HW3.2, PROFINET y EtherNet/IP |
|
|
3.2 | 20 kg | 1300 mm | No | No | No | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM20X (modelo sin cámara), HW3.2 |
|
|
3.2 | 20 kg | 1300 mm | No | No | No | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Paquete, Cobot, TM20X (modelo sin cámara), cable de 12 m, HW3.2 |
|
|
3.2 | 20 kg | 1300 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM20X (modelo sin cámara), HW3.2, PROFINET y EtherNet/IP |
|
|
3.2 | 20 kg | 1300 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Paquete, Cobot, TM20X (modelo sin cámara), cable 12 m, HW3.2, PROFINET y EtherNet/IP |
|
|
3.2 | 20 kg | 1300 mm | No | No | Yes | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Paquete, Cobot, TM20M, HW3.2 |
|
|
3.2 | 20 kg | 1300 mm | Yes | Yes | Yes | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Paquete, COBOT, TM20M, HW3.2, PROFINET y EtherNet/IP |
|
|
3.2 | 20 kg | 1300 mm | No | No | No | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Paquete, Cobot, TM20MX (modelo sin cámara), HW3.2 |
|
|
3.2 | 20 kg | 1300 mm | Yes | Yes | No | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Paquete, Cobot, TM20MX (modelo sin cámara), HW3.2, PROFINET y EtherNet/IP |
|
Ofrecemos combinaciones casi infinitas para adaptarse a cualquier tipo de producción.
¿Le interesa?
Contacten conmigo TM

Gracias por enviarnos su solicitud. Le responderemos lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadPresupuesto para TM
A través de este formulario puede solicitar cotización del producto escogido. Por favor, cumplimente todos los campos marcados con *. Sus datos personales serán tratados con la máxima confidencialidad.

Gracias por la cotización solicitada. Le enviaremos la información solicitada lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadCasos de clientes

Los cobots ofrecen a los fabricantes de engranajes una ventaja competitiva
El fabricante de engranajes danés Fischer Gears ha reforzado su proceso de producción, en especial en las series más grandes, con la incorporación de dos robots TM de Omron. Los robots colaborativos, también conocidos como cobots, permiten que los empleados más experimentados se centren en tareas de mayor valor.

Mejoras en la seguridad en Leica Geosystems, gracias a una innovadora aplicación para cobots
Los robots colaborativos automatizan la manipulación de bandejas, y mejoran la seguridad y ergonomía en zonas de trabajo peligrosas.

Los robots colaborativos mejoran la productividad de CLECA
Automatización del proceso de paletización gracias a los cobots OMRON TM12

La solución de paletización de REITEC satisface las necesidades de los clientes del sector de la producción de bienes de consumo
OMRON y REITEC unen sus fuerzas para crear la nueva solución de cobot paletizador RC-1

Cobot paletizador ágil de Reeco Automation
Ocupa un 60 % menos de espacio y cuesta un 50 % menos que los robots paletizadores convencionales

Trazabilidad 4.0: etiquetado de paquetes optimizado con cobots
Los robots colaborativos llevan a cabo un etiquetado inteligente en productos de diferentes formatos, lo que reduce el tiempo de inactividad debido a los cambios de formato hasta en un 70 %. Todo en una solución desarrollada por Bluengineering para Gruppo Romani en Italia.

Cisel garantiza la trazabilidad, seguridad y calidad mediante pruebas de las placas de circuito impreso con un cobot
Cisel es una empresa italiana especializada en el diseño y la fabricación de placas de circuitos impresos (PCB) flexibles para los sectores de automoción, ingeniería civil y fabricación. Recientemente, la empresa eligió un robot colaborativo (cobot) TM5 de OMRON para automatizar las pruebas eléctricas de las placas utilizadas en el sistema de dirección asistida de un fabricante líder del sector de automoción.

Un cobot garantiza el montaje preciso de imanes para los tapones de drenaje de LITMAT
Los robots colaborativos (cobots) se utilizan cada vez más en diferentes sectores y en una amplia variedad de aplicaciones, ya que pueden marcar una diferencia significativa en la eficiencia y productividad del ciclo de producción. Una de las empresas que está disfrutando de estos beneficios es LITMAT SpA.

Unika lleva la calidad al siguiente nivel con la ayuda de los cobots
Los cobots TM de OMRON, con sistema de visión integrado, eliminan los errores humanos y aumentan la eficiencia de la producción
Aplicaciones
Montaje
Nuestros cobots pueden mejorar el rendimiento y la precisión de las tareas de montaje complejas o repetitivas, como la unión de piezas, la inserción, el cambio de herramientas y el trabajo con personas. Las aplicaciones de montaje pueden incluir el montaje de piezas, la inserción de piezas, el atornillado y la dispensación.
leer másManipulación móvil
A través de nuestra solución de manipulación móvil, proporcionamos una solución robótica que automatiza el transporte de mercancías y las complicadas operaciones de recogida. Esta solución es ideal para las aplicaciones de recogida y colocación, la atención de máquinas y las inspecciones aleatorias, el transporte de material, la recogida de cajas de piezas montadas para la estación de inspección y las inspecciones de automóviles (p. ej., grietas o pintura en productos en movimiento).
leer másPaletización
Nuestros cobots TM, que disponen de una mayor capacidad de carga útil, se pueden utilizar para las aplicaciones de paletización y para hacer que las operaciones del final de la línea sean lo más eficientes posible con un tamaño compacto. Una herramienta intuitiva que reduce el tiempo y los costes de ingeniería de configuración con un control total de la máquina gracias al PLC.
leer másEmbalaje
Nuestros cobots TM, que disponen de una mayor capacidad de carga útil, se pueden utilizar para las aplicaciones de paletización y para hacer que las operaciones del final de la línea sean lo más eficientes posible con un tamaño compacto.
leer más
Atención de máquinas
Le proporcionamos un cobot que se puede utilizar para la atención de máquinas CNC, máquinas de moldeo por inyección, estampadoras y punzonadoras, y máquinas de rectificado y corte. De este modo, se libera a los trabajadores de tareas repetitivas y peligrosas.
leer másRecogida y colocación con inspección
Los cobots realizan una inspección visual con el sistema de cámaras. Por lo tanto, puede adaptar rápidamente las líneas de producción a nuevos productos o modelos estacionales gracias a nuestras funciones de visión e iluminación integradas. Esto permite a los cobots inspeccionar, clasificar y recoger productos de una cinta transportadora antes de colocarlos en cajas.
leer más
Soldadura
Nuestros cobots aportan flexibilidad, eficiencia y sencillez a su aplicación de soldadura. Los robots colaborativos pueden gestionar diferentes tipos de tecnología de soldadura y pueden introducirse en la producción muy rápidamente.
leer másSoluciones

Solución de manipulador móvil de Omron

Solución de paletización con cobot
Videotutoriales

-
Omron Collaborative can draw!
Omron Collaborative Robot can be used for a variety of purposes and numerous applications especially machine tending, loading and unloading, assembling, gluing, testing, and soldering! On this video you can see just one of them, drawing Omron’s logo with a pen on the blackboard! Just amazing Omron Collaborative Robots can do.
00:31
Omron Collaborative can draw!
Omron Collaborative Robot can be used for a variety of purposes and numerous applications especially machine tending, loading and unloading, assembling, gluing, testing, and soldering! On this video you can see just one of them, drawing Omron’s logo with a pen on the blackboard! Just amazing Omron Collaborative Robots can do.
-
Omron Collaborative Robots Tutorial 1 - Unboxing and Initial Set Up
Meet the Omron Collaborative Robot Series to assist your automation needs. In this video we will show you how to unbox the Cobot and do the initial set up. There are several Cobot in the TM Series depending on your needs. Here we will be using the TM5 – 700 models to explain the common features.
06:34
Omron Collaborative Robots Tutorial 1 - Unboxing and Initial Set Up
Meet the Omron Collaborative Robot Series to assist your automation needs. In this video we will show you how to unbox the Cobot and do the initial set up. There are several Cobot in the TM Series depending on your needs. Here we will be using the TM5 – 700 models to explain the common features.
-
Omron Collaborative Robots Tutorial 2 – Programming the Basic Motions
Meet the Omron Collaborative Robot Series to assist your automation needs. In this video, we would like to show you the basics of how to make the Cobot move.
06:40
Omron Collaborative Robots Tutorial 2 – Programming the Basic Motions
Meet the Omron Collaborative Robot Series to assist your automation needs. In this video, we would like to show you the basics of how to make the Cobot move.
-
Omron Collaborative Robots Tutorial 3 – How to Program Using Flow Chart Software
Meet the Omron Collaborative Robot Series to assist your automation needs. In this video, you can learn how to use the software, called “TMflow,” to program the Cobots. TMflow has an intuitive user interface that allows you to easily create a program using flowcharts.
05:23
Omron Collaborative Robots Tutorial 3 – How to Program Using Flow Chart Software
Meet the Omron Collaborative Robot Series to assist your automation needs. In this video, you can learn how to use the software, called “TMflow,” to program the Cobots. TMflow has an intuitive user interface that allows you to easily create a program using flowcharts.Descargas
Servicios
¿En qué podemos ayudarle?
Si tiene alguna duda o necesita información sobre un presupuesto, póngase en contacto con nosotros o envíe una solicitud.
Contacten conmigo TM

Gracias por enviarnos su solicitud. Le responderemos lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadPresupuesto para TM
A través de este formulario puede solicitar cotización del producto escogido. Por favor, cumplimente todos los campos marcados con *. Sus datos personales serán tratados con la máxima confidencialidad.

Gracias por la cotización solicitada. Le enviaremos la información solicitada lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
Download