Dispositivos de monitorización de estado
Filtrar por
K7TM-A2 | K6CM-CI2M | K7GE-MG | K6CM-VBM | K6PM-TH | K6CM-ISM | K7DD-PQM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Push-in Plus | Push-in Plus | Push-in Plus | Push-in Plus | Push-in Plus | Push-in Plus | Push-in Plus | |
24 VAC 100 a 240 V CA | 24 VAC 100 a 240 V CA | 24 VAC 100 a 240 V CA | 24 VAC 100 a 240 V CA | - | 24 VAC 100 a 240 V CA | 24 VAC 100 a 240 V CA | |
24 V CC | 24 V CC | 24 V CC | 24 V CC | 24 V CC | 24 V CC | 24 V CC | |
Transistor (colector abierto) | Transistor (colector abierto) | Transistor (colector abierto) | Transistor (colector abierto) | Transistor (colector abierto) | Transistor (colector abierto) | Transistor (colector abierto) | |
Herramienta de software adicional LCD display LED indicador de operación Mantenimiento preventivo RS-485/Modbus RTU Salida de alarma | Ethernet IP Herramienta de software adicional LCD display LED indicador de operación Mantenimiento preventivo Salida de alarma | Herramienta de software adicional LCD display LED indicador de operación Mantenimiento preventivo RS-485/Modbus RTU Salida de alarma | Ethernet IP Herramienta de software adicional LCD display LED indicador de operación Mantenimiento preventivo Salida de alarma | Ethernet IP Herramienta de software adicional LCD display LED indicador de operación Mantenimiento preventivo Salida de alarma | Ethernet IP Herramienta de software adicional LCD display LED indicador de operación Mantenimiento preventivo Salida de alarma | Herramienta de software adicional LCD display LED indicador de operación Mantenimiento preventivo RS-485/Modbus RTU Salida de alarma | |
K7TM-A2 | K6CM-CI2M | K7GE-MG | K6CM-VBM | K6PM-TH | K6CM-ISM | K7DD-PQM |
-
K7TM-A2
Dispositivo de monitorización de resistencia del calentador
-
K6CM-CI2M
Dispositivo de monitorización del estado del motor: monitorización de la corriente
-
K7GE-MG
Dispositivo de monitorización del estado: monitorización del aislamiento
-
K6CM-VBM
Dispositivo de monitorización del estado del motor: monitorización de las vibraciones
-
K6PM-TH
Monitorización del estado basada en la termografía
-
K6CM-ISM
Dispositivo de monitorización del estado del motor: monitorización del aislamiento
-
K7DD-PQM
Supervisión de la calidad eléctrica
Documentación de productos
Descarga datasheets, manuales y catálogos.
Explore el centro de descargasCursos de formación
Fórmese con nuestros mejores ingenieros. Para principiantes o usuarios avanzados.
Ver cursos de formaciónSuscripción a novedades
Boletines sobre avances tecnológicos, soluciones y servicios, directamente en su bandeja de entrada.
Gracias por suscribirse a las eNews de Omron. En breve, recibirá un e-mail nuestro. Este e-mail contiene un link para activar su suscripción al servicio de newsletter de Omron. Usamos este méto para asegurarnos de que nadie puede manipular su e-mail y para cumplir con las condiciones legales de protección de datos.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
Download