Contadores
Filtrar por
H7EC | H7ET | H7ER | H7BX | H7CC | |
---|---|---|---|---|---|
0 a 99999999 | De 0 s a 999 h 59 min 59 s <-> 0,0 min a 9999 h 59,9 min De 0,0 h a 999999,9 h <-> De 0,0 h a 3999 d 23,9 h | 1000 s-1 o 1000 min-1 1000 s-1 o 1000 min-1 <-> 10000 min-1 | -99999 a 999999 | -99999 a 999999 -999 to 9999 | |
Multitensión de CA/CC PNP / NPN Sin tensión Tensión de CC | Multitensión de CA/CC PNP / NPN Sin tensión Tensión de CC | PNP / NPN Sin tensión | PNP / NPN Sin tensión | PNP / NPN Sin tensión | |
- | - | - | Salida de contacto salida a transistor NPN | salida a conductor SPDT + salida a transistor SPST salida a contacto SPDT salida a contacto SPST salida a contacto SPST + SPDT salida a transistor DPST salida a transistor SPST | |
24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VAC De 100 a 240 V CA De 12 a 24 V CC | De 100 a 240 V CA De 12 a 24 V CC | |
LCD 8 dígitos | LCD 7 dígitos | LCD 4 dígitos 5 dígitos | LCD transmisiva negativa PV - 6 dígitos, SV - 6 dígitos | LCD transmisiva negativa 6 dígitos | |
De 0 a 30 Hz De 0 a 1 kHz | - | 1 o 10 kHz | De 0 a 30 Hz De 0 a 5 kHz | De 0 a 30 Hz De 0 a 5 kHz | |
H7EC | H7ET | H7ER | H7BX | H7CC |
Documentación de productos
Descarga datasheets, manuales y catálogos.
Explore el centro de descargasCursos de formación
Fórmese con nuestros mejores ingenieros. Para principiantes o usuarios avanzados.
Ver cursos de formaciónSuscripción a novedades
Boletines sobre avances tecnológicos, soluciones y servicios, directamente en su bandeja de entrada.
Gracias por suscribirse a las eNews de Omron. En breve, recibirá un e-mail nuestro. Este e-mail contiene un link para activar su suscripción al servicio de newsletter de Omron. Usamos este méto para asegurarnos de que nadie puede manipular su e-mail y para cumplir con las condiciones legales de protección de datos.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
Download