S8VK-G
La fuente de alimentación perfecta para su aplicación
La S8VK-G cuenta con un amplio rango de potencias de salida (de 15 a 480 W) en un tamaño muy compacto. De hecho es un 13% más pequeña que otras fuentes de alimentación similares, actualmente es la más pequeña del mercado en su tipo.
- Amplio margen de temperatura de funcionamiento (de -40 a +70 °C), que garantiza la máxima estabilidad bajo cualquier condición
- Doble juego de terminales de salida de CC (tres para el negativo) que proporciona un sencillo cableado
- Alta eficacia (90%) y consumo de energía reducido
- Función Power Boost (hasta 120%)
- Resistente clip de montaje para carril DIN que proporciona una mejor resistencia frente a vibraciones y permite realizar una instalación rápida y sencilla
Especificaciones y modelos disponibles
Producto | Type | Mounting method | Phase | Power output | Efficiency | Output voltage | Rated output current | Power boost ratio | Temperature range | Terminal | Communication port(s) | Alarm function | Number of output branches | Rated supply voltage at AC 50 Hz | Allowable supply voltage AC | Allowable supply voltage DC | Product Width (unpacked) | Product Height (unpacked) | Product Depth (unpacked) | Descripción | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Book type | DIN rail | Single | 15 W | 77 % | 5 V | 3 A | 120 % | -40-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 90-350 V | 22.5 mm | 90 mm | 90 mm | Fuente de alimentación 15W/5V/3A carril DIN |
|
|
Book type | DIN rail | Single | 15 W | 77 % | 12 V | 1.2 A | 120 % | -40-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 90-350 V | 22.5 mm | 90 mm | 90 mm | Fuente de alimentación 15W/12V/1,2A carril DIN |
|
|
Book type | DIN rail | Single | 15 W | 80 % | 24 V | 0.65 A | 120 % | -40-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 90-350 V | 22.5 mm | 90 mm | 90 mm | Fuente de alimentación 15W/24V/0,65A carril DIN |
|
|
Book type | DIN rail | Single | 30 W | 79 % | 5 V | 5 A | 120 % | -40-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 90-350 V | 32 mm | 90 mm | 90 mm | Fuente de alimentación 30W/5V/5A carril DIN |
|
|
Book type | DIN rail | Single | 30 W | 82 % | 12 V | 2.5 A | 120 % | -40-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 90-350 V | 32 mm | 90 mm | 90 mm | Fuente de alimentación 30W/12V/2.5A carril DIN |
|
|
Book type | DIN rail | Single | 30 W | 86 % | 24 V | 1.3 A | 120 % | -40-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 90-350 V | 32 mm | 90 mm | 90 mm | Fuente de alimentación 30W/24V/1.3A carril DIN |
|
|
Book type | DIN rail | Single | 60 W | 85 % | 12 V | 4.5 A | 120 % | -40-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 90-350 V | 32 mm | 90 mm | 110 mm | Fuente de alimentación 60W/12V/4.5A carril DIN |
|
|
Book type | DIN rail | Single | 60 W | 88 % | 24 V | 2.5 A | 120 % | -40-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 90-350 V | 32 mm | 90 mm | 110 mm | Fuente de alimentación 60W/24V/2.5A carril DIN |
|
|
Book type | DIN rail | Single | 120 W | 89 % | 24 V | 5 A | 120 % | -40-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 90-350 V | 40 mm | 125 mm | 113 mm | Fuente de alimentación 120W/24V/5A carril DIN |
|
|
Book type | DIN rail | Single | 240 W | 92 % | 24 V | 10 A | 120 % | -40-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 90-350 V | 60 mm | 125 mm | 140 mm | Fuente de alimentación 240W/24V/10A carril DIN |
|
|
Book type | DIN rail | Single | 240 W | 92 % | 48 V | 5 A | 120 % | -40-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 90-350 V | 60 mm | 125 mm | 140 mm | Fuente de alimentación 240W/48V/5A carril DIN |
|
|
Book type | DIN rail | Single | 480 W | 93 % | 24 V | 20 A | 120 % | -40-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 90-350 V | 95 mm | 125 mm | 140 mm | Fuente de alimentación 480W/24V/20A carril DIN |
|
|
Book type | DIN rail | Single | 480 W | 93 % | 48 V | 10 A | 120 % | -40-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 90-350 V | 95 mm | 125 mm | 140 mm | Fuente de alimentación 480W/48V/10A carril DIN |
|
¿En qué podemos ayudarle?
Si tiene alguna duda o necesita información sobre un presupuesto, póngase en contacto con nosotros o envíe una solicitud.
Contacten conmigo S8VK-G
Gracias por enviarnos su solicitud. Le responderemos lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadPresupuesto para S8VK-G
A través de este formulario puede solicitar cotización del producto escogido. Por favor, cumplimente todos los campos marcados con *. Sus datos personales serán tratados con la máxima confidencialidad.
Gracias por la cotización solicitada. Le enviaremos la información solicitada lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
Download