
S8VS-A/B
Fuente de alimentación con pantalla
La serie S8VS-A/B está consiste en fuentes de alimentación CA/CC con una pantalla para visualizar los valores de tensión de salida, corriente de salida y corriente de retención de picos. El modelo S8VS tipo A incluye una función que muestra una previsión temporal del mantenimiento en años de funcionamiento, lo que contribuye a mantener los equipos y a sustituirlos antes de alcanzar el fin de la vida útil. El tipo B tiene una función que indica el tiempo total de funcionamiento que permite al usuario programar correctamente el mantenimiento de los equipos.
- Rango de temperatura de funcionamiento de -10 a +60 °C
- Pantalla de 3 dígitos y 7 segmentos
- Salida de alarma (Transistor: PNP, NPN)
- Terminal sin tornillos disponible
- Conforme con cULus, EN y RoHS
- Salida UL clase 2 (60 W y 90 W)
Especificaciones y modelos disponibles
Producto | Type | Mounting method | Phase | Power output | Efficiency | Output voltage | Rated output current | Temperature range | Features | Terminal type | Communication port(s) | Alarm function | Number of output branches | Rated supply voltage at AC 50 Hz | Allowable supply voltage AC | Allowable supply voltage DC | Product Width (unpacked) | Product Height (unpacked) | Product Depth (unpacked) | Descripción | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DIN-rail | DIN rail | Single | 15 W | 73 % | 5 V | 2 A | -10-60 °C | UL class 2 | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 22.5 mm | 94.6 mm | 96.4 mm | 15W / 5V / 2A 22,5mm Carril DIN |
|
|
DIN-rail | DIN rail | Single | 15 W | 78 % | 12 V | 1.2 A | -10-60 °C | UL class 2 | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 22.5 mm | 94.6 mm | 96.4 mm | 15W / 12V / 1,2A 22,5mm Carril DIN |
|
|
DIN-rail | DIN rail | Single | 15 W | 80 % | 24 V | 0.65 A | -10-60 °C | UL class 2 | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 22.5 mm | 94.6 mm | 96.4 mm | 15W / 24V / 0,65A 22,5mm Carril DIN |
|
|
DIN-rail | DIN rail | Single | 30 W | 74 % | 5 V | 4 A | -10-60 °C | UL class 2 | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 22.5 mm | 94.6 mm | 96.4 mm | 30W / 5V / 4A 22,5mm Carril DIN |
|
|
DIN-rail | DIN rail | Single | 30 W | 80 % | 12 V | 2.5 A | -10-60 °C | UL class 2 | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 22.5 mm | 94.6 mm | 96.4 mm | 30W / 12V / 2,5A 22,5mm Carril DIN |
|
|
DIN-rail | DIN rail | Single | 30 W | 86 % | 24 V | 1.3 A | -10-60 °C | UL class 2 | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 22.5 mm | 94.6 mm | 96.4 mm | 30W / 24V / 1,3A 22,5mm Carril DIN |
|
|
DIN-rail | DIN rail | Single | 60 W | 83 % | 24 V | 2.5 A | -10-60 °C | UL class 2 | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 40 mm | 99.5 mm | 108.3 mm | 60W / 24V / 2,5A Carril DIN |
|
|
DIN-rail | DIN rail | Single | 60 W | 85 % | 24 V | 2.5 A | -10-60 °C | UL class 2 | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 40 mm | 95 mm | 108.3 mm | 60W / 24V / 2,5A DIN Display Period mant. |
|
|
DIN-rail | DIN rail | Single | 60 W | 85 % | 24 V | 2.5 A | 25-85 °C | UL class 2 | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 40 mm | 95 mm | 108.3 mm | 60W / 24V / 2,5A Carril DIN |
|
|
DIN-rail | DIN rail | Single | 90 W | 84 % | 24 V | 3.75 A | -10-60 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 50 mm | 120.4 mm | 121.3 mm | 90W / 24V / 3,75A Carril DIN |
|
|
|
DIN-rail | DIN rail | Single | 90 W | 85 % | 24 V | 3.75 A | 25-85 °C | Screw | None | Transistor - sourcing | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 50 mm | 115 mm | 121.3 mm | 90W / 24V / 3,75A DIN,Displ.periodmant.alarma PNP |
|
|
|
DIN-rail | DIN rail | Single | 120 W | 87 % | 24 V | 5 A | -10-60 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 50 mm | 120.4 mm | 121.3 mm | 120W / 24V / 5A Carril DIN |
|
|
|
DIN-rail | DIN rail | Single | 120 W | 85 % | 24 V | 5 A | -10-60 °C | Screw | None | Transistor - sinking | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 50 mm | 115 mm | 121.3 mm | 120W / 24V / 5A DIN Display Período mant. Alarma NPN |
|
|
|
DIN-rail | DIN rail | Single | 120 W | 85 % | 24 V | 5 A | 25-85 °C | Screw | None | Transistor - sourcing | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 50 mm | 115 mm | 121.3 mm | 120W / 24V / 5A DIN Display Period mant. Alarma PNP |
|
|
|
DIN-rail | DIN rail | Single | 120 W | 85 % | 24 V | 5 A | 25-85 °C | Screw | None | Transistor - sinking | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 50 mm | 115 mm | 121.3 mm | 120W / 24V / 5A Carril DIN Display Tiempo func. |
|
|
|
DIN-rail | DIN rail | Single | 120 W | 85 % | 24 V | 5 A | 25-85 °C | Screw | None | Transistor - sourcing | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 50 mm | 115 mm | 121.3 mm | 120W / 24V / 5A DIN Display Tiempo func. Alarma PNP |
|
|
|
DIN-rail | DIN rail | Single | 180 W | 88 % | 24 V | 7.5 A | -10-60 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 76.4 mm | 120.75 mm | 125.3 mm | 180W / 24V / 7,5A Carril DIN |
|
|
|
DIN-rail | DIN rail | Single | 180 W | 87 % | 24 V | 7.5 A | 25-85 °C | Screw | None | Transistor - sinking | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 75 mm | 115 mm | 125.3 mm | 180W / 24V / 7,5A Carril DIN Display Mantenimiento preventivo . |
|
|
|
DIN-rail | DIN rail | Single | 180 W | 87 % | 24 V | 7.5 A | 25-85 °C | Screw | None | Transistor - sourcing | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 75 mm | 115 mm | 125.3 mm | 180W / 24V / 7,5A DIN Display Period mant. Alarma PNP |
|
|
|
DIN-rail | DIN rail | Single | 240 W | 88 % | 24 V | 10 A | -10-60 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 102.4 mm | 120.7 mm | 125.3 mm | 240W / 24V / 10A Carril DIN |
|
|
|
DIN-rail | DIN rail | Single | 240 W | 88 % | 24 V | 10 A | -10-60 °C | Screw | None | Transistor - sinking | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 100 mm | 115 mm | 125.2 mm | 240W / 24V / 10A DIN Display Period mant. Alarma NPN |
|
|
|
DIN-rail | DIN rail | Single | 240 W | 88 % | 24 V | 10 A | 25-85 °C | Screw | None | Transistor - sourcing | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 100 mm | 115 mm | 125.2 mm | 240W / 24V / 10A DIN Display Period mant. Alarma PNP |
|
|
|
DIN-rail | DIN rail | Single | 240 W | 88 % | 24 V | 10 A | 25-85 °C | Screw | None | Transistor - sinking | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 100 mm | 115 mm | 125.2 mm | 240W / 24V / 10A Carril DIN Display Tiempo func. |
|
|
|
DIN-rail | DIN rail | Single | 240 W | 88 % | 24 V | 10 A | 25-85 °C | Screw | None | Transistor - sourcing | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 100 mm | 115 mm | 125.2 mm | 240W / 24V / 10A DIN Display Tiempo func. Alarma PNP |
|
|
|
DIN-rail | DIN rail | Single | 480 W | 93 % | 24 V | 20 A | -10-60 °C | Screw | None | Transistor - sinking, Transistor - sourcing | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 151.2 mm | 120 mm | 127.2 mm | 480W / 24V / 20A Carril DIN |
|
¿En qué podemos ayudarle?
Si tiene alguna duda o necesita información sobre un presupuesto, póngase en contacto con nosotros o envíe una solicitud.
Contacten conmigo S8VS-A/B

Gracias por enviarnos su solicitud. Le responderemos lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadPresupuesto para S8VS-A/B
A través de este formulario puede solicitar cotización del producto escogido. Por favor, cumplimente todos los campos marcados con *. Sus datos personales serán tratados con la máxima confidencialidad.

Gracias por la cotización solicitada. Le enviaremos la información solicitada lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
Download