G2RV-ST
El exclusivo relé de interfaz delgada con contacto industrial
El OMRON G2RV-ST es un relé delgado de 6 mm premontado y con contactos industriales. A menudo se utiliza como interfaz PLC y resulta ideal para paneles y equipos compactos. En solo 6 mm de ancho, el G2RV-ST ofrece toda la durabilidad y fiabilidad de OMRON que requieren las aplicaciones industriales.
- Tecnología Push-in Plus que simplifica el cableado
- Modelos disponibles con interruptor de prueba bloqueable
- Pines de conexión grandes que ofrecen una conexión excelente
- Indicador mecánico y LED para comprobar el funcionamiento
- Carcasa transparente que permite ver el estado
- Diseño compacto que ahorra espacio
- Tipo de entrada especial con contactos chapados en oro
- Compatible con G3RV
Especificaciones y modelos disponibles
Producto | Coil voltage | Contact description | Contact material | Features | Mounting method | Poles | Rated carry current | Terminal | Usage | Operation voltage | Descripción | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
110 V | SPDT | Ag alloy | LED, Transparent case, With mechanical indicator | DIN rail | 1 | 6 A | Push-in Plus | Interface | AC | SPDT 6A Relé Borna+Base Push-in+ 110Vca |
|
|
12 V | SPDT | Ag alloy | Diode, LED, Transparent case, With mechanical indicator | DIN rail | 1 | 6 A | Push-in Plus | Interface | DC | SPDT 6A Relé Borna+Base Push-in+ 12Vcc |
|
|
230 V | SPDT | Ag alloy | LED, Transparent case, With mechanical indicator | DIN rail | 1 | 6 A | Push-in Plus | Interface | AC | SPDT 6A Relé Borna+Base Push-in+ 230Vca |
|
|
24 V | SPDT | Ag alloy | LED, Transparent case, With mechanical indicator | DIN rail | 1 | 6 A | Push-in Plus | Interface | AC/DC | SPDT 6A Relé Borna+Base Push-in+ 24Vca/cc |
|
|
24 V | SPDT | Ag alloy | Diode, LED, Transparent case, With mechanical indicator | DIN rail | 1 | 6 A | Push-in Plus | Interface | DC | SPDT 6A Relé Borna+Base Push-in+ 24Vcc |
|
|
48 V | SPDT | Ag alloy | LED, Transparent case, With mechanical indicator | DIN rail | 1 | 6 A | Push-in Plus | Interface | AC/DC | SPDT 6A Relé Borna+Base Push-in+ 48Vca/cc |
|
|
110 V | SPDT | Ag alloy + Au plating | Gold clad 3 µm, LED, Transparent case, With mechanical indicator | DIN rail | 1 | 50 mA | Push-in Plus | Interface | AC | SPDT 50mA Relé Borna+Base Push-in+ 110Vca |
|
|
12 V | SPDT | Ag alloy + Au plating | Diode, Gold clad 3 µm, LED, Transparent case, With mechanical indicator | DIN rail | 1 | 50 mA | Push-in Plus | Interface | DC | SPDT 50mA Relé Borna+Base Push-in+ 12Vcc |
|
|
230 V | SPDT | Ag alloy + Au plating | Gold clad 3 µm, LED, Transparent case, With mechanical indicator | DIN rail | 1 | 50 mA | Push-in Plus | Interface | AC | SPDT 50mA Relé Borna+Base Push-in+ 230Vca |
|
|
24 V | SPDT | Ag alloy + Au plating | Gold clad 3 µm, LED, Transparent case, With mechanical indicator | DIN rail | 1 | 50 mA | Push-in Plus | Interface | AC/DC | SPDT 50mA Relé Borna+Base Push-in+ 24Vca/cc |
|
|
24 V | SPDT | Ag alloy + Au plating | Diode, Gold clad 3 µm, LED, Transparent case, With mechanical indicator | DIN rail | 1 | 50 mA | Push-in Plus | Interface | DC | SPDT 50mA Relé Borna+Base Push-in+ 24Vcc |
|
|
48 V | SPDT | Ag alloy + Au plating | Gold clad 3 µm, LED, Transparent case, With mechanical indicator | DIN rail | 1 | 50 mA | Push-in Plus | Interface | AC/DC | SPDT 50mA Relé Borna+Base Push-in+ 48Vca/cc |
|
|
24 V | SPDT | Ag alloy | LED, Test button, Transparent case, With mechanical indicator | DIN rail | 1 | 6 A | Push-in Plus | Interface | AC/DC | SPDT 6A Relé Borna+Base Push-in+ 24Vca/cc Pulsador de prueba |
|
|
24 V | SPDT | Ag alloy | Diode, LED, Test button, Transparent case, With mechanical indicator | DIN rail | 1 | 6 A | Push-in Plus | Interface | DC | SPDT 6A Relé Borna+Base Push-in+ 24Vcc Pulsador de prueba |
|
|
110 V | SPDT | Ag alloy | LED, Transparent case, With mechanical indicator | DIN rail | 1 | 6 A | Screw | Interface | AC | SPDT 6A Relé Borna+Base Tornillos 110Vca |
|
|
12 V | SPDT | Ag alloy | Diode, LED, Transparent case, With mechanical indicator | DIN rail | 1 | 6 A | Screw | Interface | DC | SPDT 6A Relé Borna+Base Tornillos 12Vcc |
|
|
230 V | SPDT | Ag alloy | LED, Transparent case, With mechanical indicator | DIN rail | 1 | 6 A | Screw | Interface | AC | SPDT 6A Relé Borna+Base Tornillos 230Vca |
|
|
24 V | SPDT | Ag alloy | LED, Transparent case, With mechanical indicator | DIN rail | 1 | 6 A | Screw | Interface | AC/DC | SPDT 6A Relé Borna+Base Tornillos 24Vca/cc |
|
|
24 V | SPDT | Ag alloy | Diode, LED, Transparent case, With mechanical indicator | DIN rail | 1 | 6 A | Screw | Interface | DC | SPDT 6A Relé Borna+Base Tornillos 24Vcc |
|
|
48 V | SPDT | Ag alloy | LED, Transparent case, With mechanical indicator | DIN rail | 1 | 6 A | Screw | Interface | AC/DC | SPDT 6A Relé Borna+Base Tornillos 48Vca/cc |
|
¿En qué podemos ayudarle?
Si tiene alguna duda o necesita información sobre un presupuesto, póngase en contacto con nosotros o envíe una solicitud.
Contacten conmigo G2RV-ST
Gracias por enviarnos su solicitud. Le responderemos lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadPresupuesto para G2RV-ST
A través de este formulario puede solicitar cotización del producto escogido. Por favor, cumplimente todos los campos marcados con *. Sus datos personales serán tratados con la máxima confidencialidad.
Gracias por la cotización solicitada. Le enviaremos la información solicitada lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
Download