
E3X-ZV y E3X-MZV
Amplificador de fibra inteligente
La solución más rentable para una detección estable
- Funcionamiento intuitivo y configuración sencilla
- Procesamiento de señales de alta precisión que proporciona gran exactitud, objeto mínimo detectable de 0,3 µm de diámetro
- Rápido tiempo de respuesta de hasta 50 µs.
- Equipado con ajuste inteligente, ajuste de la intensidad de la luz y el nivel de umbral a su valor óptimo
- Protección contra interferencias mutuas para un uso más cercano de los cabezales del sensor de fibra
- Función de control dinámico de potencia, detección estable incluso de cambios de nivel de luz
- Equipo de tamaño reducido y ahorro de cable gracias al modelo de dos canales*
- Operaciones lógicas integradas: AND, OR y XOR*
- Modelos con conector que ahorran tiempo de cableado
Especificaciones y modelos disponibles
Producto | Shape | Sensing method | Setting method | Connection method | Cable length | Output type | Operation mode | Response time | Material housing | Type of light | Functions | Features | Application | Number of numerical displays | Number of channels | Number of digital outputs | Number of digital inputs | Degree of protection (IP) | Descripción | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cuboid, rail mounting | Amplifier | Teach-In | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 0.1 ms | Polycarbonate | Polarity free red light | Timer, Twin | 2 channels, Twin outputs | Object detection | 2 | 2 | 2 | 0 | IP50 | Fiber amplifier, 2 fiber inputs, twin digital display, smart tuning, 2 NPN outputs, 2 m cable | |
|
Cuboid, rail mounting | Amplifier | Teach-In | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 0.1 ms | Polycarbonate | Polarity free red light | Timer, Twin | 2 channels, Twin outputs | Object detection | 2 | 2 | 2 | 0 | IP50 | Fiber amplifier, 2 fiber inputs, twin digital display, smart tuning, 2 PNP outputs, 2 m cable | |
|
Cuboid, rail mounting | Amplifier | Teach-In | System connector | NPN | Dark-ON, Light-ON | 0.1 ms | Polycarbonate | Polarity free red light | Timer, Twin | 2 channels, Twin outputs | Object detection | 2 | 2 | 2 | 0 | IP50 | Fiber amplifier, 2 fiber inputs, twin digital display, smart tuning, 2 NPN outputs, system connector | ||
|
Cuboid, rail mounting | Amplifier | Teach-In | System connector | PNP | Dark-ON, Light-ON | 0.1 ms | Polycarbonate | Polarity free red light | Timer, Twin | 2 channels, Twin outputs | Object detection | 2 | 2 | 2 | 0 | IP50 | Fiber amplifier, 2 fiber inputs, twin digital display, smart tuning, 2 PNP outputs, system connector | ||
|
Cuboid, rail mounting | Amplifier | Teach-In | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 0.05 ms | Polycarbonate | Polarity free red light | Timer | Object detection | 2 | 1 | 1 | 0 | IP50 | Fiber amplifier, twin digital display, smart tuning, NPN, single output, 2 m cable | ||
|
Cuboid, rail mounting | Amplifier | Teach-In | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 0.05 ms | Polycarbonate | Polarity free red light | Timer | Object detection | 2 | 1 | 1 | 0 | IP50 | Fiber amplifier, twin digital display, smart tuning, PNP, single output, 2 m cable | ||
|
Cuboid, rail mounting | Amplifier | Teach-In | System connector | NPN | Dark-ON, Light-ON | 0.05 ms | Polycarbonate | Polarity free red light | Timer | Object detection | 2 | 1 | 1 | 0 | IP50 | Fiber amplifier, twin digital display, smart tuning, NPN, single output, system connector | |||
|
Cuboid, rail mounting | Amplifier | Teach-In | System connector | PNP | Dark-ON, Light-ON | 0.05 ms | Polycarbonate | Polarity free red light | Timer | Object detection | 2 | 1 | 1 | 0 | IP50 | Fiber amplifier, twin digital display, smart tuning, PNP, single output, system connector |
¿En qué podemos ayudarle?
Si tiene alguna duda o necesita información sobre un presupuesto, póngase en contacto con nosotros o envíe una solicitud.
Contacten conmigo E3X-ZV y E3X-MZV

Gracias por enviarnos su solicitud. Le responderemos lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadPresupuesto para E3X-ZV y E3X-MZV
A través de este formulario puede solicitar cotización del producto escogido. Por favor, cumplimente todos los campos marcados con *. Sus datos personales serán tratados con la máxima confidencialidad.

Gracias por la cotización solicitada. Le enviaremos la información solicitada lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadCaracterísticas
Rendimiento de detección fiable
Resistente a las diferencias de color y las condiciones de la superficie
Salida estable mediante función de temporizador
Detección de uniones en prensas de rodillo para láminas de baterías secundarias
Productos relacionados:
-
Cabezales de fibra de alta precisión
-
Cabezales de fibra para aplicaciones especiales
-
Cabezales de fibra para aplicaciones robóticas
-
Cabezales de fibra estándar con forma cilíndrica
-
Cabezales de fibra cuadrados
-
Cabezales de fibra de detección de área
-
Cabezales de fibra para grandes distancias
-
Cabezales de fibra miniatura
-
Cabezales de fibra resistentes a productos químicos
-
Cabezales de fibra resistentes al calor
-
Cabezales de fibra resistentes al vacío