
E32 Grandes distancias
Cabezales de fibra para grandes distancias
Con lentes focales integradas, éstos cabezales de fibra ofrecen una estabilidad de funcionamiento mejorada en entornos con polvo o en aplicaciones de larga distancia.
- Distancia de detección de hasta 20 m
- Lentes focales integradas
- Tamaños desde 2 mm de diá. hasta M14
Especificaciones y modelos disponibles
Producto | Sensing method | Shape | Size | Diameter sensor | Features | Temperature range | Sensing distance | Cable length | Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diffuse reflective | Threaded | M6 | 6 mm | -40-70 °C | 2 m | Réflex Larga distancia Roscada M6 | |||
Diffuse reflective | Cylindrical axial | 3 mm | -40-70 °C | 670 mm | 2 m | Réflex D3mm | |||
Diffuse reflective | Threaded | M4 | 2.5 mm | -40-70 °C | 390 mm | 2 m | Réflex Larga distancia Roscada M4 | ||
Diffuse reflective | Cylindrical axial | 3 mm | -40-70 °C | 390 mm | 2 m | Réflex Larga distancia D3mm | |||
Diffuse reflective | Threaded | M6 | 1.5 mm | -40-70 °C | 540 mm | 2 m | Fibra reflex Con lente integrada 15º M6 x0,75 | ||
Diffuse reflective | Threaded | M6 | 6 mm | 90° cable exit, Flexible fiber, Hexagonal back | -40-70 °C | 520 mm | 2 m | Fibra flexible R2 reflex Con lente integrada 15º M6 2m | |
Diffuse reflective | Threaded | M6 | 1.5 mm | Flexible fiber | -40-70 °C | 520 mm | 2 m | Fibra flexible R1 reflex Con lente integrada 15º M4 x0,7 | |
Through-beam | Threaded | M4 | 4 mm | -40-70 °C | 4000 mm | 2 m | Fibra barrera Con lente integrada 15º M4 x0,7 | ||
Through-beam | Threaded | M4 | 4 mm | 90° cable exit, Flexible fiber, Hexagonal back | -40-70 °C | 4000 mm | 2 m | Fibra flexible R2 barrera Con lente integrada 15º M4 2m | |
Through-beam | Threaded | M4 | 4 mm | Flexible fiber, R1 Bending radius 1 mm | -40-70 °C | 4000 mm | 2 m | Fibra flexible R1 barrera Con lente integrada 15º M4 x0,7 | |
Through-beam | Threaded | M4 | 4 mm | -40-70 °C | 3900 mm | 2 m | Barrera Larga distancia Roscada M4 | ||
Through-beam | Cylindrical axial | 3 mm | -40-70 °C | 3900 mm | 2 m | Barrera Larga distancia D3mm | |||
Through-beam | Square | -40-70 °C | 4000 mm | 2 m | Barrera Ángulo recto Cable 2m | ||||
Through-beam | Threaded | M3 | 3 mm | -40-70 °C | 1200 mm | 2 m | Barrera Fina Larga distancia Roscada M3 | ||
Through-beam | Threaded | M3 | 3 mm | -40-70 °C | 2000 mm | 2 m | Barrera General Roscada M3 |
Accesorios
Accessories
- Extends sensing distance by more than 500% - For M4 Through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11 (fits M2.6 thread) |
|||
- For M4 through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11, |
|||
- For precision detection with M6 coaxial diffuse reflective fibers (e.g. E32-CC200) |
|||
- Extends sensing distance by more than 500%
- For M4 through beam fibers E32-ET51, E32-T61, E32-T61-S, |
|||
Protective spiral tube 1 |
|||
Fiber on roll 2 |
|||
¿En qué podemos ayudarle?
Si tiene alguna duda o necesita información sobre un presupuesto, póngase en contacto con nosotros o envíe una solicitud.
Contacten conmigo E32 Grandes distancias

Gracias por enviarnos su solicitud. Le responderemos lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadPresupuesto para E32 Grandes distancias
A través de este formulario puede solicitar cotización del producto escogido. Por favor, cumplimente todos los campos marcados con *. Sus datos personales serán tratados con la máxima confidencialidad.

Gracias por la cotización solicitada. Le enviaremos la información solicitada lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadCaracterísticas
Enhanced sensing distance

Emisión de luz de fibras convencionales.

Gracias a las lentes focales integradas se pueden alcanzar mayores distancias de detección: hasta 5 veces mayores que con los sensores convencionales.
Información Técnica

