E32 Miniatura
Cabezales de fibra miniatura
Los cabezales de fibra en miniatura ofrecen alta precisión en los espacios más reducidos y detección de los objetos más pequeños de una forma muy fiable.
- Tamaños desde 500 μm hasta 3 mm de diá
- Modelos de detección lateral con una precisa alineación de ejes para una mayor exactitud
- Cubiertas flexibles para una instalación más precisa
Especificaciones y modelos disponibles
Producto | Sensing method | Shape | Size | Application | Features | Temperature range | Sensing distance | Cable length | Sleeve diameter | Sleeve length | Bending radius | Free cut | Material core | Degree of protection (IP) | Sensing surface orientation | Material sheath | Descripción | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Diffuse reflective | Sleeved | M4 | Object detection | Miniature | -40-70 °C | 370 mm | 2 m | 1.65 mm | 67 mm | 10 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Polyethylene | Cabezal de sensor de fibra óptica, difuso, M4 axial cilíndrico con manguito, diámetro 1,65 mm, longitud 67 mm, fibra R10, cable de 2 m |
|
|
Diffuse reflective | Sleeved | dia 4 mm | Object detection | Miniature | -40-70 °C | 370 mm | 2 m | 1.65 mm | 22 mm | 10 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Polyethylene | Fiber optic sensor head, diffuse, cylindrical axial diameter 4 mm with sleeve, diameter 1.65 mm, 67 mm lenght, R10 fiber, 2 m cable |
|
|
Diffuse reflective | Cylindrical axial | dia 3 mm | Object detection | Flexible fiber, Miniature | -40-70 °C | 210 mm | 2 m | 1 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Polyethylene | Réflex Ultra-flexible D3mm |
|
||
|
Diffuse reflective | Cylindrical radial | dia 3 mm | Object detection | Miniature | -40-70 °C | 90 mm | 2 m | 2 mm | 15 mm | 10 mm | Yes | Plastic | IP67 | Side-view | Polyethylene | Réflex Ángulo recto D2mm |
|
|
Diffuse reflective | Cylindrical radial | dia 4.8 mm | Object detection | Miniature | -40-70 °C | 180 mm | 2 m | 2.1 mm | 65 mm | 25 mm | Yes | Plastic | IP67 | Side-view | Polyethylene | Cabezal de sensor de fibra óptica, difuso, diámetro radial cilíndrico de 4,8 mm con manguito, diámetro de 2,1 mm, longitud de 65 mm, fibra de R25 mm, cable de 2 m |
|
|
Diffuse reflective | Cylindrical radial | dia 3 mm | Object detection | Flexible fiber, Miniature | -40-70 °C | 100 mm | 2 m | 2 mm | 15 mm | 1 mm | Yes | Plastic | IP67 | Side-view | Polyethylene | Réflex Ángulo recto Robot D2mm |
|
|
Diffuse reflective | Sleeved | M3 | Object detection | Miniature | -40-70 °C | 94 mm | 0.5 m | 0.82 mm | 15 mm | 4 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Polyolefin | Cabezal de sensor de fibra óptica, difuso, M3 axial cilíndrico con manguito, diámetro 0,82 mm, longitud 15 mm, fibra R4, cable de 2 m |
|
|
Diffuse reflective | Cylindrical axial | dia 2 mm | Object detection | Miniature | -40-70 °C | 220 mm | 2 m | 25 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | PVC | Réflex General D2mm |
|
||
|
Diffuse reflective | Sleeved | dia 3 mm | Object detection | Miniature | -40-70 °C | 100 mm | 2 m | 0.8 mm | 15 mm | 25 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Polyethylene | Réflex Objetos pequeños D0.8-3mm |
|
|
Diffuse reflective | Sleeved | dia 2 mm | Object detection | Miniature | -40-70 °C | 21 mm | 2 m | 0.5 mm | 15 mm | 4 mm | No | Plastic | IP67 | Top-view | Polyethylene | Reflex miniatura flexibilidad D0.5mm |
|
|
Diffuse reflective | Sleeved | dia 1.5 mm | Object detection | Miniature | -40-70 °C | 42 mm | 1 m | 0.5 mm | 3 mm | 4 mm | No | Plastic | IP67 | Top-view | Polyethylene | Cabezal sensor de fibra óptica, pasante, diámetro radial cilíndrico 1,5 mm con manguito, diámetro 0,5 mm, longitud 3 mm, fibra R4, cable 2 m |
|
|
Diffuse reflective | Sleeved | M6 | Object detection | Flexible fiber, Miniature | -40-70 °C | 900 mm | 2 m | 2.5 mm | 90 mm | 25 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | PVC | Réflex General Roscada M6 Saliente 40mm |
|
|
Diffuse reflective | Sleeved | M6 | Object detection | Flexible fiber, Miniature | -40-70 °C | 900 mm | 2 m | 2.5 mm | 40 mm | 25 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | PVC | Réflex General Roscada M6 Saliente |
|
|
Diffuse reflective | Sleeved | M6 | Object detection | Flexible fiber, Miniature | -40-70 °C | 1260 mm | 2 m | 2.5 mm | 90 mm | 1 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | PVC | sensor de fibra óptica, difuso, cabezal M6 con funda de 2,5 mm, fibra R1 de gran flexibilidad, cable de 2 m |
|
|
Diffuse reflective | Sleeved | M3 | Object detection | Miniature | -40-70 °C | 240 mm | 2 m | 1.2 mm | 90 mm | 10 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Polyethylene | Réflex General Roscada M3 Saliente 90mm |
|
|
Diffuse reflective | Sleeved | M3 | Object detection | Miniature | -40-70 °C | 240 mm | 2 m | 1.2 mm | 40 mm | 10 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Polyethylene | Réflex General Roscada M3 Saliente 40mm |
|
|
Diffuse reflective | Sleeved | M3 | Object detection | Flexible fiber, Miniature | -40-70 °C | 210 mm | 2 m | 1.2 mm | 40 mm | 1 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Polyethylene | Fiber optic sensor, diffuse, 3mm dia head, 1.2mm dia sleeve, high-flex R1 fiber, 2m cable |
|
|
Through-beam | Cylindrical axial | dia 3 mm | Object detection | Flexible fiber, Miniature | -40-70 °C | 3000 mm | 2 m | 1 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | PVC | Barrera Fina D3mm Flexible R1 |
|
||
|
Through-beam | Cylindrical radial | dia 3 mm | Object detection | Miniature | -40-70 °C | 1420 mm | 2 m | 25 mm | Yes | Plastic | IP67 | Side-view | Polyethylene | Barrera Ángulo recto Larga distancia |
|
||
|
Through-beam | Cylindrical radial | dia 3 mm | Object detection | Flexible fiber, Miniature | -40-70 °C | 670 mm | 2 m | 1 mm | Yes | Plastic | IP67 | Side-view | Polyethylene | Barrera Angulo recto Larga distancia Flexible |
|
Accesorios
Accessories
- Extends sensing distance by more than 500% - For M4 Through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11 (fits M2.6 thread) |
|||
- For M4 through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11, |
|||
- For precision detection with M6 coaxial diffuse reflective fibers (e.g. E32-CC200) |
|||
- Extends sensing distance by more than 500%
- For M4 through beam fibers E32-ET51, E32-T61, E32-T61-S, |
|||
Protective spiral tube 1 |
|||
Fiber on roll 2 |
|||
¿En qué podemos ayudarle?
Si tiene alguna duda o necesita información sobre un presupuesto, póngase en contacto con nosotros o envíe una solicitud.
Contacten conmigo E32 Miniatura
Gracias por enviarnos su solicitud. Le responderemos lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadPresupuesto para E32 Miniatura
A través de este formulario puede solicitar cotización del producto escogido. Por favor, cumplimente todos los campos marcados con *. Sus datos personales serán tratados con la máxima confidencialidad.
Gracias por la cotización solicitada. Le enviaremos la información solicitada lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadCaracterísticas
Precise positioning
Fundas de metal flexibles para un posicionamiento preciso de los sensores después de la instalación.
Smallest sizes
0,5 mm de diámetro (modelos de reflexión sobre objeto) o 1 mm de diámetro (modelos de barrera) para espacios de montaje reducidos.
High production accuracy
Posicionamiento y corte de la superficie de la fibra de alta precisión, para que la desviación del ángulo del eje de salida óptica sea mínima.