Cabezales de fibra miniatura
Los cabezales de fibra en miniatura ofrecen alta precisión en los espacios más reducidos y detección de los objetos más pequeños de una forma muy fiable.
- Tamaños desde 500 μm hasta 3 mm de diá
- Modelos de detección lateral con una precisa alineación de ejes para una mayor exactitud
- Cubiertas flexibles para una instalación más precisa
Precise positioning
Fundas de metal flexibles para un posicionamiento preciso de los sensores después de la instalación.
Smallest sizes

0,5 mm de diámetro (modelos de reflexión sobre objeto) o 1 mm de diámetro (modelos de barrera) para espacios de montaje reducidos.
High production accuracy

Posicionamiento y corte de la superficie de la fibra de alta precisión, para que la desviación del ángulo del eje de salida óptica sea mínima.
Producto | Sensing method | Shape | Diameter sensor | Application | Features | Temperature range | Sensing distance | Cable length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diffuse reflective | Cylindrical axial | 3 mm | Flexible fiber, R1 Bending radius 1 mm | -40-70 °C | 90 mm | 2 m | ||
Diffuse reflective | Cylindrical radial | 2 mm | -40-70 °C | 90 mm | 2 m | |||
Diffuse reflective | Cylindrical radial | 2 mm | Flexible fiber, R1 Bending radius 1 mm | -40-70 °C | 40 mm | 2 m | ||
Diffuse reflective | Cylindrical axial | 2 mm | Very small object detection | -40-70 °C | 220 mm | 2 m | ||
Diffuse reflective | Cylindrical axial | 0.5 mm | Flexible fiber | -40-70 °C | 9 mm | 2 m | ||
Diffuse reflective | Cylindrical axial | 0.8 mm | Flexible fiber, R1 Bending radius 1 mm | -40-70 °C | 40 mm | 2 m | ||
Diffuse reflective | Cylindrical axial | 2.5 mm | -40-70 °C | 900 mm | 2 m | |||
Diffuse reflective | Cylindrical axial | 2.5 mm | -40-70 °C | 900 mm | 2 m | |||
Diffuse reflective | Cylindrical axial | 1.2 mm | -40-70 °C | 240 mm | 2 m | |||
Diffuse reflective | Cylindrical axial | 1.2 mm | -40-70 °C | 240 mm | 2 m | |||
Through-beam | Cylindrical axial | 3 mm | Flexible fiber, R1 Bending radius 1 mm | -40-70 °C | 1500 mm | 2 m | ||
Through-beam | Cylindrical radial | 3 mm | -40-70 °C | 1420 mm | 2 m | |||
Through-beam | Cylindrical radial | 3 mm | Flexible fiber, R1 Bending radius 1 mm | -40-70 °C | 670 mm | 2 m | ||
Through-beam | Cylindrical axial | 2 mm | -40-70 °C | 670 mm | 2 m | |||
Through-beam | Cylindrical radial | 1 mm | -40-70 °C | 370 mm | 2 m | |||
Through-beam | Cylindrical axial | 1.2 mm | -40-70 °C | 2300 mm | 2 m | |||
Through-beam | Cylindrical axial | 0.9 mm | -40-70 °C | 670 mm | 2 m |
Accessories
- Extends sensing distance by more than 500% - For M4 Through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11 (fits M2.6 thread) |
|||
- For M4 through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11, |
|||
- For precision detection with M6 coaxial diffuse reflective fibers (e.g. E32-CC200) |
|||
- Extends sensing distance by more than 500%
- For M4 through beam fibers E32-ET51, E32-T61, E32-T61-S, |
|||
Protective spiral tube 1 |
|||
Fiber on roll 2 |
|||


Suscripción a novedades
Boletines sobre avances tecnológicos, soluciones y servicios, directamente en su bandeja de entrada.
Gracias por suscribirse a las eNews de Omron. En breve, recibirá un e-mail nuestro. Este e-mail contiene un link para activar su suscripción al servicio de newsletter de Omron. Usamos este méto para asegurarnos de que nadie puede manipular su e-mail y para cumplir con las condiciones legales de protección de datos.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadDocumentación de productos
Descarga datasheets, manuales y catálogos.
Explore el centro de descargasCursos de formación
Fórmese con nuestros mejores ingenieros. Para principiantes o usuarios avanzados.
Ver cursos de formación