E32 Cuadradas
Cabezales de fibra cuadrados
Los cabezales cuadrados de fibra ofrecen una instalación rápida y sencilla sobre superficies planas.
- Modelos con dirección de detección en los ejes X, Y o Z
- Carcasas de 3 o 4 mm de grosor para aplicaciones con requisitos de altura mínima
- Fibras estándar o altamente flexibles
Especificaciones y modelos disponibles
Producto | Sensing method | Shape | Application | Features | Temperature range | Sensing distance | Cable length | Free cut | Material core | Degree of protection (IP) | Sensing surface orientation | Material sheath | Descripción | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Through-beam | Square | Object detection, Wafer mapping | Flexible fiber | -40-70 °C | 1000 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP50 | Side-view | Polyethylene | Sensor de fibra óptica, sensor de barrera, cuadrado, fibra de alta flexibilidad R1, cable de 2 m |
|
|
Diffuse reflective | Square | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 1260 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | PVC | Reflex plana difusa, alta flexibilidad (fibra R1) 2m cable |
|
|
Diffuse reflective | Square | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 300 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Side-view | PVC | Reflex lateral Ultra-Flexible 15x10x3mm |
|
|
Diffuse reflective | Square | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 300 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Flat-view | PVC | Reflex spot lateral cuadrada Flexible |
|
|
Diffuse reflective | Square | Object detection | Miniature | -40-70 °C | 370 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Polyethylene | Cabezal de sensor de fibra óptica, difuso, cuadrado con manguito, diámetro 1,65 mm, longitud 67 mm, Vista superior, fibra R10, cable de 2 m |
|
|
Through-beam | Square | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 1800 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Side-view | PVC | Fiber optic sensor, through-beam, square shape, long hole mounting, high-flex R1 fiber, 2m cable. |
|
|
Through-beam | Square | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 1800 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Flat-view | PVC | Sensor de fibra óptica, sensor de barrera, cuadrado, fibra de alta flexibilidad R1, cable de 2 m |
|
|
Through-beam | Square | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 3600 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP40 | Flat-view | Polyethylene | Sensor de fibra óptica, sensor de barrera, cabezal cuadrado plano, lente integrada para una distancia de detección larga, fibra R1 de alta flexibilidad, cable de 2 m |
|
|
Through-beam | Square | Object detection | -40-70 °C | 1550 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Polyethylene | Barrera plana 15x10/18x3mm |
|
|
|
Through-beam | Square | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 3000 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | PVC | Barrera 15x8x3mm Alta flexibilidad |
|
|
Through-beam | Square | Object detection | -40-70 °C | 1120 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Side-view | Polyethylene | Barrera lateral 15x10x3mm |
|
|
|
Through-beam | Square | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 1120 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Side-view | PVC | Barrera lateral 15x10x3mm Alta Flexibilidad |
|
|
Through-beam | Square | Object detection | -40-70 °C | 1120 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Flat-view | Polyethylene | Barrera lateral cabeza plana 15x10x3mm |
|
|
|
Through-beam | Square | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 1120 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Flat-view | PVC | Barrera plana 15x8x3 flexible 2m |
|
Accesorios
Accessories
- Extends sensing distance by more than 500% - For M4 Through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11 (fits M2.6 thread) |
|||
- For M4 through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11, |
|||
- For precision detection with M6 coaxial diffuse reflective fibers (e.g. E32-CC200) |
|||
- Extends sensing distance by more than 500%
- For M4 through beam fibers E32-ET51, E32-T61, E32-T61-S, |
|||
Protective spiral tube 1 |
|||
Fiber on roll 2 |
|||
¿En qué podemos ayudarle?
Si tiene alguna duda o necesita información sobre un presupuesto, póngase en contacto con nosotros o envíe una solicitud.
Contacten conmigo E32 Cuadradas
Gracias por enviarnos su solicitud. Le responderemos lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadPresupuesto para E32 Cuadradas
A través de este formulario puede solicitar cotización del producto escogido. Por favor, cumplimente todos los campos marcados con *. Sus datos personales serán tratados con la máxima confidencialidad.
Gracias por la cotización solicitada. Le enviaremos la información solicitada lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadCaracterísticas
Simple mounting
Ahorro de espacio y montaje sencillo sin necesidad de soportes adicionales.
High production accuracy
Posicionamiento preciso durante el proceso de fabricación, para que las ópticas a 90° tengan unas variaciones de tolerancia mínimas en el ángulo del eje de salida óptica.