E32 Aplicaciones robóticas
Cabezales de fibra para aplicaciones robóticas
Diseñados para aplicaciones donde partes móviles de la máquina se mueven a gran velocidad, las fibras robótizadas reducen el riesgo de rotura gracias a una vida útil garantizada de más de 1 millón de ciclos de curvatura.
- Fibras multinúcleo de libre movimiento de > 1 millón de ciclos de curvatura
- Formas cuadrangulares que permiten una instalación más sencilla
- Formas cilíndricas desde 1,5 mm de diámetro hasta M6
Especificaciones y modelos disponibles
Producto | Sensing method | Shape | Size | Application | Features | Temperature range | Sensing distance | Cable length | Bending radius | Free cut | Material core | Degree of protection (IP) | Sensing surface orientation | Material sheath | Descripción | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Diffuse reflective | Threaded | M6 | Object detection | Bend resistant, Flexible fiber | -40-70 °C | 1260 mm | 2 m | 4 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | PVC | Réflex Flexible Roscada M6 |
|
|
Diffuse reflective | Threaded | M3 | Object detection | Bend resistant | -40-70 °C | 210 mm | 2 m | 4 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | PVC | Réflex Roscada M3 |
|
|
Diffuse reflective | Threaded | M4 | Object detection | Bend resistant | -40-70 °C | 450 mm | 2 m | 4 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | PVC | Reflex Roscada M4 2m |
|
|
Diffuse reflective | Cylindrical axial | dia 3 mm | Object detection | Bend resistant, Miniature | -40-70 °C | 450 mm | 2 m | 4 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | PVC | Réflex Ultra-Flexible R4 D3mm |
|
|
Diffuse reflective | Cylindrical axial | dia 1.5 mm | Object detection | Bend resistant, Miniature | -40-70 °C | 210 mm | 2 m | 4 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | PVC | Reflex Ultra-flexible D1,5mm |
|
|
Diffuse reflective | Square | Object detection | Bend resistant | -40-70 °C | 360 mm | 2 m | 4 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | PVC | Cabezal sensor de fibra óptica, difuso, cuadrado, vista superior, fibra resistente a la flexión R4, cable de 2 m |
|
|
|
Through-beam | Threaded | M4 | Object detection | Bend resistant | -40-70 °C | 3750 mm | 2 m | 4 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | PVC | Barrera Flexible (R4) Roscada M4 2m |
|
|
Through-beam | Threaded | M3 | Object detection | Bend resistant | -40-70 °C | 1200 mm | 2 m | 4 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | PVC | Barrera Fina Roscada M3 |
|
|
Through-beam | Cylindrical axial | dia 1.5 mm | Object detection | Bend resistant, Miniature | -40-70 °C | 1020 mm | 2 m | 4 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | PVC | Barrera Fina D2mm Robotizada |
|
|
Through-beam | Square | Object detection | Bend resistant | -40-70 °C | 750 mm | 2 m | 4 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | PVC | Fiber optic sensor, tru-beam, square head, top view, robot application, break resistant R4 fiber, 2m cable |
|
Accesorios
Accessories
- Extends sensing distance by more than 500% - For M4 Through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11 (fits M2.6 thread) |
|||
- For M4 through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11, |
|||
- For precision detection with M6 coaxial diffuse reflective fibers (e.g. E32-CC200) |
|||
- Extends sensing distance by more than 500%
- For M4 through beam fibers E32-ET51, E32-T61, E32-T61-S, |
|||
Protective spiral tube 1 |
|||
Fiber on roll 2 |
|||
¿En qué podemos ayudarle?
Si tiene alguna duda o necesita información sobre un presupuesto, póngase en contacto con nosotros o envíe una solicitud.
Contacten conmigo E32 Aplicaciones robóticas
Gracias por enviarnos su solicitud. Le responderemos lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadPresupuesto para E32 Aplicaciones robóticas
A través de este formulario puede solicitar cotización del producto escogido. Por favor, cumplimente todos los campos marcados con *. Sus datos personales serán tratados con la máxima confidencialidad.
Gracias por la cotización solicitada. Le enviaremos la información solicitada lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadCaracterísticas
Tested durability
Más de 1 millón de operaciones de curvatura garantizadas.
Fiber breakage protection
Los núcleos de fibras de libre movimiento evitan la rotura de fibras y la pérdida de intensidad de la luz cuando la fibra se dobla.