Motores Serie G
Pequeño en tamaño, grande en funciones
Una amplia gama de servomotores compactos para satisfacer todas las necesidades de su aplicación. Cuando se usan con un variador SmartStep 2, los servomotores de la serie G ofrecen la sencillez y la excelente relación calidad-precio de un motor paso a paso, con las ventajas añadidas de un servosistema.
- Par máximo del 300% del par nominal durante 3 segundos o más, en función del modelo
- Servomotores compatibles con servodrives SmartStep2, serie G y Accurax G5
- Disponibilidad de servomotores de tipo cilíndrico y plano
- Precisión de encoder de 10.000 pasos/rev. como estándar y encoder ABS de 17 bits como opción
- Disponibilidad de modelos con grado de protección IP65 como estándar y con junta de aceite en el eje
- Opción de motores con freno
Especificaciones y modelos disponibles
Producto | Servo control method | Drive supply voltage | Rated output | Rated torque | Rated speed | Encoder type | Motor with brake | Descripción | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.05 kW | 0.16 Nm | 3000 r/min | Incremental | Yes | Serie G/SS2 motor 100W, 200V, 3000RPM, 0,16N.m, freno |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.05 kW | 0.16 Nm | 3000 r/min | Incremental | Yes | G-Series AC servo motor, 50 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.16 Nm, incremental, Brake, with circular connector |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.05 kW | 0.16 Nm | 3000 r/min | Incremental | No | Serie G/SS2 motor 50W, 200V, 3000RPM, 0.16Nm |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.05 kW | 0.16 Nm | 3000 r/min | Incremental | No | G-Series AC servo motor, 50 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.16 Nm, incremental, with circular connector |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.1 kW | 0.32 Nm | 3000 r/min | Incremental | Yes | Serie G/SS2 motor 100W, 200V, 3000RPM, 0,32N.m, freno |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.1 kW | 0.32 Nm | 3000 r/min | Incremental | Yes | Serie G/SS2 motor 100W, 200V, 3000RPM, 0,32N.m, freno, Hypertac |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.1 kW | 0.32 Nm | 3000 r/min | Incremental | No | Serie G/SS2 motor 100W, 200V, 3000RPM, 0.32Nm |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.1 kW | 0.32 Nm | 3000 r/min | Incremental | No | Serie G/SS2 motor 100W, 200V, 3000RPM, 0.32Nm, Hypertac |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1 kW | 3.18 Nm | 3000 r/min | Absolute with battery | No | Serie G Motor 1KW, 200V, 3000RPM, 3.18Nm, ENC ABS |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.2 kW | 0.64 Nm | 3000 r/min | Incremental | Yes | Serie G/SS2 motor 200W, 200V, 3000RPM, 0,64N.m, freno |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.2 kW | 0.64 Nm | 3000 r/min | Incremental | Yes | Serie G/SS2 motor 200W, 200V, 3000RPM, 0,64N.m, freno, Hypertac |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.2 kW | 0.64 Nm | 3000 r/min | Incremental | No | Serie G/SS2 motor 200W, 200V, 3000RPM, 0,64N.m. |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.2 kW | 0.64 Nm | 3000 r/min | Incremental | No | Serie G/SS2 motor 200W, 200V, 3000RPM, 0,64N.m, Hypertac |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.4 kW | 1.3 Nm | 3000 r/min | Incremental | Yes | Serie G/SS2 motor 400W, 200V, 3000RPM, 1,3N.m, freno |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.4 kW | 1.3 Nm | 3000 r/min | Incremental | Yes | Serie G/SS2 motor 400W, 200V, 3000RPM, 1,3N.m, freno, Hypertac |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.4 kW | 1.3 Nm | 3000 r/min | Incremental | No | Serie G/SS2 motor 400W, 200V, 3000RPM, 1,3N.m. |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.4 kW | 1.3 Nm | 3000 r/min | Incremental | No | Serie G/SS2 motor 400W, 200V, 3000RPM, 1,3N.m, Hypertac |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.4 kW | 1.3 Nm | 3000 r/min | Absolute with battery | Yes | G-Series AC servo motor, 400 W, 200 VAC, 3000 rpm, 1.3 Nm, absolute, Brake, with circular connector |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.4 kW | 1.3 Nm | 3000 r/min | Absolute with battery | No | Serie G/SS2 motor 400W, 200V, 3000RPM, 1.3Nm, ENC ABS |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.4 kW | 1.3 Nm | 3000 r/min | Absolute with battery | No | G-Series AC servo motor, 400 W, 200 VAC, 3000 rpm, 1.3 Nm, absolute, with circular connector |
|
¿En qué podemos ayudarle?
Si tiene alguna duda o necesita información sobre un presupuesto, póngase en contacto con nosotros o envíe una solicitud.
Contacten conmigo Motores Serie G
Gracias por enviarnos su solicitud. Le responderemos lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadPresupuesto para Motores Serie G
A través de este formulario puede solicitar cotización del producto escogido. Por favor, cumplimente todos los campos marcados con *. Sus datos personales serán tratados con la máxima confidencialidad.
Gracias por la cotización solicitada. Le enviaremos la información solicitada lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
Download