CJ2
CJ2 PLC: controlador modular de alto rendimiento
Gracias a su gran flexibilidad en la configuración, el CJ2 es la solución ideal para su uso en una amplia variedad de máquinas en diversas aplicaciones, desde el envasado, la alimentación y las materias primas hasta el sector digital y de automoción. La conectividad con la mayoría de las redes de comunicación industrial del mercado es un aspecto clave para utilizar el controlador CJ2 en todas las aplicaciones que necesitan un intercambio de datos entre máquinas. La escalabilidad entre los CPU CJ2M y CJ2H permite una combinación ideal entre las funciones necesarias y el hardware que se debe utilizar para proporcionar siempre una relación perfecta de precio y rendimiento en cada aplicación. La solidez de la solución y la calidad probada completan el valor de estos productos.
- Siempre accesible mediante un puerto USB estándar
- Puerto Ethernet estándar con función de Data Link EtherNet/IP
- Gran capacidad de programa desde 5000 hasta 400 000 pasos
- Gran precisión en el funcionamiento de la máquina y en la calidad de procesamiento
- Actualización inmediata de E/S básicas para garantizar un procesamiento en tiempo real
- Gran capacidad de memoria de hasta 832 000 palabras
- Tarjeta serie opcional
- La memoria específica para bloques de función garantiza una ejecución eficiente de los módulos de software de bloques de función
Especificaciones y modelos disponibles
Producto | Program capacity | Data memory capacity | Logic execution time | Max. number of expansion units | Max. number of local I/O points | Communication port(s) | Descripción | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
50 K steps | 160 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | CPU 2560 E/S 50 Kpasos 160 Kw Datos |
|
|
50 K steps | 160 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | CPU 2560 E/S 50 Kpasos 160 Kw Datos Ethernet/IP |
|
|
100 K steps | 160 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | CPU 2560 E/S 100 Kpasos 160 Kw Datos |
|
|
100 K steps | 160 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | CPU 2560 E/S 100 Kpasos 160 Kw Datos Ethernet/IP |
|
|
150 K steps | 352 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | CPU 2560 E/S 150 Kpasos 352 Kw Datos |
|
|
150 K steps | 352 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | CPU 2560 E/S 150 Kpasos 352 Kw Datos Ethernet/IP |
|
|
250 K steps | 512 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | CPU 2560 E/S 250 Kpasos 512 Kw Datos |
|
|
250 K steps | 512 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | CPU 2560 E/S 250 Kpasos 512 Kw Datos Ethernet/IP |
|
|
400 K steps | 832 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | CPU 2560 E/S 400 Kpasos 832 Kw Datos |
|
|
400 K steps | 832 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | CPU 2560 E/S 400 Kpasos 832 Kw Datos Ethernet/IP |
|
|
25 K steps | 64 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | CPU RS232C 5K pasos |
|
|
30 K steps | 64 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | CPU RS232C 10K pasos |
|
|
40 K steps | 64 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | CPU RS232C 20K pasos |
|
|
50 K steps | 160 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | CPU RS232C 30K pasos |
|
|
80 K steps | 160 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | CPU RS232C 60K pasos |
|
|
25 K steps | 64 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, USB | CPU Ethernet 5K pasos |
|
|
30 K steps | 64 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, USB | CPU Ethernet 10K pasos |
|
|
40 K steps | 64 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, USB | CPU Ethernet 20K pasos |
|
|
50 K steps | 160 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, USB | CPU Ethernet 30K pasos |
|
|
80 K steps | 160 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, USB | CPU Ethernet 60K pasos |
|
¿En qué podemos ayudarle?
Si tiene alguna duda o necesita información sobre un presupuesto, póngase en contacto con nosotros o envíe una solicitud.
Contacten conmigo CJ2
Gracias por enviarnos su solicitud. Le responderemos lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadPresupuesto para CJ2
A través de este formulario puede solicitar cotización del producto escogido. Por favor, cumplimente todos los campos marcados con *. Sus datos personales serán tratados con la máxima confidencialidad.
Gracias por la cotización solicitada. Le enviaremos la información solicitada lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadProductos relacionados:
-
Un único software para su sistema de automatización
-
Potencia y flexibilidad
-
La HMI más rentable y mejor equipada
-
Acceso remoto seguro y sencillo a sus equipos
-
8 a 64 puntos por unidad: entrada, salida o mixto
-
Abiertas a cualquier comunicación
-
Incorpore control de movimiento a cualquier PLC CJ
-
Desde E/S analógicas básicas a control de temperatura avanzado
Descargas
Continúe e inicie sesión, o bien, regístrese al contenido de esta página
Continúe e inicie sesión, o bien, regístrese al contenido de esta página
Continúe e inicie sesión, o bien, regístrese al contenido de esta página
Continúe e inicie sesión, o bien, regístrese al contenido de esta página
Continúe e inicie sesión, o bien, regístrese al contenido de esta página
Continúe e inicie sesión, o bien, regístrese al contenido de esta página
Continúe e inicie sesión, o bien, regístrese al contenido de esta página
Continúe e inicie sesión, o bien, regístrese al contenido de esta página
Continúe e inicie sesión, o bien, regístrese al contenido de esta página
Continúe e inicie sesión, o bien, regístrese al contenido de esta página