Unidades CJ de E/S digitales
8 a 64 puntos por unidad: entrada, salida o mixto
Las unidades de E/S digitales actúan de interfaz del PLC para lograr un control de secuencia rápido y fiable. Una completa gama de unidades, de entradas de c.c. de alta velocidad a salidas relé, permiten adaptar CJ a sus necesidades.
Las unidades CJ están disponibles con distintas densidades de E/S y tecnologías de conexión. Se pueden conectar hasta 16 puntos de E/S a las unidades con los terminales de tornillos M3 desmontables o los terminales de sujeción sin tornillos. Las unidades de E/S de 32 y 64 puntos de alta densidad están equipadas con conectores de 'cable plano' de 40 pines. Hay disponibilidad de cables prefabricados y los terminales de cables para establecer fácilmente una interfaz con las unidades de E/S de alta densidad.
Especificaciones y modelos disponibles
| Producto | Type of module | Digital input type | Digital output type | Number of digital inputs | Number of digital outputs | Permitted voltage at input | Output current | Short-circuit protected outputs | I/O connection type | Descripción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Digital I/O | AC voltage | None | 16 | 0 | 85-132 V | 0 A | No | Screw | Digital input unit, 16 x 100-120 VAC inputs, screw terminal |
|
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 8 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | Screw | Digital input unit, 8 x 24 VDC, independent inputs, screw terminal |
|
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 16 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | Screw | Módulo 16 Entradas 24Vcc Term. |
|
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 16 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | Screwless clamp | Módulo 16 Entradas 24 Vcc Screwless |
|
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 16 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | Screw | Digital high-speed input unit, 16 x 24 VDC inputs, screw terminal |
|
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 32 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | FCN (plug not included) | Módulo 32 Entradas 24Vcc Fujitsu |
|
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 32 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | MIL (plug not included) | Módulo 32 Entradas 24Vcc MIL |
|
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 32 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | MIL (plug not included) | Digital high-speed input unit, 32 x 24 VDC inputs, MIL40 connector (not included) |
|
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 64 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | FCN (plug not included) | Módulo 64 Entradas 24Vcc Fujitsu |
|
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 64 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | MIL (plug not included) | Módulo 64 Entradas 24 Vcc MIL |
|
|
|
Digital I/O | Interrupt, PNP/NPN | None | 16 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | Screw | Módulo 16 Entradas Interrupción Term. |
|
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | NPN | 16 | 16 | 20.4-26.4 V | 0.5 A | No | FCN (plug not included) | Digital I/O unit, 16 x 24 VDC inputs, 16 x transistor outputs, NPN, 0.5 A, 12 to 24 VDC, 2 A max, 2 x FCN24 connectors (not included) |
|
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | PNP | 16 | 16 | 20.4-26.4 V | 0.5 A | No | MIL (plug not included) | Digital I/O unit, 16 x 24 VDC inputs, 16 x transistor outputs, PNP, 0.5 A, 24 VDC, 2 A max, 2 x MIL20 connectors (not included) |
|
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | NPN | 16 | 16 | 20.4-26.4 V | 0.5 A | No | MIL (plug not included) | Digital I/O unit, 16 x 24 VDC inputs, 16 x transistor outputs, NPN, 0.5 A, 12 to 24 VDC, 2 A max, 2 x MIL20 connectors (not included) |
|
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | NPN | 32 | 32 | 20.4-26.4 V | 0.3 A | No | FCN (plug not included) | Digital I/O unit, 32 x 24 VDC inputs, 32 x transistor outputs, NPN, 0.5 A, 12 to 24 VDC, 3.2 A max, 2 x FCN40 connectors (not included) |
|
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | NPN | 32 | 32 | 20.4-26.4 V | 0.3 A | No | MIL (plug not included) | Digital I/O unit, 32 x 24 VDC inputs, 32 x transistor outputs, NPN, 0.5 A, 12 to 24 VDC, 3.2 A max, 2 x MIL40 connectors (not included) |
|
|
|
Digital I/O | TTL | TTL | 32 | 32 | 4.5-5.5 V | 0.035 A | No | MIL (plug not included) | Módulo 32/32 E/S TTL 5Vdc MIL |
|
|
|
Digital I/O | None | Triac | 0 | 8 | 0.6 A | Yes | Screw | Digital output unit, 8 x triac outputs, 250 VAC, 0.6 A, screw terminal |
|
|
|
|
Digital I/O | None | Relay NO | 0 | 8 | 2 A | No | Screw | Módulo 8 Salidas Relé - Conector M3 |
|
|
|
|
Digital I/O | None | Relay NO | 0 | 8 | 2 A | No | Screwless clamp | Digital output unit, 8 x relay outputs, 250 VAC/24 VDC, 2 A max, independent commons, screwless clamp terminal |
|
¿Necesita ayuda?
Estamos aquí para ayudarle. Póngase en contacto con nosotros y nuestros especialistas le ayudarán a encontrar la mejor solución para su negocio.
Contacten conmigo Unidades CJ de E/S digitales
Gracias por enviarnos su solicitud. Le responderemos lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadPresupuesto para Unidades CJ de E/S digitales
A través de este formulario puede solicitar cotización del producto escogido. Por favor, cumplimente todos los campos marcados con *. Sus datos personales serán tratados con la máxima confidencialidad.
Gracias por la cotización solicitada. Le enviaremos la información solicitada lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadAccesorios
Conecte E/S digitales a relés enchufables industriales G2RV (tcm:373-7199)


