Especificaciones
| I/O system | CJ I/O Bus |
| Expansion unit type | Basic I/O Unit |
| Type of module | Digital I/O |
| Number of digital inputs | 0 |
| Digital input type | None |
| Number of digital outputs | 64 |
| Digital output type | PNP |
| Permitted voltage at output | 10.2-26.4 V |
| Output current | 0.3 A |
| Short-circuit protected outputs | |
| I/O connection type | MIL (plug not included) |
| Number of I/O connectors | 2 |
| Detachable I/O terminal block | |
| Suitable for safety functions | |
| Number of IOV (V+) terminals | 8 |
| Number of IOG (V-) terminals | 8 |
| Number of COM terminals | 0 |
| Product Height (unpacked) | 90 mm |
| Product Width (unpacked) | 31 mm |
| Product Depth (unpacked) | 83.6 mm |
| Product Weight (unpacked) | 110 g |
Accesorios
| G70A-ZOC16-4 DC24 | Módulo 16 relés, salida PNP 24Vcc |
|
|
| G70V-SOC16P-1 | Bloque 16 relés G2RV Salida plc PNP Push-in+ |
|
|
| P2RV-4-100C | Cable P2RVC-8-OF CJ1W-OD232 1m |
|
|
| P2RV-4-200C | Cable P2RVC-8-OF CJ1W-OD232 2m |
|
|
| P2RV-4-300C | Cable P2RVC-8-IF CJ1W-ID233/ID262 3m |
|
|
| P2RVC-8ST-O-5-1 | Interfaz Salida PLC para 8 G2RV-SR/G3RV-SR PNP Push-in+ |
|
|
| P2RVC-8ST-O-7-1 | Interfaz Salida PLC para 8 G2RV-SR/G3RV-SR PNP |
|
|
| XW2D-40G6 | Bloque conector 40 puntos E/S Slim |
|
|
| XW2K-40G-O32C | Sistema de cableado de interfaz PLC con tecnología push-in plus y terminal de alimentación, conector MIL de 40 puntos, Entrada/Salida, 0.5 A, NPN VCA, 30 VCC, montaje horizontal y vertical en carril DIN |
|
|
| XW2Z-0030FF-L | Cable conexión E/S, MIL40 a MIL40, L = 30 cm |
|
|
| XW2Z-0050FF-L | Cable conexión E/S, MIL40 a MIL40, L = 50 cm |
|
|
| XW2Z-0100FF-L | Cable conexión E/S, MIL40 a MIL40, L = 100 cm |
|
|
| XW2Z-0100FH-L02 | Cable conexión E/S, MIL40 a MIL20x2, L = 100 cm |
|
|
| XW2Z-0100FN-L | Cable conexión E/S, MIL40 a punteras, L = 100 cm |
|
|
| XW2Z-0150FF-L | Cable conexión E/S, MIL40 a MIL40, L = 150 cm |
|
|
| XW2Z-0150FN-L | Cable conexión E/S, MIL40 a punteras, L = 150 cm |
|
|
| XW2Z-0200FF-L | Cable conexión E/S, MIL40 a MIL40, L = 200 cm |
|
|
| XW2Z-0200FH-L02 | Cable conexión E/S, MIL40 a MIL20x2, L = 200 cm |
|
|
| XW2Z-0200FN-L | Cable conexión E/S, MIL40 a punteras, L = 200 cm |
|
|
| XW2Z-0300FF-L | Cable conexión E/S, MIL40 a MIL40, L = 300 cm |
|
|
| XW2Z-0300FH-L02 | Cable conexión E/S, MIL40 a MIL20x2, L = 300 cm |
|
|
| XW2Z-0300FN-L | Cable conexión E/S, MIL40 a punteras, L = 300 cm |
|
|
| XW2Z-0500FF-L | Cable conexión E/S, MIL40 a MIL40, L = 500 cm |
|
|
| XW2Z-0500FN-L | Cable conexión E/S, MIL40 a punteras, L = 500 cm |
|
|
| XW2Z-100K | Conector MIL a módulo XW2x 1:1 (1m) |
|
|
| XW2Z-150K | Conector MIL a módulo XW2x 1:1 (1,5m) |
|
|
| XW2Z-200K | Conector MIL a módulo XW2x 1:1 (2m) |
|
|
| XW2Z-300K | Conector MIL a módulo XW2x 1:1 (3m) |
|
|
| XW2Z-500K | Conector MIL a módulo XW2x 1:1 (5m) |
|
|
| XW2Z-RO100-75-D1 | Cable de conexión de E/S protegido, MIL40 a 2 x MIL20 para G70V-ZOC16-3, 1 m |
|
|
| XW2Z-RO200-175-D1 | Cable de conexión de E/S protegido, MIL40 a 2 x MIL20 para G70V-ZOC16-3, 2 m y 1,75 m |
|
|
| XW2Z-RO75-50-D1 | Cable de conexión de E/S protegido, MIL40 a 2 x MIL20 para G70V-ZOC16-3, 0,75 m |
|
Descargas
Continúe e inicie sesión, o bien, regístrese al contenido de esta página
Continúe e inicie sesión, o bien, regístrese al contenido de esta página