
eCobra
Robot SCARA para mecanizado, montaje y material handling de precisión
Nuestra gama más reciente de robots de cuatro ejes. El robot SCARA eCobra cuenta con un alcance de 600 y 800 mm, y está disponible en dos modelos diferentes: EtherCAT y Ethernet.
- Alta repetitividad adecuada para material handling y montaje de precisión.
- Alta carga útil para herramientas de atornillado/desatornillado.
- La integración del amplificador y el controlador en el robot reduce el número de cables.
- Configuración de montaje en el techo para un uso eficiente del espacio.
- Alcance: modelos de 600 y 800 mm.
- 5,5 kg de carga útil máxima.
- Categoría de protección IP20 (IP65 opcional para modelos de 800 mm).
- Sala limpia C10 como opción.
Especificaciones y modelos disponibles
Producto | Payload | Reach | Robot controller | eCobra type | Degree of protection (IP) | Cleanroom class | ePLC | Suitable for pedestal/floor mounting | Suitable for ceiling mounting | EtherCAT communication | TCP/IP communication | RS232 communication | Vision | Conveyor tracking | Force sensor | PackXpert | Number of I/O-Blox | Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.5 kg | 600 mm | Not required | Lite | IP20 | none | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | Robot SCARA eCobra 600 Lite, 5,5 kg de carga, 600 mm de alcance, IP20 | |
5.5 kg | 600 mm | Not required | Lite | IP20 | Class 10 | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | Cobra 600 Lite, Sala Limpia | |
5.5 kg | 600 mm | Not required | Lite | IP20 | Class 10 | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | Cobra 600 Lite, Sala Limpia | |
5.5 kg | 800 mm | Not required | Lite | IP20 | none | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | Robot SCARA eCobra 800 Lite | |
5.5 kg | 800 mm | Not required | Lite | IP20 | Class 10 | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | Cobra 800 Lite, Sala Limpia | |
5.5 kg | 800 mm | Not required | Lite | IP20 | Class 10 | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | Cobra 800 Lite, Sala Limpia | |
5.5 kg | 800 mm | Not required | Lite | IP65 | none | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | Cobra 800 Lite, IP65 | |
5.5 kg | 800 mm | Not required | Lite | IP65 | none | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | Cobra 800 Lite, IP65 | |
5.5 kg | 800 mm | Not required | Lite | IP20 | none | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | 0 | Robot SCARA eCobra 800 Lite Invertido | |
5.5 kg | 800 mm | Not required | Lite | IP20 | none | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | 0 | Robot SCARA eCobra 800 Lite Invertido | |
5.5 kg | 800 mm | Not required | Lite | IP20 | Class 10 | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | 0 | Cobra 800 Lite Invertido, Sala Limpia | |
5.5 kg | 800 mm | Not required | Lite | IP20 | Class 10 | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | 0 | Cobra 800 Lite Invertido, Sala Limpia | |
5.5 kg | 800 mm | Not required | Lite | IP65 | none | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | 0 | Cobra 800 Lite Invertido, IP65 | |
5.5 kg | 800 mm | Not required | Lite | IP65 | none | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | 0 | Cobra 800 Lite Invertido, IP65 | |
5.5 kg | 600 mm | Not required | Standard | IP20 | none | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | 4 | Robot SCARA eCobra 600 Standard, 5,5 kg de carga, 600 mm de alcance, IP20 | |
5.5 kg | 600 mm | Not required | Standard | IP20 | Class 10 | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | 4 | Cobra 600 Standard, Sala Limpia, ePLC | |
5.5 kg | 600 mm | Not required | Standard | IP20 | Class 10 | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | 4 | Cobra 600 Standard, Sala Limpia, ePLC | |
5.5 kg | 800 mm | Not required | Standard | IP20 | none | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | 4 | Robot SCARA eCobra 800 Standard, 5,5 kg de carga, 800 mm de alcance, IP20 | |
5.5 kg | 800 mm | Not required | Standard | IP20 | Class 10 | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | 4 | Cobra 800 Standard, Sala Limpia, ePLC | |
5.5 kg | 800 mm | Not required | Standard | IP20 | Class 10 | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | 4 | Cobra 800 Standard, Sala Limpia, ePLC | |
5.5 kg | 800 mm | Not required | Standard | IP65 | none | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | 4 | Cobra 800 estándar, IP65, ePLC | |
5.5 kg | 800 mm | Not required | Standard | IP65 | none | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | 4 | Cobra 800 estándar, IP65, ePLC | |
5.5 kg | 800 mm | Not required | Standard | IP20 | none | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No | 4 | Robot SCARA eCobra 800 Standard Invertido | |
5.5 kg | 800 mm | Not required | Standard | IP20 | none | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No | 4 | Robot SCARA eCobra 800 Standard Invertido | |
5.5 kg | 800 mm | Not required | Standard | IP20 | Class 10 | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No | 4 | Cobra 800 Standard Invertido, Sala Limpia, ePLC | |
5.5 kg | 800 mm | Not required | Standard | IP20 | Class 10 | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No | 4 | Cobra 800 Standard Invertido, Sala Limpia, ePLC | |
5.5 kg | 800 mm | Not required | Standard | IP65 | none | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No | 4 | Cobra 800 Standard Invertido, IP65, ePLC | |
5.5 kg | 800 mm | Not required | Standard | IP65 | none | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No | 4 | Cobra 800 Standard Invertido, IP65, ePLC | |
5.5 kg | 600 mm | EX Controller | Standard | IP20 | none | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | 4 | Robot SCARA eCobra 600 Standard (Add on) | |
5.5 kg | 600 mm | EX Controller | Standard | IP20 | Class 10 | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | 4 | Cobra 600 Standard, Sala Limpia, Adicional | |
5.5 kg | 600 mm | EX Controller | Standard | IP20 | Class 10 | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | 4 | Cobra 600 Standard, Sala Limpia, Adicional | |
5.5 kg | 800 mm | EX Controller | Standard | IP20 | none | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | 4 | Robot SCARA eCobra 800 Standard (Add on) | |
5.5 kg | 800 mm | EX Controller | Standard | IP20 | Class 10 | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | 4 | Cobra 800 Standard, Sala Limpia, Adicional | |
5.5 kg | 800 mm | EX Controller | Standard | IP20 | Class 10 | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | 4 | Cobra 800 Standard, Sala Limpia, Adicional | |
5.5 kg | 800 mm | EX Controller | Standard | IP65 | none | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | 4 | Cobra 800 Standard, IP65, Adicional | |
5.5 kg | 800 mm | EX Controller | Standard | IP65 | none | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | 4 | Cobra 800 Standard, IP65, Adicional | |
5.5 kg | 800 mm | EX Controller | Standard | IP20 | none | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No | 4 | Robot SCARA eCobra 800 Standard Invertido (Add on) | |
5.5 kg | 800 mm | EX Controller | Standard | IP20 | none | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No | 4 | Robot SCARA eCobra 800 Standard Invertido (Add on) | |
5.5 kg | 800 mm | EX Controller | Standard | IP20 | Class 10 | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No | 4 | Cobra 800 Standard Invertido, Sala Limpia, Adicional | |
5.5 kg | 800 mm | EX Controller | Standard | IP20 | Class 10 | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No | 4 | Cobra 800 Standard Invertido, Sala Limpia, Adicional | |
5.5 kg | 800 mm | EX Controller | Standard | IP65 | none | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No | 4 | Cobra 800 Standard Invertido, IP65, Adicional | |
5.5 kg | 800 mm | EX Controller | Standard | IP65 | none | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No | 4 | Cobra 800 Standard Invertido, IP65, Adicional | |
5.5 kg | 600 mm | Not required | Pro | IP20 | none | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 8 | Robot SCARA eCobra 600 Pro, 5,5 kg de carga, 600 mm de alcance, IP20 | |
5.5 kg | 600 mm | Not required | Pro | IP20 | Class 10 | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 8 | Robot Cobra 600 Pro, Cleanroom, ePLC | |
5.5 kg | 600 mm | Not required | Pro | IP20 | Class 10 | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 8 | Robot Cobra 600 Pro, Cleanroom, ePLC | |
5.5 kg | 800 mm | Not required | Pro | IP20 | none | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 8 | Robot SCARA eCobra 800 Pro, 5,5 kg de carga, 800 mm de alcance, IP20 | |
5.5 kg | 800 mm | Not required | Pro | IP20 | Class 10 | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 8 | Cobra 800 Pro, Sala Limpia, ePLC | |
5.5 kg | 800 mm | Not required | Pro | IP20 | Class 10 | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 8 | Cobra 800 Pro, Sala Limpia, ePLC | |
5.5 kg | 800 mm | Not required | Pro | IP65 | none | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 8 | Cobra 800 Pro, IP65, ePLC | |
5.5 kg | 800 mm | Not required | Pro | IP65 | none | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 8 | Cobra 800 Pro, IP65, ePLC. | |
5.5 kg | 800 mm | Not required | Pro | IP20 | none | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 8 | Robot SCARA eCobra 800 Pro Invertido | |
5.5 kg | 800 mm | Not required | Pro | IP20 | none | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 8 | Robot SCARA eCobra 800 Pro Invertido | |
5.5 kg | 800 mm | Not required | Pro | IP20 | Class 10 | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 8 | Cobra 800 Pro Invertido, Sala Limpia, ePLC | |
5.5 kg | 800 mm | Not required | Pro | IP20 | Class 10 | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 8 | Cobra 800 Pro Invertido, Sala Limpia, ePLC | |
5.5 kg | 800 mm | Not required | Pro | IP65 | none | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 8 | Cobra 800 Pro Inverted, IP65, ePLC. | |
5.5 kg | 800 mm | Not required | Pro | IP65 | none | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 8 | Cobra 800 Pro Inverted, IP65, ePLC | |
5.5 kg | 600 mm | EX Controller | Pro | IP20 | none | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 8 | Robot SCARA eCobra 600 Pro (Add on), 5,5 kg de carga, 600 mm de alcance, IP20 | |
5.5 kg | 600 mm | EX Controller | Pro | IP20 | Class 10 | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 8 | Cobra 600 Pro, Sala Limpia, Adicional | |
5.5 kg | 600 mm | EX Controller | Pro | IP20 | Class 10 | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 8 | Cobra 600 Pro, Sala Limpia, Adicional | |
5.5 kg | 800 mm | EX Controller | Pro | IP20 | none | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 8 | Robot SCARA eCobra 800 Pro (Add on), 5,5 kg de carga, 800 mm de alcance, IP20 | |
5.5 kg | 800 mm | EX Controller | Pro | IP20 | Class 10 | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 8 | Cobra 800 Pro, Sala Limpia, Adicional | |
5.5 kg | 800 mm | EX Controller | Pro | IP20 | Class 10 | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 8 | Cobra 800 Pro, Sala Limpia, Adicional | |
5.5 kg | 800 mm | EX Controller | Pro | IP65 | none | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 8 | Cobra 800 Pro, IP65, Adicional | |
5.5 kg | 800 mm | EX Controller | Pro | IP65 | none | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 8 | Cobra 800 Pro, IP65, Adicional | |
5.5 kg | 800 mm | EX Controller | Pro | IP20 | none | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 8 | eCobra 800 Pro, Add-On, 5,5 kg de carga, 800 mm de alcance, 4 ejes, 210 mm de eje Z, IP20 | |
5.5 kg | 800 mm | EX Controller | Pro | IP20 | none | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 8 | eCobra 800 Pro, Add-On, 5,5 kg de carga, 800 mm de alcance, 4 ejes, 210 mm de eje Z, IP20 | |
5.5 kg | 800 mm | EX Controller | Pro | IP20 | Class 10 | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 8 | Cobra 800 Pro Invertido, Sala Limpia, Adicional | |
5.5 kg | 800 mm | EX Controller | Pro | IP20 | Class 10 | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 8 | Cobra 800 Pro Invertido, Sala Limpia, Adicional | |
5.5 kg | 800 mm | EX Controller | Pro | IP65 | none | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 8 | Cobra 800 Pro Invertido, IP65, Adicional | |
5.5 kg | 800 mm | EX Controller | Pro | IP65 | none | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 8 | Cobra 800 Pro Invertido, IP65, Adicional | |
5.5 kg | 600 mm | Robotic Integrated Controller | Standard | IP20 | none | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 4 | eCobra 600 Standard, carga útil de 5.5 kg, alcance de 600 mm, 4 ejes, eje Z de 210 mm, IP20, EtherCAT | |
5.5 kg | 600 mm | Robotic Integrated Controller | Standard | IP20 | Class 10 | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 4 | eCobra 600 Standard, carga útil de 5.5 kg, alcance de 600 mm, 4 ejes, eje Z de 210 mm, IP20, EtherCAT, Sala limpia | |
5.5 kg | 800 mm | Robotic Integrated Controller | Standard | IP20 | none | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 4 | eCobra 800 Standard, carga útil de 5.5 kg, alcance de 800 mm, 4 ejes, eje Z de 210 mm, IP20, EtherCAT | |
5.5 kg | 800 mm | Robotic Integrated Controller | Standard | IP20 | Class 10 | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 4 | eCobra 800 Standard, carga útil de 5.5 kg, alcance de 800 mm, 4 ejes, eje Z de 210 mm, IP20, EtherCAT, Sala limpia | |
5.5 kg | 800 mm | Robotic Integrated Controller | Standard | IP65 | Class 10 | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 4 | eCobra 800 Standard, carga útil de 5.5 kg, alcance de 800 mm, 4 ejes, eje Z de 210mm, IP65, EtherCAT | |
5.5 kg | 600 mm | Robotic Integrated Controller | Pro | IP20 | none | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 8 | eCobra 600 Pro, carga útil de 5.5 kg, alcance de 600 mm, 4 ejes, eje Z de 210 mm, IP20, EtherCAT | |
5.5 kg | 600 mm | Robotic Integrated Controller | Pro | IP20 | Class 10 | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 8 | eCobra 600 Pro, carga útil de 5.5 kg, alcance de 600 mm, 4 ejes, eje Z de 210 mm, IP20, EtherCAT, salas limpias | |
5.5 kg | 800 mm | Robotic Integrated Controller | Pro | IP20 | none | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 8 | eCobra 800 Pro, carga útil de 5.5 kg, alcance de 800 mm, 4 ejes, eje Z de 210 mm, IP20, EtherCAT | |
5.5 kg | 800 mm | Robotic Integrated Controller | Pro | IP20 | Class 10 | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 8 | Cobra 800 Pro, carga útil de 5.5 kg, alcance de 800 mm, 4 ejes, eje Z de 210 mm, IP20, EtherCAT, Sala limpia | |
5.5 kg | 800 mm | Robotic Integrated Controller | Pro | IP65 | none | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 8 | eCobra 800 Pro, carga útil de 5.5 kg, alcance de 800 mm, 4 ejes, eje Z de 210mm, IP65, EtherCAT |
Accesorios
Ordering information
Apperance | Type | Name/Specifications | Order code |
---|---|---|---|
![]() |
Robot Integrated Controller | 16 motion axis, up to 8 robots control | NJ501-R300 |
32 motion axis, up to 8 robots control | NJ501-R400 | ||
64 motion axis, up to 8 robots control | NJ501-R500 | ||
![]() |
Robot Controller | SmartController EX | 19200-000 |
SmartController EX + Front Panel | 19300-000 | ||
![]() |
Pendant | T20 Pendant with 10 m Cable | 10046-010 |
T20 Pendant-Jumper Plug | 10048-000 | ||
T20 Pendant Wall Bracket | 10079-000 | ||
T20 Adapter Cable, 3 m | 10051-003 | ||
![]() |
Vision Controller | IPC Application Controller | AC1-152000 |
![]() |
Camera | GigE PoE, 1602 x 1202 pixels, 60 fps, Monochrome, CMOS (1/1.8-inch equivalent), camera cables included (10 m) | 24114-250 |
GigE PoE, 1602 x 1202 pixels, 60 fps, Color, CMOS (1/1.8-inch equivalent), camera cables included (10 m) | 24114-251 | ||
GigE PoE, 2048 x 2048 pixels, 25 fps, Monochrome, CMOS (1-inch equivalent), camera cables included (10 m) | 24114-300 | ||
GigE PoE, 2048 x 2048 pixels, 25 fps, Color, CMOS (1-inch equivalent), camera cables included (10 m) | 24114-301 | ||
Belt Encoder (Conveyor-Tracking) |
Encoder Kit IP65 | 09742-001 | |
Y-Adapter Cable, 3 m | 09443-000 | ||
Encoder Extension Cable, 5 m | 09446-050 | ||
SCEX-BELT,Y-Adapter Cable, 0.5 m | 09550-000 | ||
XBELTIO Cable, 0.6 m | 13463-000 | ||
Additional I/O Options | IO Blox (connect to robot), 8 inputs/8 outputs, cables included (0.3 m) | 90356-30200 | |
IO Block (connect to previous IO Blox), 8 inputs/8 outputs, cables included (0.3 m) | 90356-30100 | ||
IO Blox-to-robot Cable, 3 m | 04677-030 | ||
IO Blox-to-IO Blox Cable, 3 m | 04679-030 | ||
IO Blox-to-IO Blox Cable, 0.3 m | 04679-003 | ||
XIO Termination Block, 12 inputs/8 outputs, cables included (1.8 m) | 90356-40100 | ||
XDIO Termination Block, 50 pin, cables included (2 m) | 09747-000 | ||
![]() |
Front Panel | Front Panel with 3 m cable | 90356-10358 |
Front Panel Cable, 3 m | 10356-10500 | ||
Power Supply/Cable | AC Power Cable, 5 m | 04118-000 | |
24 VDC Power Cable, 5 m | 04120-000 | ||
24 VDC, 6.5 A, 150 W (Front Mounting), Power Supply | S8FS-G15024C
2
Refer to the Switch Mode Power Supply Datasheet
(Cat.No.T207) for details. |
||
24 VDC, 6.5 A, 150 W (DIN-Rail Mounting), Power Supply | S8FS-G15024CD
2
Refer to the Switch Mode Power Supply Datasheet
(Cat.No.T207) for details. |
||
1394 Cable, 4.5 m | 13632-045 | ||
eAIB XSYSTEM Cable Assembly, 1.8 m | 13323-000 | ||
DB9 Splitter, 0.3 m | 00411-000 | ||
eAIB XSYS Cable, 4.5 m | 11585-000 | ||
Ethernet Cable | XS6W-6LSZH8SS
2
Refer
to the Industrial Ethernet Cables Catalog (Cat.No.G019) for details. |
||
Industrial Switching Hubs | W4S1-05C
2
Refer
to the Industrial Switching Hubs Catalog (Cat.No.V227) for details. |
||
Solenoid Valve Kit | eCobra robots (600, 800, 800 Inverted) | 02853-000 | |
Cable Seal Kit | Hornet 565 IP65/67, Quattro 650HS IP65/67, Quattro 800HS IP65/67 | 08765-000 | |
Quattro 650HS Standard, Quattro 800HS Standard | 09564-000 | ||
eCobra 800 IP65/67 | 04813-000 | ||
eCobra 800 Inverted IP65 | 09073-000 | ||
![]() |
ACE License | Automation Control Environment (for ACE 4.x) | Please download it from following URL: http://www.adept.com/Robots-Tool |
ACE PackXpert (for ACE 4.x) | 20409-000 | ||
ACE Sight Vision Software (for ACE 4.x) | 20410-000 | ||
ACE PackXpert with ACE Sight Vision (for ACE 4.x) This license contains an ACE PackXpert license and an ACE Sight license. |
20433-000 | ||
![]() |
Related Products | Machine Automation Controller NX/NY/NJ Series | NX/NY/NJ
2
Refer to the Sysmac Catalog (Cat.No.P072)
for details. |
Automation Software Sysmac Studio | SYSMAC-SE2
2
Refer to the Sysmac Catalog (Cat.No.P072)
for details. |
||
Collection of software functional componentsSysmac LibraryAdept Robot Control Library | SYSMAC-XR009
2
Refer
to the Sysmac Library Catalog (Cat.No.P106) for details. |
||
Sysmac Studio 3D Simulation option | SYSMAC-SA4 |
Contact your Omron representative for lenses, lights, and licenses.
Sysmac Library
The Sysmac Library is a collection of software functional components that can be used in programs
for the NX/NY/NJ Machine Automation Controllers.Please download it from following URL and install to Sysmac Studio Automation Software.http://www.ia.omron.com/sysmac_library/The Adept Robot Control Library allows you to control Delta, Articulated and SCARA robots manufactured
by Omron Adept Technologies Inc. from the NX/NY/NJ Machine Automation Controller by using the same
instructions and programming methods.
¿En qué podemos ayudarle?
Si tiene alguna duda o necesita información sobre un presupuesto, póngase en contacto con nosotros o envíe una solicitud.
Contacten conmigo eCobra

Gracias por enviarnos su solicitud. Le responderemos lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadPresupuesto para eCobra
A través de este formulario puede solicitar cotización del producto escogido. Por favor, cumplimente todos los campos marcados con *. Sus datos personales serán tratados con la máxima confidencialidad.

Gracias por la cotización solicitada. Le enviaremos la información solicitada lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadModelos
NUEVOS modelos EtherCAT:
- Deben usarse con el controlador integrado de robots NJ-R
- Actualización al procesador ARM Cortex A9 de doble núcleo, con un rendimiento de procesamiento cuatro veces mejor.
- Ejecutan un sistema operativo en tiempo real y eV+3.0
- 2 puertos EtherCAT y una pila de esclavos EtherCAT integrada
- Mismo factor de forma que eAIB y compatibles con accesorios existentes (consola, kit de cintas transportadoras, cuadro frontal, caja de E/S, cables)
- Tres niveles de rendimiento, todos ellos diseñados para utilizarse en aplicaciones con diferentes requisitos de complejidad y volumen de producción.
- Capacidad para controlar el robot a través del familiar lenguaje de programación (IEC 61131-3) del controlador de máquinas NX/NJ.
Serie de robots SCARA
eCobra 800

- Carga máxima: 5,5 kg
- Alcance: 800 mm
- IP20, IP65 y sala limpia C10 como opción
eCobra 800 Inverted

- Carga máxima: 5,5 kg
- Alcance: 800 mm
- IP20, IP65 y sala limpia C10 como opción
eCobra 600

- Carga máxima: 5,5 kg
- Alcance: 600 mm
- IP20, sala limpia C10 como opción
Unidades de control
Control de robots

Controlador integrado de robots
La nueva plataforma integrada de robótica es el siguiente paso revolucionario en el ecosistema SYSMAC, que integra a la perfección la línea de producción completa de la robótica fija ORT.
Integración total (control): Control de automatización unificado + robótica
Integración de procesos (tiempo de comercialización): Las aplicaciones se pueden desarrollar desde el diseño hasta la puesta en marcha, el funcionamiento y la mejora continua
Integración de la cadena de suministro (flexibilidad): Los usuarios pueden reprogramar (PLC y robots), modificar o aumentar la producción fácilmente, lo que aporta flexibilidad para adaptarse a las fluctuaciones de la demanda
El controlador de máquinas NJ-R con la nueva CPU integrada admite hasta 8 robots, así como control de ejes de motion independiente.
3 CPU:
- NJ501-R300: 8 robots + 16 ejes de motion
- NJ501-R400: 8 robots + 32 ejes de motion
- NJ501-R500: 8 robots + 64 ejes de motion
Características principales
- Procesador Intel Atom, 20 MB de capacidad del programa de usuario, tarjeta SD de 2 GB
- Ejecuta un sistema operativo en tiempo real y eV+3
- Comunicación EtherCAT y Ethernet/IP
- Ciclo de control: 0,5, 1, 2, 4 ms (mín. 2 ms con robots ORT)
- Puede controlar unidades robóticas NJ (Deltas Codian & Yamaha, cinemática personalizada)
- Compatible con accesorios NJ existentes (fuente de alimentación, CJ-ES, cables)
- Todas las características que no están relacionadas con el robot son consistentes con los modelos NJ existentes
Ventajas para el cliente
- Evaluación más rápida (integrador de sistemas y OEM)
- Cálculo temprano del retorno de la inversión y validaciones de diseño gracias al software de simulación
- La simulación puede validar las mejoras en los cambios de productos futuros.
- El coste de inversión se puede calcular de antemano.
- Estimación del tiempo de ciclo
- Mejora de la concepción y la planificación
Tiempo de puesta en marcha más bajo (integrador de sistemas y OEM)
- Reducción del tiempo de integración con la programación fuera de línea.
- Los módulos Xpert reducen el tiempo de integración y la curva de aprendizaje.
- Simulación de las células completas mediante la plataforma Sysmac para reducir la carga de diseño mecánico y eléctrico.
Coste de propiedad más bajo
- La sincronización en tiempo real entre el robot y el PLC (motion control y el resto de dispositivos ECAT) mejora la productividad.
- El gestor de recetas facilita las modificaciones y minimiza el cambio de producto a lo largo del tiempo.

SmartController EX
Un controlador ultracompacto de alto rendimiento, para control distribuido, capaz de controlar una línea de producción completa compuesta por hasta 4 robots y periféricos de terceros. La arquitectura distribuida del controlador, el software integrado, el sistema de sincronismo con cinta y las comunicaciones de alta velocidad permiten a los usuarios integrar sus sistemas de automatización a través de la sencilla interfaz ACE basada en PC.
Diseñado para su uso con robots SCARA Cobra, robots Viper de seis ejes, y robots paralelos Quattro y Hornet, el controlador cuenta con comunicaciones Gigabit Ethernet, un procesador de alta velocidad y un nuevo software denominado Adept eV+. La integración con SmartVision ofrece un excelente control de sus sistemas de visión, cintas y robots. El SmartController EX ofrece un control inteligente.
Software/interfaces de comunicaciones
Puerto serie RS- 232 (115 kbps), puerto serie RS- 422/485, Gigabit Ethernet, DeviceNet, interfaz SmartServo (3x), sistema de funcionamiento multitarea en tiempo real y lenguaje de programación eV+, ACE™, interfaz TCP/IP
Compatibilidad con robots
Robots Cobra, Viper, Quattro y Hornet

Consola T20
La consola T20 ofrece una solución ergonómica y resistente con la que los usuarios pueden manejar y programar manualmente el sistema de robots. Todas las posiciones de agarre y sujeción permiten un manejo cómodo y relajado. La consola T20 es compatible con cualquier robot compatible con el controlador SmartController EX.
Detalles del producto - Compatibilidad
- Activación/desactivación de la alimentación
- Desplazamiento del robot manualmente en diferentes modos (joint, world, tool, frame)
- Pulsador de parada de emergencia e interruptor de activación de 3 posiciones
- Interfaz de usuario de alta resolución en color
- Programación de posiciones
- Monitorización de la posición del robot, E/S digitales y estado del sistema
- Monitorización de la dirección IP del controlador
El producto incluye
Consola T20 con cable de 10 m, cable adaptador de 3 m con conector para panel y documentaciónGuiado por visión e inspección

Ordenador industrial vanguardista optimizado para aplicaciones robóticas de guiado por visión: controlador de aplicaciones IPC
- Procesador de visión integrado con SSD de 128 GB, optimizado para procesar imágenes de alta resolución y framerate con ACE 4.X
- Diseño térmico simplificado y exclusivo para maximizar el tiempo de actividad
- Puertos GigE PoE y USB 3.0 para una mayor conectividad y una transmisión de datos rápida
- Admite hasta 8 cámaras de forma simultánea
- Compatibilidad con el UPS de la serie S8BA de Omron
- Diseño compacto para minimizar el espacio del cuadro, permite 2 orientaciones de montaje

Guiado por visión: ACE Sight
