
RX2
Ahorre energía y maximice el rendimiento con un variador versátil
Este variador de alto rendimiento ofrece la misma facilidad de uso que el modelo anterior pero con una mayor facilidad de uso: más eficiente, más fácil y más rápido.
- Alto par de arranque en lazo abierto: 200 % a 0,3 Hz, par máximo a 0 Hz en lazo cerrado
- Control vectorial en lazo abierto y control vectorial de lazo cerrado
- Triple clasificación: VLD 110 %/1 min, LD 120 %/1 min y ND 150 %/1 min
- Filtro EMC integrado, programación lógica y funcionalidad de aplicaciones
- Funcionalidad de posicionamiento
- Desconexión segura de par (STO) conforme a EN ISO 13849-1:2008 (categoría de seguridad 3/PLd) e IEC 60204-1, categoría de parada 0
- Opciones de comunicación: Modbus, Modbus TCP
- Soluciones regenerativas como accesorio opcional
- CE, CULus, RoHS
- Valores nominales: trifásico 200 V de 0,4 a 55 kW/trifásico 400 V de 0,75 a 132 kW
Especificaciones y modelos disponibles
Producto | Inverter control method | Drive supply voltage | Max. motor output at constant torque (HD) | Max. motor output at variable torque (ND) | Built in EMC filter | Degree of protection (IP) | Finless type | Compatible motor type | Regenerative solutions | Communication port(s) | Communication option(s) | Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 0.4 kW | 0.75 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variador RX2, 200 V, VLD: 4,4 A/0,75 kW, LD: 3,7 A/0,75 kW, ND: 3,2 A/0,4 kW, control vectorial de lazo abierto y cerrado, filtro incorporado, frecuencia de salida máx. 590 Hz, IP20. | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 0.75 kW | 1.5 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variador RX2, 200 V, VLD: 8,0 A/1,5 kW, LD: 6,3 A/1,5 kW, ND: 5,0 A/0,75 kW, control vectorial de lazo abierto y cerrado, filtro incorporado, frecuencia de salida máx. 590 Hz, IP20. | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variador RX2, 200 V, VLD: 10,4 A/2,2 kW, LD: 9,4 A/2,2 kW, ND: 8,0 A/1,5 kW, control vectorial de lazo abierto y cerrado, filtro incorporado, frecuencia de salida máx. 590 Hz, IP20. | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 2.2 kW | 3.7 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variador RX2, 200 V, VLD: 15,6 A/3,7 kW, LD: 12 A/3,7 kW, ND: 11 A/2,2 kW, control vectorial de lazo abierto y cerrado, filtro incorporado, frecuencia de salida máx. 590 Hz, IP20. | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 3.7 kW | 5.5 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variador RX2, 200 V, VLD: 22,8 A/5,5 kW, LD: 19,6 A/5,5 kW, ND: 17,5 A/3,7 kW, control vectorial de lazo abierto y cerrado, filtro incorporado, frecuencia de salida máx. 590 Hz, IP20. | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variador RX2, 200 V, VLD: 33 A/7,5 kW, LD: 30 A/7,5 kW, ND: 25 A/5,5 kW, control vectorial de lazo abierto y cerrado, filtro incorporado, frecuencia de salida máx. 590 Hz, IP20. | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 7.5 kW | 11 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variador RX2, 200 V, VLD: 46 A/11 kW, LD: 40 A/11 kW, ND: 32 A/7,5 kW, control vectorial de lazo abierto y cerrado, filtro incorporado, frecuencia de salida máx. 590 Hz, IP20. | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 11 kW | 15 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variador RX2, 200 V, VLD: 60 A/15 kW, LD: 56 A/15 kW, ND: 46 A/11 kW, control vectorial de lazo abierto y cerrado, filtro incorporado, frecuencia de salida máx. 590 Hz, IP20. | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 15 kW | 18.5 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variador RX2, 200 V, VLD: 80 A/18,5 kW, LD: 73 A/18,5 kW, ND: 64 A/15 kW, control vectorial de lazo abierto y cerrado, filtro incorporado, frecuencia de salida máx. 590 Hz, IP20. | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 18.5 kW | 22 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variador RX2, 200 V, VLD: 93 A/22 kW, LD: 85 A/22 kW, ND: 76 A/18,5 kW, control vectorial de lazo abierto y cerrado, filtro incorporado, frecuencia de salida máx. 590 Hz, IP20. | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 22 kW | 30 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variador RX2, 200 V, VLD: 124 A/30 kW, LD: 113 A/30 kW, ND: 95 A/22 kW, control vectorial de lazo abierto y cerrado, filtro incorporado, frecuencia de salida máx. 590 Hz, IP20. | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 30 kW | 37 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variador RX2, 200 V, VLD: 153 A/37 kW, LD: 140 A/37 kW, ND: 122 A/30 kW, control vectorial de lazo abierto y cerrado, filtro incorporado, frecuencia de salida máx. 590 Hz, IP20. | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 37 kW | 45 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variador RX2, 200 V, VLD: 185 A/45 kW, LD: 169 A/45 kW, ND: 146 A/37 kW, control vectorial de lazo abierto y cerrado, filtro incorporado, frecuencia de salida máx. 590 Hz, IP20. | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 45 kW | 55 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variador RX2, 200 V, VLD: 229 A/55 kW, LD: 210 A/55 kW, ND: 182 A/45 kW, control vectorial de lazo abierto y cerrado, filtro incorporado, frecuencia de salida máx. 590 Hz, IP20. | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 55 kW | 75 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variador RX2, 200 V, VLD: 295 A/75 kW, LD: 270 A/75 kW, ND: 220 A/55 kW, control vectorial de lazo abierto y cerrado, filtro incorporado, frecuencia de salida máx. 590 Hz, IP20. | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 0.75 kW | 1.5 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variador RX2, 400 V, VLD: 4,1 A/1,5 kW, LD: 3,1 A/1,5 kW, ND: 2,5 A/0,75 kW, control vectorial de lazo abierto y cerrado, filtro incorporado, frecuencia máxima de salida de 590 Hz, IP20. | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variador RX2, 400 V, VLD: 5,4 A/2,2 kW, LD: 4,8 A/2,2 kW, ND: 4,0 A/1,5 kW, control vectorial de lazo abierto y cerrado, filtro incorporado, frecuencia máxima de salida de 590 Hz, IP20. | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 2.2 kW | 3.7 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variador RX2, 400 V, VLD: 8,3 A/3,7 kW, LD: 6,7 A/3,7 kW, ND: 5,5 A/2,5 kW, control vectorial de lazo abierto y cerrado, filtro incorporado, frecuencia máxima de salida de 590 Hz, IP20. | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 3.7 kW | 5.5 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variador RX2, 400 V, VLD: 12,6 A/5,5 kW, LD: 11,1 A/5,5 kW, ND: 9,2 A/3,7 kW, control vectorial de lazo abierto y cerrado, filtro incorporado, frecuencia máxima de salida de 590 Hz, IP20. | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variador RX2, 400 V, VLD: 17,5 A/7,5 kW, LD: 16 A/7,5 kW, ND: 14,8 A/5,5 kW, control vectorial de lazo abierto y cerrado, filtro incorporado, frecuencia máxima de salida de 590 Hz, IP20. | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 7.5 kW | 11 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variador RX2, 400 V, VLD: 25 A/11 kW, LD: 22 A/11 kW, ND: 19 A/7,5 kW, control vectorial de lazo abierto y cerrado, filtro incorporado, frecuencia máxima de salida de 590 Hz, IP20. | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 11 kW | 15 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variador RX2, 400 V, VLD: 31 A/15 kW, LD: 29 A/15 kW, ND: 25 A/11 kW, control vectorial de lazo abierto y cerrado, filtro incorporado, frecuencia máxima de salida de 590 Hz, IP20. | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 15 kW | 18.5 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variador RX2, 400 V, VLD: 40 A/18,5 kW, LD: 37 A/18,5 kW, ND: 32 A/15 kW, control vectorial de lazo abierto y cerrado, filtro incorporado, frecuencia máxima de salida de 590 Hz, IP20. | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 18.5 kW | 22 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variador RX2, 400 V, VLD: 47 A/22 kW, LD: 43 A/22 kW, ND: 39 A/18,5 kW, control vectorial de lazo abierto y cerrado, filtro incorporado, frecuencia máxima de salida de 590 Hz, IP20. | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 22 kW | 30 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variador RX2, 400 V, VLD: 62 A/30 kW, LD: 57 A/30 kW, ND: 48 A/22 kW, control vectorial de lazo abierto y cerrado, filtro incorporado, frecuencia máxima de salida de 590 Hz, IP20. | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 30 kW | 37 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variador RX2, 400 V, VLD: 77 A/37 kW, LD: 70 A/37 kW, ND: 61 A/30 kW, control vectorial de lazo abierto y cerrado, filtro incorporado, frecuencia máxima de salida de 590 Hz, IP20. | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 37 kW | 45 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variador RX2, 400 V, VLD: 93 A/45 kW, LD: 85 A/45 kW, ND: 75 A/37 kW, control vectorial de lazo abierto y cerrado, filtro incorporado, frecuencia máxima de salida de 590 Hz, IP20. | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 45 kW | 55 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variador RX2, 400 V, VLD: 116 A/55 kW, LD: 105 A/55 kW, ND: 91 A/45 kW, control vectorial de lazo abierto y cerrado, filtro incorporado, frecuencia máxima de salida de 590 Hz, IP20. | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 55 kW | 75 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variador RX2, 400 V, VLD: 147 A/75 kW, LD: 135 A/75 kW, ND: 112 A/55 kW, control vectorial de lazo abierto y cerrado, filtro incorporado, frecuencia máxima de salida de 590 Hz, IP20. | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 110 kW | 132 kW | Yes | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variador RX2, 400 V, VLD: 252 A/132 kW, LD: 230 A/132 kW, ND: 217 A/110 kW, control vectorial de lazo abierto y cerrado, filtro incorporado, frecuencia de salida máx. 590 Hz, IP00. | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 132 kW | 160 kW | Yes | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variador RX2, 400 V, VLD: 316 A/160 kW, LD: 290 A/160 kW, ND: 260 A/132 kW, control vectorial de lazo abierto y cerrado, filtro incorporado, frecuencia de salida máx. 590 Hz, IP00. | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 75 kW | 90 kW | Yes | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variador RX2, 400 V, VLD: 176 A/90 kW, LD: 160 A/90 kW, ND: 150 A/75 kW, control vectorial de lazo abierto y cerrado, filtro incorporado, frecuencia de salida máx. 590 Hz, IP00. | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 90 kW | 110 kW | Yes | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variador RX2, 400 V, VLD: 213 A/110 kW, LD: 195 A/110 kW, ND: 180 A/90 kW, control vectorial de lazo abierto y cerrado, filtro incorporado, frecuencia de salida máx. 590 Hz, IP00. |
¿En qué podemos ayudarle?
Si tiene alguna duda o necesita información sobre un presupuesto, póngase en contacto con nosotros o envíe una solicitud.
Contacten conmigo RX2

Gracias por enviarnos su solicitud. Le responderemos lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadPresupuesto para RX2
A través de este formulario puede solicitar cotización del producto escogido. Por favor, cumplimente todos los campos marcados con *. Sus datos personales serán tratados con la máxima confidencialidad.

Gracias por la cotización solicitada. Le enviaremos la información solicitada lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadCaracterísticas
Personalizado para las aplicaciones
El variador RX2 puede realizar control de secuencias sencillas programadas utilizando el software CX-Drive. El control de grúas, el control de tensión y otros procesos a gran escala que requieren un rápido control control de velocidad, pueden configurarse sin un PLC, optimizando así los costes.
Control de motores PM
La serie RX2 puede controlar los motores de imán permanente (motores PM) así como los motores de inducción. El ajuste automático maximiza el rendimiento del motor PM y ayuda a ahorrar energía.
Seguridad integrada
La serie RX2 incluye desconexión segura de par (STO) de serie para satisfacer las necesidades de seguridad de su máquina.
Normas certificadas: IEC 61800-5-2:2016 STO SIL3 ISO 13849-1:2015 Cat.4 PLe
EtherCAT®: próximamente
La opción EtherCAT está disponible. Conecte los variadores RX2 con el controlador de automatización de máquinas NX/NJ para mejorar el desarrollo y la productividad de la producción. Nota: La unidad EtherCAT estará disponible próximamente.