NYE Series
PC industrial formato panel básico
PC industrial formato panel básico para una excelencia continua
- Basado en los procesadores industriales Intel® Atom® Quadcore E3940.
- Sistema operativo Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
- Pantalla resistiva de 7, 9, 12 y 15 pulgadas.
- 2 puertos Ethernet LAN.
- 2 puertos USB 2.0, 1 puerto USB 3.0.
- 1 puerto RS-232.
- Pantalla con más de 16 millones de colores para todos los modelos y pantalla de alta resolución de 1280 x 800 para los modelos de 12 y 15 pulgadas.
- Alimentación de 24 V.
- Software opcional
Especificaciones y modelos disponibles
Producto | Software included | Screen diagonal | Frame color | Type of display | Display ratio | Number of pixels, horizontal | Number of pixels, vertical | Degree of protection (IP), front side | Operating system | Descripción | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
None | 12.1 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | PC Industrial de Panel básico con Intel® Atom™-E3940, 4 GB RAM (sin ECC), sin ranuras de exp., WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, RS-232C, 12.1" (1280x800) pantalla táctil resistiva, tipo integrado, Negro |
|
|
None | 12.1 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | PC Industrial de Panel básico con Intel® Atom™-E3940, 4 GB RAM (sin ECC), sin ranuras de exp., WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, RS-232C, 12.1" (1280x800) pantalla táctil resistiva, tipo integrado, Plateado |
|
|
None | 15.4 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | PC Industrial de Panel básico con Intel® Atom™-E3940, 4 GB RAM (sin ECC), sin ranuras de exp., WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, RS-232C, 15.4" (1280x800) pantalla táctil resistiva, tipo integrado, Negro |
|
|
None | 15.4 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | PC Industrial de Panel básico con Intel® Atom™-E3940, 4 GB RAM (sin ECC), sin ranuras de exp., WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, RS-232C, 15.4" (1280x800) pantalla táctil resistiva, tipo integrado, Plateado |
|
|
FH Vision viewer | 12.1 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Panel PC HMI Táctil con Visor FHV7, Windows 10 IOT 2021, CPU Intel Atom E3950, 12 pulgadas, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x Puertos USB 2.0, 1 x Puerto USB 3.0, 128 GB CFAST, 24 VDC, carcasa negra |
|
|
FH Vision viewer | 12.1 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Panel PC HMI Táctil con Visor FHV7, Windows 10 IOT 2021, CPU Intel Atom E3950, 12 pulgadas, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x Puertos USB 2.0, 1 x Puerto USB 3.0, 128 GB CFAST, 24 VDC, carcasa plateada |
|
|
FH Vision viewer | 15.4 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Panel PC HMI Táctil con Visor FHV7, Windows 10 IOT 2021, CPU Intel Atom E3950, 15 pulgadas, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x Puertos USB 2.0, 1 x Puerto USB 3.0, 128 GB CFAST, 24 VDC, carcasa negra |
|
|
FH Vision viewer | 15.4 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Panel PC HMI Táctil con Visor FHV7, Windows 10 IOT 2021, CPU Intel Atom E3950, 15 pulgadas, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x Puertos USB 2.0, 1 x Puerto USB 3.0, 128 GB CFAST, 24 VDC, carcasa plateada |
|
|
Soft NA | 7.0 in | Black | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Panel PC HMI Táctil con Soft NA, Windows 10 IOT 2021, CPU Intel Atom E3950, 7 pulgadas, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x Puertos USB 2.0, 1 x Puerto USB 3.0, 128 GB CFAST, 24 VDC, carcasa negra |
|
|
Soft NA | 7.0 in | Silver | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Panel PC HMI Táctil con Soft NA, Windows 10 IOT 2021, CPU Intel Atom E3950, 7 pulgadas, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x Puertos USB 2.0, 1 x Puerto USB 3.0, 128 GB CFAST, 24 VDC, carcasa plateada |
|
|
Soft NA | 9.0 in | Black | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Panel PC HMI Táctil con Soft NA, Windows 10 IOT 2021, CPU Intel Atom E3950, 9 pulgadas, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x Puertos USB 2.0, 1 x Puerto USB 3.0, 128 GB CFAST, 24 VDC, carcasa negra |
|
|
Soft NA | 9.0 in | Silver | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Panel PC HMI Táctil con Soft NA, Windows 10 IOT 2021, CPU Intel Atom E3950, 9 pulgadas, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x Puertos USB 2.0, 1 x Puerto USB 3.0, 128 GB CFAST, 24 VDC, carcasa plateada |
|
|
Soft NA | 12.1 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Panel PC HMI Táctil con Soft NA, Windows 10 IOT 2021, CPU Intel Atom E3950, 12 pulgadas, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x Puertos USB 2.0, 1 x Puerto USB 3.0, 128 GB CFAST, 24 VDC, carcasa negra |
|
|
Soft NA | 12.1 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Panel PC HMI Táctil con Soft NA, Windows 10 IOT 2021, CPU Intel Atom E3950, 12 pulgadas, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x Puertos USB 2.0, 1 x Puerto USB 3.0, 128 GB CFAST, 24 VDC, carcasa plateada |
|
|
Soft NA | 15.4 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Panel PC HMI Táctil con Soft NA, Windows 10 IOT 2021, CPU Intel Atom E3950, 15 pulgadas, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x Puertos USB 2.0, 1 x Puerto USB 3.0, 128 GB CFAST, 24 VDC, carcasa negra |
|
|
Soft NA | 15.4 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Panel PC HMI Táctil con Soft NA, Windows 10 IOT 2021, CPU Intel Atom E3950, 15 pulgadas, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x Puertos USB 2.0, 1 x Puerto USB 3.0, 128 GB CFAST, 24 VDC, carcasa plateada |
|
|
NS Runtime | 7.0 in | Black | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Pantalla táctil HMI Panel PC con NS Runtime, Windows 10 IOT 2021, CPU Intel Atom E3950, 7 pulgadas, 1 x RS-232C ,2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x puertos USB 2,0, 1 x puerto USB 3,0, 128 GB CFAST, 24 VDC, caja negra |
|
|
NS Runtime | 7.0 in | Silver | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Pantalla táctil HMI Panel PC con NS Runtime, Windows 10 IOT 2021, CPU Intel Atom E3950, 7 pulgadas, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x puertos USB 2,0, 1 x puerto USB 3,0, 128 GB CFAST, 24 VDC, caja plateada |
|
|
NS Runtime | 9.0 in | Black | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Pantalla táctil HMI Panel PC con NS Runtime, Windows 10 IOT 2021, CPU Intel Atom E3950, 9 pulgadas, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x puertos USB 2,0, 1 x puerto USB 3,0, 128 GB CFAST, 24 VDC, caja negra |
|
|
NS Runtime | 9.0 in | Silver | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Pantalla táctil HMI Panel PC con NS Runtime, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 9 pulgadas, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x puertos USB 2,0, 1 x puerto USB 3,0, 128 GB CFAST, 24 VDC, caja plateada |
|
¿En qué podemos ayudarle?
Si tiene alguna duda o necesita información sobre un presupuesto, póngase en contacto con nosotros o envíe una solicitud.
Contacten conmigo NYE Series
Gracias por enviarnos su solicitud. Le responderemos lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadPresupuesto para NYE Series
A través de este formulario puede solicitar cotización del producto escogido. Por favor, cumplimente todos los campos marcados con *. Sus datos personales serán tratados con la máxima confidencialidad.
Gracias por la cotización solicitada. Le enviaremos la información solicitada lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadCaracterísticas
Presentamos nuestro IPC de panel integrado: mejora del control y la monitorización industrial
Potencie sus operaciones industriales con nuestro innovador IPC de panel integrado, diseñado para revolucionar los procesos de control y monitorización en la fabricación, la automatización y mucho más. Con funciones potentes y una fiabilidad inigualable, nuestro IPC ofrece el rendimiento necesario, garantizando un funcionamiento y una optimización perfectos de sus sistemas industriales.
NYE Windows10 IoT LTSC 2021
El uso del NYE con PC formato panel integrado con la última versión de Windows IoT LTSC 2021 ofrece ventajas sin precedentes para aplicaciones industriales. Su soporte a largo plazo garantiza estabilidad y fiabilidad, fundamentales para un funcionamiento ininterrumpido en entornos industriales. Aprovechar el conocido ecosistema de Windows minimiza los requisitos de formación y permite una integración perfecta con los sistemas y el software existentes, lo que optimiza la eficiencia operativa. Con potentes funciones de seguridad y actualizaciones periódicas, Windows IoT LTSC 2021 mejora la ciberseguridad y protege la infraestructura crítica de posibles amenazas. Además, sus opciones de escalabilidad y personalización permiten a las empresas adaptar las soluciones a sus necesidades específicas, lo que garantiza flexibilidad y adaptabilidad para el crecimiento y la innovación futuros.
NYE integrado con HMI Soft-NA
La integración del software de ejecución HMI Soft-NA en los PC de panel NYE integrados ofrece diversas ventajas para los sistemas de control industrial. Soft-NA, la HMI NA5 adaptada para entornos Windows, se alinea a la perfección con la funcionalidad de PC formato panel, ofreciendo una sinergia ideal entre las operaciones de PC de panel y HMI NA5.
NYE se ha transformado en FH Viewer
NYE, el compañero definitivo para su sistema de visión FH, ofrece una integración perfecta que no solo simplifica, sino que también mejora el funcionamiento y el mantenimiento del sistema de visión. Gracias a la interfaz intuitiva de NYE y a sus sólidas funciones, gestionar su sistema de visión se convierte en una tarea sencilla que le permite centrarse más en la productividad y menos en las complejidades técnicas. Disfrute de una mayor eficiencia y fiabilidad a medida que NYE optimiza su flujo de trabajo, garantizando un funcionamiento fluido y un mantenimiento sin complicaciones de su sistema de visión FH. Diga adiós a los tiempos de inactividad innecesarios y empiece a disfrutar de un rendimiento optimizado con NYE a su lado.
Productos relacionados:
-
Un único software para su sistema de automatización
-
PC industrial formato panel
-
Mayor velocidad de funcionamiento, cámaras para cada aplicación
-
El terminal HMI de la serie NA llega al PC industrial
-
Aumente su productividad