Movicon Next
Software Movicon SCADA
Tecnología HMI/SCADA clásica, sólida, sencilla y eficaz
- Solución escalable: uno único editor de Windows™ 10 (Win32/64) a Windows™ CE
- Los proyectos son archivos XML sencillos que se pueden abrir y editar con cualquier otro editor
- Gestión de datos en tiempo real
- Drivers, OPC UA y conectividad DA
- Editor potente y sencillo
- Informes, tendencias y análisis de datos
- Gráficos vectoriales escalables
- Máximo nivel de protección
- HTML5 compatible con Internet
- Preparado para CFR 21 parte 11
Especificaciones y modelos disponibles
| Producto | Edition | Number of tags | Historian, Datalogger & Reports | Web clients | 3D Graphic animations | Additional simultaneous I/O drivers | Alarms Statisticals (Downtime Analyzer) | Alarms Dispatcher (SMS, Voice, E-mails) | OPC-UA server | Number of user licenses | Descripción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Development Environment | 1 | Movicon Next V4 SCADA Editor, 1 License |
|
||||||||
|
|
Development Environment | 3 | Movicon 4 SCADA Editor 3 Licenses package |
|
||||||||
|
|
Development Environment | 10 | Movicon 4 SCADA Editor 10 Licenses package |
|
||||||||
|
|
Pro Client Only SCADA | Yes | Yes | 1 | MOVICON NEXT V4 Run Time Client |
|
||||||
|
|
Pro Client-Server SCADA | 10000 | No | 0 | No | No | No | No | Yes | 1 | Movicon Pro Runtime Scada 10,000 Tags + OPC-UA Server |
|
|
|
Pro Client-Server SCADA | 20000 | Yes | 0 | No | No | No | No | No | 1 | Movicon Pro Runtime Scada 20,000 Tags |
|
|
|
Pro Client-Server SCADA | 20000 | Yes | 1 | No | No | No | No | No | 1 | Movicon Next Pro RunTime Client Server 20.000 tags 1x Web Client Option |
|
|
|
Pro Client Only SCADA | 5000 | No | 5 | No | No | No | Yes | No | 1 | Movicon Pro Runtime Scada 20,000 Tags, 5 Web Clients, Alarm Dispatcher (SMS, Email, VOIP), Multidriver Pack. |
|
|
|
Pro Client-Server SCADA | 40000 | Yes | 0 | No | No | No | No | No | 1 | Movicon Pro Runtime Scada 40,000 Tags |
|
|
|
Pro Client-Server SCADA | 5000 | Yes | 0 | No | No | No | No | No | 1 | Movicon Pro Runtime Scada 5,000 Tags |
|
|
|
Pro Client-Server SCADA | 5000 | Yes | 1 | No | No | No | No | No | 1 | Movicon Pro SCADA. Client/Server 5000 tag + 1 Web client |
|
|
|
Pro Client-Server SCADA | 5000 | Yes | 1 | No | No | No | No | Yes | 1 | Movicon Pro Runtime Scada 5,000 Tags + 1 x Movicon Web Client+ OPC-UA Server Option |
|
|
|
Pro Client-Server SCADA | 5000 | Yes | 5 | No | No | No | Yes | No | 1 | Movicon Next Pro RunTime Client Server 5000 tags 5x Web Client Option +Alarm Dispatcher |
|
|
|
Pro Client-Server SCADA | 5000 | No | 5 | No | No | Yes | Yes | No | 1 | Movicon Pro SCADA. Client/Server 5000 tag + 5 Web client + Alarm Dispatcher + Alarm Statistics |
|
|
|
Pro Client-Server SCADA | 5000 | Yes | 5 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1 | Movicon Pro SCADA. Client/Server 5000 tag + 5 Web client + OPC-UA Server + Alarm Dispatcher + Alarm Statistics + 3D Visualization |
|
|
|
Pro Client-Server SCADA | 5000 | Yes | 0 | No | No | No | Yes | No | 1 | Movicon Next Pro RunTime Client Server 5000 tags +Alarm Dispatcher |
|
|
|
Pro Client-Server SCADA | 5000 | Yes | 0 | No | Yes | No | No | No | 1 | Movicon Next Pro RunTime Client Server 5000 tags +Multidriver (32) option |
|
|
|
Pro Client Only SCADA | 5000 | No | 0 | No | No | No | No | Yes | 1 | Movicon Pro Runtime Scada 5,000 Tags + OPC-UA Server Option |
|
|
|
Machine SCADA (OEM) | 5000 | Yes | 0 | No | No | No | No | No | 1 | MOVICON 4 RunTime Client-Server 5000 tag OEM with Historian and Datalogger option |
|
|
|
Machine SCADA (OEM) | 5000 | Yes | 0 | No | No | No | No | No | 1 | Movicon OEM Runtime Client-Server 5.000 tags, Historian, Data Logger, report Options, 1 Additional Automation Driver |
|
¿Necesita ayuda?
Estamos aquí para ayudarle. Póngase en contacto con nosotros y nuestros especialistas le ayudarán a encontrar la mejor solución para su negocio.
Contacten conmigo Movicon Next
Gracias por enviarnos su solicitud. Le responderemos lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadPresupuesto para Movicon Next
A través de este formulario puede solicitar cotización del producto escogido. Por favor, cumplimente todos los campos marcados con *. Sus datos personales serán tratados con la máxima confidencialidad.
Gracias por la cotización solicitada. Le enviaremos la información solicitada lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
Download