E2NC
Posicionamiento y detección de distancia de alta precisión
Sensor inductivo inteligente con amplificador independiente
- Ajustes de detección sencillos y fiables con precisión micrométrica
- Amplia variedad de cabezales de sensor a elegir en función de la aplicación
- Rápido tiempo de respuesta de hasta 150 µs
- Función de ventana para las comprobaciones de tolerancia de producción
- Función de banco que permite almacenar las distintas configuraciones
- Función de prevención de interferencias mutuas
- Unidad de comunicación EtherCAT para proporcionar conectividad con buses de alta frecuencia
- Modelos con conector que ahorran tiempo de cableado
Especificaciones y modelos disponibles
Producto | Size | Mounting type | Connection method | Material housing | Cable specifications | Cable length | Overall length of sensor | Thread length | Repeat accuracy | Descripción | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
dia 8 mm | Flush | System connector | Stainless steel | PVC | 2.6 m | 18 mm | 1 µm | Cabezal de sensor, apantallado, cilíndrico de 5.4 mm de diámetro, distancia de detección de 1 mm, precisión de repetición de 1 µm, cable estándar de 2.6 m |
|
|
|
dia 8 mm | Flush | System connector | Stainless steel | 0.5 m between head and pre-amplifier, 3 m after pre-amplifier, PVC | 3.6 m | 18 mm | 1 µm | Cabezal de sensor, apantallado, cilíndrico de 5.4 mm de diámetro, distancia de detección de 1 mm, precisión de repetición de 1 µm, cable de corte libre de 3.6 m |
|
|
|
dia 5.4 mm | Flush | System connector | Stainless steel | Armoured, PVC | 2.6 m | 18 mm | 1 µm | Cabezal de sensor, apantallado, cilíndrico de 5.4 mm de diámetro, distancia de detección de 1 mm, precisión de repetición de 1 µm, con cable y protección Tubo espiral de 2.6 m |
|
|
|
dia 8 mm | Flush | System connector | Brass | PVC | 2.6 m | 22 mm | 2 µm | Cabezal de sensor, apantallado, cilíndrico de 8 mm de diámetro, distancia de detección de 2 mm, precisión de repetición de 2 µm, cable estándar de 2.6 m |
|
|
|
dia 8 mm | Flush | System connector | Brass | 0.5 m between head and pre-amplifier, 3 m after pre-amplifier, PVC | 3.6 m | 22 mm | 2 µm | Cabezal de sensor, apantallado, cilíndrico de 8 mm de diámetro, distancia de detección de 2 mm, precisión de repetición de 2 µm, cable de corte libre de 3.6 m |
|
|
|
dia 8 mm | Flush | System connector | Brass | Armoured, PVC | 2.6 m | 22 mm | 2 µm | Cabezal de sensor, apantallado, cilíndrico de 8 mm de diámetro, distancia de detección de 2 mm, precisión de repetición de 2 µm, con cable y protección Tubo espiral de 2.6 m |
|
|
|
dia 3 mm | Flush | System connector | Brass | 0.5 m between head and pre-amplifier, 3 m after pre-amplifier, PVC | 3.6 m | 18 mm | 1 µm | Cabezal de sensor, apantallado, cilíndrico de 3 mm de diámetro, distancia de detección de 0,6 mm, precisión de repetición de 1 µm, cable de corte libre de 3.6 m |
|
|
|
M10 | Flush | System connector | Brass | PVC | 2.6 m | 22 mm | 16.6 mm | 2 µm | Cabezal de sensor, apantallado, M10 carcasa, distancia de detección de 2 mm, precisión de repetición de 2 µm, cable estándar de 2.6 m |
|
|
M10 | Flush | System connector | Brass | 0.5 m between head and pre-amplifier, 3 m after pre-amplifier, PVC | 3.6 m | 22 mm | 16.6 mm | 2 µm | Cabezal de sensor, apantallado, M10 carcasa, distancia de detección de 2 mm, precisión de repetición de 2 µm, cable de corte libre de 3.6 m |
|
|
M10 | Flush | System connector | Brass | Armoured, PVC | 2.6 m | 22 mm | 16.6 mm | 2 µm | Cabezal de sensor, apantallado, M10 carcasa, distancia de detección de 2 mm, precisión de repetición de 2 µm, con cable y protección Tubo espiral de 2.6 m |
|
|
M12 | Flush | System connector | Brass | Fluororesin | 2.6 m | 22 mm | 2 µm | Cabezal de sensor, Resistencia al calor, apantallado, M12 carcasa, distancia de detección de 2 mm, precisión de repetición de 2 µm, cable estándar de 2.6 m |
|
|
|
M18 | Non-flush | System connector | Brass | PVC | 2.6 m | 46.3 mm | 25 mm | 5 µm | Cabezal de sensor, apantallado, M18 carcasa, distancia de detección de 7 mm, precisión de repetición de 5 µm, cable estándar de 2.6 m |
|
|
M18 | Non-flush | System connector | Brass | 0.5 m between head and pre-amplifier, 3 m after pre-amplifier, PVC | 3.6 m | 46.3 mm | 25 mm | 5 µm | Cabezal de sensor, apantallado, M18 carcasa, distancia de detección de 7 mm, precisión de repetición de 5 µm, cable de corte libre de 3.6 m |
|
|
M18 | Non-flush | System connector | Brass | Armoured, PVC | 2.6 m | 46.3 mm | 25 mm | 5 µm | Cabezal de sensor, apantallado, M18 carcasa, distancia de detección de 7 mm, precisión de repetición de 5 µm, con cable y protección Tubo espiral de 2.6 m |
|
|
4.8 x 14 x 30 mm | Quasi-flush | System connector | Zinc | PVC | 2.6 m | 30 mm | 2 µm | Cabezal de sensor, apantallado, carcasa plana, distancia de detección 5 mm, precisión de repetición 2 µm, cable estándar de 2.6 m |
|
|
|
4.8 x 14 x 30 mm | Quasi-flush | System connector | Zinc | 0.5 m between head and pre-amplifier, 3 m after pre-amplifier, PVC | 3.6 m | 30 mm | 2 µm | Cabezal de sensor, apantallado, planas carcasa, distancia de detección de 2 mm, precisión de repetición de 2 µm, cable de corte libre de 3.6 m |
|
|
|
4.8 x 14 x 30 mm | Quasi-flush | System connector | Zinc | Armoured, PVC | 2.6 m | 30 mm | 2 µm | Cabezal de sensor, apantallado, carcasa plana, distancia de detección 5 mm, precisión de repetición 2 µm, cable con protección de tubo espiral 2.6 m |
|
¿En qué podemos ayudarle?
Si tiene alguna duda o necesita información sobre un presupuesto, póngase en contacto con nosotros o envíe una solicitud.
Contacten conmigo E2NC
Gracias por enviarnos su solicitud. Le responderemos lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadPresupuesto para E2NC
A través de este formulario puede solicitar cotización del producto escogido. Por favor, cumplimente todos los campos marcados con *. Sus datos personales serán tratados con la máxima confidencialidad.
Gracias por la cotización solicitada. Le enviaremos la información solicitada lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadProductos relacionados
-
Sensor láser de alta precisión con amplificador separado
-
Sensor láser de alta precisión con amplificador separado
-
Sensor inteligente tipo contacto E9NC-T
-
Medidor inductivo de desplazamiento