Especificaciones
| Number of user licenses | 1 |
Accesorios
| STC-MBS122BPOE | Área Scan Camera GigE Visión, 12,0 MP, monocromo, CMOS Sony IMX304, 1,1/1,8", 3,45 µm, 8,9 fps, obturador global, soporte C, con carcasa, POE |
|
|
| STC-MBS1242POE | Área Scan Camera GigE Visión, 12,0 MP, monocromo, CMOS Sony IMX226, 1/1,7", 1,85 µm, 8,7 fps, obturador global, soporte C, con carcasa, POE |
|
|
| STC-MBS163POE | Cámara de exploración de área GigE Vision, 1,6 MP, monocroma, CMOS Sony IMX273, 1/2,9", 3,45 µm, 69 fps, obturador global, soporte C, con carcasa, POE |
|
|
| STC-MBS163U3V | Area Scan Camera USB 3.0, 1,6 MP, monocromo, CMOS Sony IMX273, 1/2,9", 3,45 µm, 238 fps, obturador global, soporte C, con carcasa |
|
|
| STC-MBS202POE | Área Scan Camera GigE Visión, 2,0 MP, monocromo, CMOS Sony IMX430, 1/1,7", 4,5 µm, 54,4 fps, obturador global, soporte C, con carcasa, POE |
|
|
| STC-MBS2041POE | Área scan camera GigE Visión, 20,0 MP, color, CMOS Sony IMX183, 2/1", 2,4 µm, 5,6 fps, obturador giratorio, soporte C, con carcasa, POE |
|
|
| STC-MBS2041U3V | Cámara de exploración de área USB 3.0, 20,4 MP, monocroma, CMOS Sony IMX183, 1/3", 2,4 ?m, 18,5 fps, obturador giratorio, soporte C, con carcasa |
|
|
| STC-MBS231POE | Cámara GigE Vision Area Scan, 2.3 MP, Monocromo, CMOS Sony IMX249, 1/1.2'', 5.86 µm, 41.6 fps, obturador global, montura C, carcasa, POE |
|
|
| STC-MBS231U3V | Area Scan Camera USB 3.0, 2,3 MP, monocromo, CMOS Sony IMX249, 1/1,2", 5,86 µm, 41 fps, obturador global, soporte C, con carcasa |
|
|
| STC-MBS241U3V | Area Scan Camera USB 3.0, 2,3 MP, monocromo, CMOS Sony IMX174, 1/1,2", 5,86 µm, 163 fps, obturador global, soporte C, con carcasa |
|
|
| STC-MBS312POE | Área Scan Camera GigE Visión, 3,2 MP, monocromo, CMOS Sony IMX265, 1/1,8", 3,45 µm, 33,4 fps, obturador global, soporte C, con carcasa, POE |
|
|
| STC-MBS43POE | Cámara GigE Vision Area Scan, 0.4 MP, Monocromo, CMOS Sony IMX287, 1/2.9'', 6.9 µm, 265 fps, obturador global, montura C, carcasa, POE |
|
|
| STC-MBS500POE | Área Scan Camera GigE Visión, 5,0 MP, monocromo, CMOS Sony IMX264, 2/3", 3,45 µm, 21 fps, obturador global, soporte C, con carcasa, POE |
|
|
| STC-MBS500U3V | Area Scan Camera USB 3.0, 5 MP, monocromo, CMOS Sony IMX264, 2/3", 3,45 µm, 35 fps, obturador global, soporte C, con carcasa |
|
|
| STC-MBS510U3V | Area Scan Camera USB 3.0, 5 MP, monocromo, CMOS Sony IMX250, 2/3", 3,45 µm, 75 fps, obturador global, soporte C, con carcasa |
|
|
| STC-MBS52POE | Área Scan Camera GigE Visión, 0,5 MP, monocromo, CMOS Sony IMX433, 1/1,7", 9,0 µm, 166,5 fps, obturador global, soporte C, con carcasa, POE |
|
|
| STC-MBS642POE | Área Scan Camera GigE Visión, 6,4 MP, monocromo, CMOS Sony IMX178, 1/1,8", 2,4 µm, 17,4 fps, obturador global, soporte C, con carcasa, POE |
|
|
| STC-MBS891U3V | USB 3.0 Escaner Area, 8.9 MP, Monocromo, CMOS Sony IMX255, 1", 3.45 µm, 42 fps, Global Shutter, Montaje C, en caja |
|
|
| STC-MCCM401U3V | Area scan camera USB 3.0, 4 MP, color, CMOS CMOSIS CMV4000, 1", 5,5 µm, 89 fps, obturador global, soporte C, con carcasa |
|
|
| STC-MCE132POE | Área scan camera GigE Visión, 1,3 MP, color, CMOS e2v EV76C560, 1/1,8", 5,3 ?m, 61 fps, obturador global, soporte C, con carcasa, POE |
|
|
| STC-MCE132U3V | Area Scan Camera USB 3.0, 1,3 MP, color, CMOS e2v EV76C560, 1/1,8", 5,3 µm, 60 fps, obturador global, soporte C, con carcasa |
|
|
| STC-MCS122BPOE | Área scan camera GigE Visión, 12,0 MP, color, CMOS Sony IMX304, 2/1,1", 3,45 µm, 8,9 fps, obturador global, soporte C, con carcasa, POE |
|
|
| STC-MCS1242POE | Area scan camera GigE Vision, 12,0 MP, color, CMOS Sony IMX226, 1/1,7", 1,85 µm, 8,7 fps, obturador giratorio, soporte C, con carcasa, POE |
|
|
| STC-MCS1242U3V | Cámara de exploración de área USB 3.0, 12 MP, color, CMOS Sony IMX226, 1/1,7", 1,85 ?m, 31,2 fps, obturador giratorio, soporte C, con carcasa |
|
|
| STC-MCS163POE | Cámara de exploración de área GigE Vision, 1,6 MP, color, CMOS Sony IMX273, 1/2,9", 3,45 µm, 69 fps, obturador global, soporte C, con carcasa, POE |
|
|
| STC-MCS163U3V | Area scan camera USB 3.0, 1,6 MP, color, CMOS Sony IMX273, 1/2,9", 3,45 µm, 238 fps, obturador global, soporte C, con carcasa |
|
|
| STC-MCS202POE | Cámara de exploración de área GigE Visión, 2,0 MP, color, CMOS Sony IMX430, 1/1,7", 4,5 µm, 54,4 fps, obturador global, soporte C, con carcasa, POE |
|
|
| STC-MCS2041POE | Área scan camera GigE Visión, 20,0 MP, color, CMOS Sony IMX183, 2/1", 2,4 µm, 5,6 fps, obturador giratorio, soporte C, con carcasa, POE |
|
|
| STC-MCS2041U3V | Área scan camera USB 3.0, 20,4 MP, color, CMOS Sony IMX183, 1", 2,4 ?m, 18,5 fps, obturador giratorio, soporte C, con carcasa |
|
|
| STC-MCS231POE | Cámara de exploración de área GigE Visión, 2,3 MP, color, CMOS Sony IMX249, 1/1,2", 5,86 µm, 41,6 fps, obturador global, soporte C, con carcasa, POE |
|
|
| STC-MCS231U3V | Area scan camera USB 3.0, 2,3 MP, color, CMOS Sony IMX249, 1/1,2", 5,86 µm, 41 fps, obturador global, soporte C, con carcasa |
|
|
| STC-MCS241U3V | Area scan camera USB 3.0, 2,3 MP, color, CMOS Sony IMX174, 1/1,2", 5,86 µm, 163 fps, obturador global, soporte C, con carcasa |
|
|
| STC-MCS312POE | Cámara de exploración de área GigE Visión, 3,2 MP, color, CMOS Sony IMX265, 1/1,8", 3,45 µm, 33,4 fps, obturador global, soporte C, con carcasa, POE |
|
|
| STC-MCS312U3V | Area scan camera USB 3.0, 3,2 MP, color, CMOS Sony IMX265, 1/1,8", 3,45 µm, 55 fps, obturador global, soporte C, con carcasa |
|
|
| STC-MCS43POE | Cámara de exploración de área GigE Visión, 0,4 MP, color, CMOS Sony IMX287, 1/2,9", 6,9 µm, 265 fps, obturador global, soporte C, con carcasa, POE |
|
|
| STC-MCS43U3V | Area scan camera USB 3.0, 0,4 MP, color, CMOS Sony IMX287, 1/2,9", 6,9 µm, 527 fps, obturador global, soporte C, con carcasa |
|
|
| STC-MCS500POE | Area scan camera GigE Vision, 5,0 MP, color, CMOS Sony IMX264, 2/3", 3,45 µm, 21 fps, obturador global, soporte C, con carcasa, POE |
|
|
| STC-MCS500U3V | USB 3.0 Escaner Area, 5 MP, Color, CMOS Sony IMX264, 2/3", 3.45 µm, 35 fps, Global Shutter, Montaje C, en caja |
|
|
| STC-MCS510U3V | USB 3.0 Escaner Area, 5 MP, Color, CMOS Sony IMX250, 2/3", 3.45 µm, 75 fps, Global Shutter, Montaje C, en caja |
|
|
| STC-MCS642POE | Area scan camera GigE Vision, 6,4 MP, color, CMOS Sony IMX178, 1/1,8", 2,4 µm, 17,4 fps, obturador giratorio, soporte C, con carcasa, POE |
|
|
| STC-MCS881POE | Área scan camera GigE Visión, 8,9 MP, color, CMOS Sony IMX267, 2/1", 3,45 µm, 12,4 fps, obturador global, soporte C, con carcasa, POE |
|
Descargas
Continúe e inicie sesión, o bien, regístrese al contenido de esta página
Continúe e inicie sesión, o bien, regístrese al contenido de esta página

