Cámara a nivel de placa
Cámaras color CMOS de tamaño pequeño
- Cámara USB Plug & Play (USB 3.0)
- Cámara de formato TV de tamaño compacto (NTSC)
- Perfecta para espacios estrechos
- Montaje de lentes variables
Especificaciones y modelos disponibles
Producto | Camera type | Number of pixels | Interface | Lens mount | Shutter type | Image width | Image height | Image sensor format | Image sensor type | Pixel size | Frame rate | Optical filter | Lens type | Scan type | Descripción | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Monochrome | 12 MP | GigE | C-mount | Rolling | 4000 pixels | 3000 pixels | 1/1.7" | IMX226 | 1.85 µm | 9.2 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 5 MP, 9,2 fps, 4000 x 3000, sensor de 1/1,7", 1,85 x 1,85, IMX264, montura C, requiere alimentación externa monocromo, |
|
|
Monochrome | 12 MP | GigE | C-mount | Rolling | 4000 pixels | 3000 pixels | 1/1.7" | IMX226 | 1.85 µm | 9.2 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 12 MP, monocromo, 9,2 fps, 4000x3000, sensor de 1/1,7", 1.85X1.85, IMX226, obturador Giratorio, compatible con PoE, montura C |
|
|
Monochrome | 12 MP | USB 3.0 | None | Rolling | 4000 pixels | 3000 pixels | 1/1.7" | IMX226 | 1.85 µm | 24 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 12.4Mpix, monocroma, 25.8 fps, 4000x3000, 1/1.7" Sensor, 1.85x1.85, IMX226, obturador rodante, , USB3.0 |
|
|
Monochrome | 12 MP | USB 3.0 | C-mount | Rolling | 4000 pixels | 3000 pixels | 1/1.7" | IMX226 | 1.85 µm | 24 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 12.4Mpix, monocroma, 25.8 fps, 4000x3000, 1/1.7" Sensor, 1.85x1.85, IMX226, obturador rodante, C montaje, USB3.0 |
|
|
Monochrome | 1.6 MP | GigE | C-mount | Global | 1440 pixels | 1088 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 70.7 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 1,6 MP, monocromo, 69 fps, 1440x1088, sensor de 1/2,9", 6,90X6,90, IMX273, obturador global, no compatible con PoE, montura en C |
|
|
Monochrome | 1.6 MP | GigE | S-mount | Global | 1440 pixels | 1088 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 70.7 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 1,6 MP, monocromo, 69 fps, 1440x1088, sensor de 1/2,9", 3,5x3,5, IMX273, Obturador global, PoE, montura S |
|
|
Monochrome | 1.6 MP | GigE | C-mount | Global | 1440 pixels | 1088 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 70.7 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 1,6 MP, monocromo, 69 fps, 1440x1088, sensor de 1/2,9", 6,90X6,90, IMX273, obturador global, compatible con PoE, montura C |
|
|
Monochrome | 1.6 MP | GigE | S-mount | Global | 1440 pixels | 1088 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 70.7 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 1,6 MP, monocromo, 69 fps, 1440x1088, sensor de 1/2,9", 6,90X6,90, IMX273, obturador global, compatible con PoE, montura S |
|
|
Monochrome | 1.6 MP | USB 3.0 | None | Global | 1440 pixels | 1080 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 238 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 1.6 MP, monocroma, 238 fps, 1440 pixels x 1080 pixels, 1/2.9" sensor, IMX273, obturador global, USB 3.0, Sin montaje |
|
|
Monochrome | 1.6 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 1440 pixels | 1080 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 238 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 1.6 MP, monocroma, 238 fps, 1440 pixels x 1080 pixels, 1/2.9" sensor, IMX273, obturador global, USB 3.0, C-montaje |
|
|
Monochrome | 1.6 MP | USB 3.0 | S-mount | Global | 1440 pixels | 1080 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 238 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 1.6 MP, monocroma, 238 fps, 1440 pixels x 1080 pixels, 1/2.9" sensor, IMX273, obturador global, USB 3.0, S-montaje |
|
|
Monochrome | 1.6 MP | USB 3.0 | Other | Global | 1440 pixels | 1080 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 238 fps | None | Liquid | Area scan | Cámara a nivel de placa, 1.6 MP, monocroma, 238 fps, 1440 pixels x 1080 pixels, 1/2.9" sensor, IMX273, obturador global, USB 3.0, 9.6mm Lentes líquidas |
|
|
Monochrome | 2 MP | GigE | C-mount | Global | 1624 pixels | 1240 pixels | 1/1.7" | IMX430 | 4.5 µm | 54.6 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 2 MP, monocromo, 54,6 fps, 1624x1240, sensor de 1/1,7", 4.5X4.5, IMX430, obturador global, no compatible con PoE, montura en C |
|
|
Monochrome | 2 MP | GigE | S-mount | Global | 1624 pixels | 1240 pixels | 1/1.7" | IMX430 | 4.5 µm | 54.6 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 2 MP, monocromo, 54,6 fps, 1624x1240, sensor de 1/1,7", 4.5X4.5, IMX430, Obturador global, no compatible con PoE, montura S |
|
|
Monochrome | 2 MP | GigE | C-mount | Global | 1624 pixels | 1240 pixels | 1/1.7" | IMX430 | 4.5 µm | 54.6 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 2 MP, monocromo, 54,6 fps, 1624x1240, sensor de 1/1,7", 4.5X4.5, IMX430, obturador global, compatible con PoE, montura C |
|
|
Monochrome | 2 MP | GigE | S-mount | Global | 1624 pixels | 1240 pixels | 1/1.7" | IMX430 | 4.5 µm | 54.6 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 2 MP, monocromo, 54,6 fps, 1624x1240, sensor de 1/1,7", 4.5X4.5, IMX430, obturador global, compatible con PoE, montura S |
|
|
Monochrome | 20 MP | GigE | C-mount | Rolling | 5472 pixels | 3648 pixels | 1" | IMX183 | 2.4 µm | 5.5 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 5 MP, 5,5 fps, 5472 x 3648, sensor de 1,7", 2,4 x 2,4, IMX183, montura C, requiere alimentación externa, monocromo |
|
|
Monochrome | 20 MP | GigE | C-mount | Rolling | 5472 pixels | 3648 pixels | 1" | IMX183 | 2.4 µm | 5.5 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 20 MP, monocromo, 5,5 FPS, 5472x3648, sensor de 1,7", 2.4X2.4, IMX183, obturador Giratorio, compatible con PoE, montura C |
|
|
Monochrome | 2.1 MP | GigE | C-mount | Rolling | 1920 pixels | 1080 pixels | 1/2.8" | IMX291 | 2.9 µm | 53 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 5 MP, 53 fps, 1900 x 1080, sensor de 1/2,8", 2,9 x 2,9, IMX264, montura C, requiere alimentación externa monocromo, |
|
|
Monochrome | 2.1 MP | GigE | S-mount | Rolling | 1920 pixels | 1080 pixels | 1/2.8" | IMX291 | 2.9 µm | 53 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 2,1 MP, monocromo, 53 fps, 1920x1080, sensor de 1/2,8", 2.9X2.9, IMX291, Obturador Giratorio, no compatible con PoE, montura S |
|
|
Monochrome | 2.1 MP | GigE | C-mount | Rolling | 1920 pixels | 1080 pixels | 1/2.8" | IMX291 | 2.9 µm | 53 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 2,1 MP, monocromo, 53 fps, 1920x1080, sensor de 1/2,8", 2.9X2.9, IMX291, obturador Giratorio, compatible con PoE, montura C |
|
|
Monochrome | 2.1 MP | GigE | S-mount | Rolling | 1920 pixels | 1080 pixels | 1/2.8" | IMX291 | 2.9 µm | 53 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 2,1 MP, monocromo, 53 fps, 1920x1080, sensor de 1/2,8", 2.9X2.9, IMX291, obturador Giratorio, compatible con PoE, montura S |
|
|
Monochrome | 3.2 MP | GigE | C-mount | Global | 2048 pixels | 1536 pixels | 1/1.8" | IMX265 | 3.45 µm | 34.9 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 3,2 MP, monocromo, 34,9 fps, 2048x1536, sensor de 1/1,8", 3.45X3.45, IMX265, obturador global, no compatible con PoE, montura en C |
|
|
Monochrome | 3.2 MP | GigE | S-mount | Global | 2048 pixels | 1536 pixels | 1/1.8" | IMX265 | 3.45 µm | 34.9 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 3,2 MP, monocromo, 34,9 fps, 2048x1536, sensor de 1/1,8", 3.45X3.45, IMX265, Obturador global, no compatible con PoE, montura S |
|
|
Monochrome | 3.2 MP | GigE | C-mount | Global | 2048 pixels | 1536 pixels | 1/1.8" | IMX265 | 3.45 µm | 34.9 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 3,2 MP, monocromo, 34,9 fps, 2048x1536, sensor de 1/1,8", 3.45X3.45, IMX265, obturador global, compatible con PoE, montura C |
|
|
Monochrome | 3.2 MP | GigE | S-mount | Global | 2048 pixels | 1536 pixels | 1/1.8" | IMX265 | 3.45 µm | 34.9 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 3,2 MP, monocromo, 34,9 fps, 2048x1536, sensor de 1/1,8", 3.45X3.45, IMX265, obturador global, compatible con PoE, montura S |
|
|
Monochrome | 0.4 MP | GigE | C-mount | Global | 720 pixels | 540 pixels | 1/2.9" | IMX287 | 6.9 µm | 282.2 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 0,4 MP, monocromo, 282,8 fps, 720x540, sensor de 1/2,9", 6,90X6,90, IMX287, obturador global, no compatible con PoE, montura en C |
|
|
Monochrome | 0.4 MP | GigE | S-mount | Global | 720 pixels | 540 pixels | 1/2.9" | IMX287 | 6.9 µm | 282.2 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 0,4 MP, monocromo, 282,8 fps, 720x540, sensor de 1/2,9", 3,5x3,5, IMX287, Obturador global, no compatible con PoE, montura S |
|
|
Monochrome | 0.4 MP | GigE | C-mount | Global | 720 pixels | 540 pixels | 1/2.9" | IMX287 | 6.9 µm | 282.2 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 0,4 MP, monocromo, 282,8 fps, 720x540, sensor de 1/2,9", 6,90X6,90, IMX287, obturador global, compatible con PoE, montura C |
|
|
Monochrome | 0.4 MP | GigE | S-mount | Global | 720 pixels | 540 pixels | 1/2.9" | IMX287 | 6.9 µm | 282.2 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 0,4 MP, monocromo, 282,8 fps, 720x540, sensor de 1/2,9", 6,90X6,90, IMX287, obturador global, compatible con PoE, montura S |
|
|
Monochrome | 0.4 MP | USB 3.0 | None | Global | 720 pixels | 540 pixels | 1/2.9" | IMX287 | 6.9 µm | 527.1 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 0.4 MP, monocroma, 527.1 fps, 720 pixels x 540 pixels, 1/2.9" sensor, IMX287, obturador global, USB 3.0 |
|
|
Monochrome | 0.4 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 720 pixels | 540 pixels | 1/2.9" | IMX287 | 6.9 µm | 527.1 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 0.4 MP, monocroma, 527.1 fps, 720 pixels x 540 pixels, 1/2.9" sensor, IMX287, obturador global, USB 3.0, C-montaje |
|
|
Monochrome | 0.4 MP | USB 3.0 | S-mount | Global | 720 pixels | 540 pixels | 1/2.9" | IMX287 | 6.9 µm | 527.1 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 0.4 MP, monocroma, 527.1 fps, 720 pixels x 540 pixels, 1/2.9" sensor, IMX287, obturador global, USB 3.0, S-montaje |
|
|
Monochrome | 0.4 MP | USB 3.0 | Other | Global | 720 pixels | 540 pixels | 1/2.9" | IMX287 | 6.9 µm | 527.1 fps | None | Liquid | Area scan | Cámara a nivel de placa, 0.4 MP, monocroma, 527.1 fps, 720 pixels x 540 pixels, 1/2.9" sensor, IMX287, obturador global, USB 3.0, 9.6mm Lentes líquidas |
|
|
Monochrome | 5 MP | GigE | C-mount | Global | 2448 pixels | 2048 pixels | 2/3" | IMX264 | 3.45 µm | 21.9 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 5 MP, 21,9 fps, 2448 x 2048, sensor de 2/3", 3,45 x 3,45, IMX264, obturador global, montura C, requiere alimentación externa |
|
|
Monochrome | 5 MP | GigE | C-mount | Global | 2448 pixels | 2048 pixels | 2/3" | IMX264 | 3.45 µm | 21.9 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 5 MP, monocromo, 21,9 fps, 2448x2048, sensor de 2/3", 3.45X3.45, IMX264, obturador global, compatible con PoE, montura C |
|
|
Monochrome | 5 MP | USB 3.0 | None | Global | 2448 pixels | 2048 pixels | 1/1.8" | IMX568 | 2.74 µm | 70.85 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 5 MP, monocroma, 70.85 fps, 2448 pixels x 2048 pixels, 1/1.8" sensor, IMX568, obturador global, USB 3.0, |
|
|
Monochrome | 5 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 2448 pixels | 2048 pixels | 1/1.8" | IMX568 | 2.74 µm | 70.85 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 5 MP, monocroma, 70.85 fps, 2448 pixels x 2048 pixels, 1/1.8" sensor, IMX568, obturador global, USB 3.0, C-montaje |
|
|
Monochrome | 5 MP | USB 3.0 | S-mount | Global | 2448 pixels | 2048 pixels | 1/1.8" | IMX568 | 2.74 µm | 70.85 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 5 MP, monocroma, 70.85 fps, 2448 pixels x 2048 pixels, 1/1.8" sensor, IMX568, obturador global, USB 3.0, S-montaje |
|
|
Monochrome | 5 MP | USB 3.0 | Other | Global | 2448 pixels | 2048 pixels | 1/1.8" | IMX568 | 2.74 µm | 70.85 fps | None | Liquid | Area scan | Cámara a nivel de placa, 5 MP, monocroma, 70.85 fps, 2448 pixels x 2048 pixels, 1/1.8" sensor, IMX568, obturador global, USB 3.0, 9.6 mm Lentes líquidas |
|
|
Monochrome | 6.4 MP | USB 3.0 | None | Rolling | 3072 pixels | 2048 pixels | 1/1.8" | Other | 2.4 µm | 30 fps | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 6.4Mpix, monocroma, 29.5 fps, 3072x2048, 1/1.8 Sensor, 2.4x2.4, IMX178, obturador rodante, Sin montaje, USB3.0 |
|
|
|
Monochrome | 6.4 MP | USB 3.0 | C-mount | Rolling | 3072 pixels | 2048 pixels | 1/1.8" | Other | 2.4 µm | 30 fps | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 6.4Mpix, monocroma, 29.5 fps, 3072x2048, 1/1.8 Sensor, 2.4x2.4, IMX178, obturador rodante, C montaje, USB3.0 |
|
|
|
Monochrome | 6.4 MP | USB 3.0 | CS-mount | Rolling | 3072 pixels | 2048 pixels | 1/1.8" | Other | 2.4 µm | 30 fps | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 6.4Mpix, monocroma, 29.5 fps, 3072x2048, 1/1.8 Sensor, 2.4x2.4, IMX178, obturador rodante, CS montaje, USB3.0 |
|
|
|
Monochrome | 6.4 MP | USB 3.0 | S-mount | Rolling | 3072 pixels | 2048 pixels | 1/1.8" | Other | 2.4 µm | 30 fps | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 6.4Mpix, monocroma, 29.5 fps, 3072x2048, 1/1.8 Sensor, 2.4x2.4, IMX178, obturador rodante, S montaje, USB3.0 |
|
|
|
Color | 12 MP | GigE | C-mount | Rolling | 4000 pixels | 3000 pixels | 1/1.7" | IMX226 | 1.85 µm | 9.2 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 12 MP, color, 9,2 fps, 4000x3000, sensor de 1/1,7", 1.85X1.85, IMX226, obturador Giratorio, no compatible con PoE, montura en C |
|
|
Color | 12 MP | GigE | C-mount | Rolling | 4000 pixels | 3000 pixels | 1/1.7" | IMX226 | 1.85 µm | 9.2 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 12 MP, color, 9,2 fps, 4000x3000, sensor de 1/1,7", 1.85X1.85, IMX226, Obturador Giratorio, compatible con PoE, montaje C |
|
|
Color | 12 MP | USB 3.0 | None | Rolling | 4000 pixels | 3000 pixels | 1/1.7" | IMX226 | 1.85 µm | 24 fps | IR cut filter | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 12.4Mpix, color, 25.8 fps, 4000x3000, 1/1.7" Sensor, 1.85x1.85, IMX226, obturador rodante, Sin montaje, USB3.0 |
|
|
Color | 12 MP | USB 3.0 | C-mount | Rolling | 4000 pixels | 3000 pixels | 1/1.7" | IMX226 | 1.85 µm | 24 fps | IR cut filter | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 12.4Mpix, color, 25.8 fps, 4000x3000, 1/1.7" Sensor, 1.85x1.85, IMX226, obturador rodante, C montaje, USB3.0 |
|
|
Color | 1.6 MP | GigE | C-mount | Global | 1440 pixels | 1088 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 70.7 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 1,6 MP, color, 69 fps, 1440x1088, sensor de 1/2,9", 6,90X6,90, IMX273, obturador global, no compatible con PoE, montura en C |
|
|
Color | 1.6 MP | GigE | S-mount | Global | 1440 pixels | 1088 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 70.7 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 1,6 MP, color, 69 fps, 1440x1088, sensor de 1/2,9", 3,5x3,5, IMX273, Obturador global, filtro de doble paso, tipo carcasa, montaje S |
|
|
Color | 1.6 MP | GigE | C-mount | Global | 1440 pixels | 1088 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 70.7 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 1,6 MP, color, 69 fps, 1440x1088, sensor de 1/2,9", 3,5x3,5, IMX273, Obturador global, PoE, montaje C |
|
|
Color | 1.6 MP | GigE | S-mount | Global | 1440 pixels | 1088 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 70.7 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 1,6 MP, color, 69 fps, 1440x1088, sensor de 1/2,9", 3,5x3,5, IMX273, Obturador global, compatible con PoE, montura en S |
|
|
Color | 1.6 MP | USB 3.0 | None | Global | 1440 pixels | 1080 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 238 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 1.6 MP, Color, 238 fps, 1440 pixels x 1080 pixels, 1/2.9" sensor, IMX273, obturador global, USB 3.0, |
|
|
Color | 1.6 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 1440 pixels | 1080 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 238 fps | IR cut filter | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 1.6 MP, Color, 238 fps, 1440 pixels x 1080 pixels, 1/2.9" sensor, IMX273, obturador global, USB 3.0, C-montaje |
|
|
Color | 1.6 MP | USB 3.0 | S-mount | Global | 1440 pixels | 1080 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 238 fps | IR cut filter | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 1.6 MP, Color, 238 fps, 1440 pixels x 1080 pixels, 1/2.9" sensor, IMX273, obturador global, USB 3.0, S-montaje |
|
|
Color | 1.6 MP | USB 3.0 | Other | Global | 1440 pixels | 1080 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 238 fps | IR cut filter | Liquid | Area scan | Cámara a nivel de placa, 1.6 MP, Color, 238 fps, 1440 pixels x 1080 pixels, 1/2.9" sensor, IMX273, obturador global, USB 3.0, 9.6mm Lentes líquidas |
|
|
Color | 2 MP | GigE | C-mount | Global | 1624 pixels | 1240 pixels | 1/1.7" | IMX430 | 4.5 µm | 54.6 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 2 MP, color, 54,6 fps, 1624x1240, sensor de 1/1,7", 4.5X4.5, IMX430, obturador global, no compatible con PoE, montura en C |
|
|
Color | 2 MP | GigE | S-mount | Global | 1624 pixels | 1240 pixels | 1/1.7" | IMX430 | 4.5 µm | 54.6 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 2 MP, color, 54,6 fps, 1624x1240, sensor de 1/1,7", 4.5X4.5, IMX430, Obturador global, filtro de doble paso, tipo carcasa, montaje S |
|
|
Color | 2 MP | GigE | C-mount | Global | 1624 pixels | 1240 pixels | 1/1.7" | IMX430 | 4.5 µm | 54.6 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 2 MP, color, 54,6 fps, 1624x1240, sensor de 1/1,7", 4.5X4.5, IMX430, Obturador global, compatible con PoE, montaje C |
|
|
Color | 2 MP | GigE | S-mount | Global | 1624 pixels | 1240 pixels | 1/1.7" | IMX430 | 4.5 µm | 54.6 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 2 MP, color, 54,6 fps, 1624x1240, sensor de 1/1,7", 4.5X4.5, IMX430, Obturador global, compatible con PoE, montura en S |
|
|
Color | 20 MP | GigE | C-mount | Rolling | 5472 pixels | 3648 pixels | 1" | IMX183 | 2.4 µm | 5.5 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 1 MP, 5,5 fps, 5472 x 3648, sensor de 1,7", 2,4 x 2,4, IMX183, montura C, requiere alimentación externa, Color |
|
|
Color | 20 MP | GigE | C-mount | Rolling | 5472 pixels | 3648 pixels | 1" | IMX183 | 2.4 µm | 5.5 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 20 MP, color, 5,5 FPS, 5472x3648, sensor de 1,7", 2.4X2.4, IMX183, Obturador Giratorio, compatible con PoE, montaje C |
|
|
Color | 2.1 MP | GigE | C-mount | Rolling | 1920 pixels | 1080 pixels | 1/2.8" | IMX291 | 2.9 µm | 53 fps | None | Not Applicable | Area scan | Pequeña cámara de placa CMOS GigE Visión, color, 2,1 MP, 53 FPS, 1920 x 1080 píxeles, tamaño de sensor 1/2,8, tamaño de celda 2,9 x 2,9, conector RJ45, fuente de alimentación externa, montura C, obturador giratorio |
|
|
Color, NIR | 2.1 MP | GigE | C-mount | Rolling | 1920 pixels | 1080 pixels | 1/2.8" | IMX462 | 2.9 µm | 53 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, color 2.1MP, un IR, 53 FPS, 1920x1080, sensor de 1/2,8", 2.9X2.9, IMX462, Obturador Giratorio, no compatible con PoE, montura S |
|
|
Color | 2.1 MP | GigE | S-mount | Rolling | 1920 pixels | 1080 pixels | 1/2.8" | IMX291 | 2.9 µm | 53 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 2,1 MP, color, 53 fps, 1920x1080, sensor de 1/2,8", 2.9X2.9, IMX291, Obturador Giratorio, no compatible con PoE, montura S |
|
|
Color, NIR | 2.1 MP | GigE | S-mount | Rolling | 1920 pixels | 1080 pixels | 1/2.8" | IMX462 | 2.9 µm | 53 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 2,1 MP, color, un IR, 53 fps, 1920x1080, sensor de 1/2,8", 2.9X2.9, IMX462, Obturador Giratorio, no compatible con PoE, montura S |
|
|
Color | 2.1 MP | GigE | C-mount | Rolling | 1920 pixels | 1080 pixels | 1/2.8" | IMX291 | 2.9 µm | 53 fps | None | Not Applicable | Area scan | Pequeña cámara de placa CMOS GigE Visión, color, 2,1 MP, 53 FPS, 1920 x 1080 píxeles, tamaño de sensor 1/2,8, tamaño de celda 2,9 x 2,9, conector RJ45, POE, montura C, obturador giratorio |
|
|
Color, NIR | 2.1 MP | GigE | C-mount | Rolling | 1920 pixels | 1080 pixels | 1/2.8" | IMX462 | 2.9 µm | 53 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 2,1 MP, color, un IR, 53 fps, 1920x1080, sensor de 1/2,8", 2.9X2.9, IMX462, Obturador Giratorio, compatible con PoE, montaje C |
|
|
Color | 2.1 MP | GigE | S-mount | Rolling | 1920 pixels | 1080 pixels | 1/2.8" | IMX291 | 2.9 µm | 53 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 2,1 MP, color, 53 fps, 1920x1080, sensor de 1/2,8", 2.9X2.9, IMX291, obturador Giratorio, compatible con PoE, montura S |
|
|
Color, NIR | 2.1 MP | GigE | S-mount | Rolling | 1920 pixels | 1080 pixels | 1/2.8" | IMX462 | 2.9 µm | 53 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 2,1 MP, color, un IR, 53 fps, 1920x1080, sensor de 1/2,8", 2.9X2.9, IMX462, obturador Giratorio, compatible con PoE, montura S |
|
|
Color | 3.2 MP | GigE | C-mount | Global | 2048 pixels | 1536 pixels | 1/1.8" | IMX265 | 3.45 µm | 34.9 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 3,2 MP, color, 34,9 fps, 2048x1536, sensor de 1/1,8", 3.45X3.45, IMX265, obturador global, no compatible con PoE, montura en C |
|
|
Color | 3.2 MP | GigE | S-mount | Global | 2048 pixels | 1536 pixels | 1/1.8" | IMX265 | 3.45 µm | 34.9 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 3,2 MP, color, 34,9 FPS, 2048x1536, sensor de 1/1,8", 3,5x3,5, IMX265, Obturador global, no compatible con PoE, montaje S |
|
|
Color | 3.2 MP | GigE | C-mount | Global | 2048 pixels | 1536 pixels | 1/1.8" | IMX265 | 3.45 µm | 34.9 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 3,2 MP, color, 34,9 fps, 2048x1536, sensor de 1/1,8", 3.45X3.45, IMX265, Obturador global, compatible con PoE, montaje C |
|
|
Color | 3.2 MP | GigE | S-mount | Global | 2048 pixels | 1536 pixels | 1/1.8" | IMX265 | 3.45 µm | 34.9 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 3,2 MP, color, 34,9 fps, 2048x1536, sensor de 1/1,8", 3.45X3.45, IMX265, Obturador global, compatible con PoE, montura en S |
|
|
Color | 0.4 MP | GigE | C-mount | Global | 720 pixels | 540 pixels | 1/2.9" | IMX287 | 6.9 µm | 282.2 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 0,4 MP, color, 282,8 fps, 720x540, sensor de 1/2,9", 6,90X6,90, IMX287, obturador global, no compatible con PoE, montura en C |
|
|
Color | 0.4 MP | GigE | S-mount | Global | 720 pixels | 540 pixels | 1/2.9" | IMX287 | 6.9 µm | 282.2 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 0,4 MP, color, 282,8 fps, 720x540, sensor de 1/2,9", 3,5x3,5, IMX287, Obturador global, filtro de doble paso, tipo carcasa, montaje S |
|
|
Color | 0.4 MP | GigE | C-mount | Global | 720 pixels | 540 pixels | 1/2.9" | IMX287 | 6.9 µm | 282.2 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 0,4 MP, color, 282,8 fps, 720x540, sensor de 1/2,9", 3,5x3,5, IMX287, Obturador global, PoE, montaje C |
|
|
Color | 0.4 MP | GigE | S-mount | Global | 720 pixels | 540 pixels | 1/2.9" | IMX287 | 6.9 µm | 282.2 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 0,4 MP, color, 282,8 fps, 720x540, sensor de 1/2,9", 3,5x3,5, IMX287, Obturador global, compatible con PoE, montura en S |
|
|
