ZX1
Máximo rendimiento y productividad optimizada
El máximo rendimiento, ahora en el tamaño de una caja de cerillas. El nuevo chip HSDR-CMOS de la cámara (High Speed and Dynamic Range, Alta velocidad y rango dinámico) define un nuevo estándar de sensores de medición.
- Medición estable de objetos en cualquier superficie
- El mejor rendimiento de su categoría en precisión y velocidad
- Tamaño compacto y rápido montaje
- Rango de medición aumentado
- Configuración sencilla con solo un botón, Smart Tuning
- Medición fiable en entornos difíciles
- Pantalla integrada
Especificaciones y modelos disponibles
Producto | Geometrical resolution | Measuring range length | Output type | Sensing distance | Sensing distance (min.) | Connection method | Spot size | Height of sensor | Width of sensor | Overall length of sensor | Cable length | Descripción | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.007 mm | 65-135 mm | NPN | 100 mm | 65 mm | Cable | 0.33 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 2 m | Sensor láser 100±35mm 7micras NPN Cable 2m |
|
|
0.007 mm | 65-135 mm | NPN | 100 mm | 65 mm | Cable | 0.33 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 5 m | Sensor láser 100±35mm 7micras NPN Cable 5m |
|
|
0.007 mm | 65-135 mm | NPN | 100 mm | 65 mm | Cable | 0.33 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 2 m | Laser displacement sensor, 100 +/- 10 mm. NPN, 2m cable |
|
|
0.007 mm | 65-135 mm | NPN | 100 mm | 65 mm | System connector | 0.33 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 0.5 m | Sensor láser 100±35mm 7micras NPN Cable 0,5m+conector |
|
|
0.007 mm | 65-135 mm | PNP | 100 mm | 65 mm | Cable | 0.33 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 2 m | Sensor láser 100±35mm 7micras PNP Cable 2m |
|
|
0.007 mm | 65-135 mm | PNP | 100 mm | 65 mm | Cable | 0.33 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 5 m | Sensor láser 100±35mm 7micras PNP Cable 5m |
|
|
0.007 mm | 65-135 mm | PNP | 100 mm | 65 mm | Cable | 0.33 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 2 m | Laser displacement sensor, 100 +/- 10 mm. PNP, 2m cable |
|
|
0.007 mm | 65-135 mm | PNP | 100 mm | 65 mm | System connector | 0.33 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 0.5 m | Sensor láser 100±35mm 7micras PNP Cable 0,5m+conector |
|
|
0.03 mm | 150-450 mm | NPN | 300 mm | 150 mm | Cable | 0.52 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 2 m | Sensor láser ZX1 300±150mm 30micras NPN Cable 2m |
|
|
0.03 mm | 150-450 mm | NPN | 300 mm | 150 mm | Cable | 0.52 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 5 m | Sensor láser ZX1 300±150mm 30micras NPN Cable 5m |
|
|
0.03 mm | 150-450 mm | NPN | 300 mm | 150 mm | Cable | 0.52 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 2 m | Sensor de desplazamiento láser, 300 +/- 150 mm, NPN, cable de 2 m, láser de clase 1 |
|
|
0.03 mm | 150-450 mm | NPN | 300 mm | 150 mm | System connector | 0.52 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 0.5 m | Sensor láser ZX1 300±150mm 30micras NPN Cable 0,5m+conector |
|
|
0.03 mm | 150-450 mm | PNP | 300 mm | 150 mm | Cable | 0.52 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 2 m | Sensor láser ZX1 300±150mm 30micras PNP Cable 2m |
|
|
0.03 mm | 150-450 mm | PNP | 300 mm | 150 mm | Cable | 0.52 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 5 m | Sensor láser ZX1 300±150mm 30micras PNP Cable 5m |
|
|
0.03 mm | 150-450 mm | PNP | 300 mm | 150 mm | Cable | 0.52 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 2 m | Sensor de desplazamiento láser, 300 +/- 150 mm, NPN, cable de 2 m, láser clase 1 |
|
|
0.03 mm | 150-450 mm | PNP | 300 mm | 150 mm | System connector | 0.52 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 0.5 m | Sensor láser ZX1 300±150mm 30micras PNP Cable 0,5m+conector |
|
|
0.002 mm | 40-60 mm | NPN | 50 mm | 40 mm | Cable | 0.17 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 2 m | Sensor láser ZX1 50±10mm 2micras NPN Cable 2m |
|
|
0.002 mm | 40-60 mm | NPN | 50 mm | 40 mm | Cable | 0.17 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 5 m | Sensor láser ZX1 50±10mm 2micras NPN Cable 5m |
|
|
0.002 mm | 40-60 mm | NPN | 50 mm | 40 mm | Cable | 0.17 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 2 m | Laser displacement sensor, 50 +/- 10 mm. NPN, 2m cable |
|
|
0.002 mm | 40-60 mm | NPN | 50 mm | 40 mm | System connector | 0.17 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 0.5 m | Sensor láser ZX1 50±10mm 2micras NPN Cable 0,5m+conector |
|
¿En qué podemos ayudarle?
Si tiene alguna duda o necesita información sobre un presupuesto, póngase en contacto con nosotros o envíe una solicitud.
Contacten conmigo ZX1
Gracias por enviarnos su solicitud. Le responderemos lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadPresupuesto para ZX1
A través de este formulario puede solicitar cotización del producto escogido. Por favor, cumplimente todos los campos marcados con *. Sus datos personales serán tratados con la máxima confidencialidad.
Gracias por la cotización solicitada. Le enviaremos la información solicitada lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
Download