XW5_-S
Bloques de terminales de carriles DIN con terminales de tornillo
Bloques de terminales DIN estándar para cuadros de control
- Cables sujetos con tornillos.
- Compatible con una amplia gama de tamaños de cables con una sección transversal nominal desde 2,5 hasta 150 mm².
- Disponibilidad de bloques de terminales con fusibles y bloques de terminales de desconexión.
Especificaciones y modelos disponibles
Producto | Type of electrical connection 1 | Type | Nominal cross section | Number of levels | Number of clamp position per level | Color | Insulating material | Inflammability class of insulation material according to UL94 | Pack size | Product Weight (unpacked) | Descripción | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Screw connection | Ground terminal | 10 mm² | 1 | 2 | Green/yellow | Polyamide | V0 | 50 pc | 23 g | Bornes de tierra de carril DIN a tornillo, 10 mm², color verde/ama |
|
|
Screw connection | Ground terminal | 16 mm² | 1 | 2 | Green/yellow | Polyamide | V0 | 50 pc | 47 g | Bornes de tierra de carril DIN a tornillo, 16 mm², color verde/ama |
|
|
Screw connection | Ground terminal | 2.5 mm² | 1 | 2 | Green/yellow | Polyamide | V0 | 100 pc | 10 g | Bornes de tierra de carril DIN a tornillo, 2.5 mm², color verde/ama |
|
|
Screw connection | Ground terminal | 35 mm² | 1 | 2 | Green/yellow | Polyamide | V0 | 20 pc | 123 g | Bornes de tierra de carril DIN a tornillo, 35 mm², color verde/ama |
|
|
Screw connection | Ground terminal | 4 mm² | 1 | 2 | Green/yellow | Polyamide | V0 | 100 pc | 12 g | Bornes de tierra de carril DIN a tornillo, 4 mm², color verde/ama |
|
|
Screw connection | Ground terminal | 4 mm² | 1 | 4 | Green/yellow | Polyamide | V0 | 100 pc | 20 g | Bornes de tierra de carril DIN a tornillo 4 conductores, 4 mm², color verde/ama |
|
|
Screw connection | Ground terminal | 6 mm² | 1 | 2 | Green/yellow | Polyamide | V0 | 100 pc | 20 g | Bornes de tierra de carril DIN a tornillo, 6 mm², color verde/ama |
|
|
Screw connection | Feed through terminal | 10 mm² | 1 | 2 | Grey | Polyamide | V0 | 50 pc | 17 g | Bornes de paso de carril DIN a tornillo, sección nominal 10 mm², color gris |
|
|
Screw connection | Feed through terminal | 10 mm² | 1 | 2 | Blue | Polyamide | V0 | 50 pc | 17 g | Bornes de paso de carril DIN a tornillo, sección nominal 10 mm², color azul |
|
|
Screw connection | Feed through terminal | 16 mm² | 1 | 2 | Grey | Polyamide | V0 | 50 pc | 37 g | Bornes de paso de carril DIN a tornillo, sección nominal 16 mm², color gris |
|
|
Screw connection | Feed through terminal | 16 mm² | 1 | 2 | Blue | Polyamide | V0 | 50 pc | 37 g | Bornes de paso de carril DIN a tornillo, sección nominal 16 mm², color azul |
|
|
Screw connection | Feed through terminal | 2.5 mm² | 1 | 2 | Grey | Polyamide | V0 | 100 pc | 8 g | Bornes de paso de carril DIN a tornillo, sección nominal 2.5 mm², color gris |
|
|
Screw connection | Feed through terminal | 2.5 mm² | 1 | 2 | Blue | Polyamide | V0 | 100 pc | 8 g | Bornes de paso de carril DIN a tornillo, sección nominal 2.5 mm², color azul |
|
|
Screw connection | Feed through terminal | 2.5 mm² | 2 | 2 | Grey | Polyamide | V0 | 100 pc | 13 g | Bornes de paso de carril DIN a tornillo 2 pisos, sección nominal 2.5 mm², color gris |
|
|
Screw connection | Feed through terminal | 35 mm² | 1 | 2 | Grey | Polyamide | V0 | 20 pc | 74 g | Bornes de paso de carril DIN a tornillo, sección nominal 35 mm², color gris |
|
|
Screw connection | Feed through terminal | 35 mm² | 1 | 2 | Blue | Polyamide | V0 | 20 pc | 74 g | Bornes de paso de carril DIN a tornillo, sección nominal 35 mm², color azul |
|
|
Screw connection | Feed through terminal | 4 mm² | 1 | 2 | Grey | Polyamide | V0 | 100 pc | 9 g | Bornes de paso de carril DIN a tornillo, sección nominal 4 mm², color gris |
|
|
Screw connection | Feed through terminal | 4 mm² | 1 | 2 | Blue | Polyamide | V0 | 100 pc | 9 g | Bornes de paso de carril DIN a tornillo, sección nominal 4 mm², color azul |
|
|
Screw connection | Feed through terminal | 4 mm² | 1 | 4 | Blue | Polyamide | V0 | 100 pc | 17 g | Bornes de paso de carril DIN a tornillo 4 conductores, sección nominal 4 mm², color azul |
|
|
Screw connection | Fuse terminal | 4 mm² | 1 | 2 | Grey | Polyamide | V0 | 50 pc | 19 g | Bornes de fusible de carril DIN a tornillo, 6.3A , sección nominal 4 mm², color gris |
|
¿En qué podemos ayudarle?
Si tiene alguna duda o necesita información sobre un presupuesto, póngase en contacto con nosotros o envíe una solicitud.
Contacten conmigo XW5_-S
Gracias por enviarnos su solicitud. Le responderemos lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadPresupuesto para XW5_-S
A través de este formulario puede solicitar cotización del producto escogido. Por favor, cumplimente todos los campos marcados con *. Sus datos personales serán tratados con la máxima confidencialidad.
Gracias por la cotización solicitada. Le enviaremos la información solicitada lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
Download