XW5_-P
Bloques de terminales push in con carril DIN
Bloques de terminales “push-in plus” para reducir el tamaño de los cuadros de control y ahorrar trabajo de cableado
- Fuerza de inserción ligera, solo 8 N, reduce tiempo y esfuerzo.
- Los bloques de terminales “push-in plus” son más compactos que los bloques de terminales de tornillo tradicionales.
- Disponibles modelos delgados de hasta una anchura de 3,5 mm, para ayudar a reducir el tamaño de los cuadros de control.
- Fuerza de inserción ligera y fuerza de sujeción intensa para que el trabajo de cableado sea inferior y la fiabilidad sea alta.
- Que nada pueda aflojarse se traduce en aplicaciones exentas de mantenimiento.
Especificaciones y modelos disponibles
Producto | Type of electrical connection 1 | Type | Nominal cross section | Number of levels | Number of clamp position per level | Color | Insulating material | Inflammability class of insulation material according to UL94 | Pack size | Product Weight (unpacked) | Descripción | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Spring clamp connection | Ground terminal | 1.0 mm² | 1 | 2 | Green/yellow | Polyamide | V0 | 50 pc | 4.7 g | Bornes de tierra de carril DIN, 1 mm², color verde/ama Push-in+ |
|
|
Spring clamp connection | Ground terminal | 1.0 mm² | 2 | 2 | Green/yellow | Polyamide | V0 | 50 pc | 8.1 g | Bornes de tierra de carril DIN 2 pisos, 1 mm², color verde/ama Push-in+ |
|
|
Spring clamp connection | Ground terminal | 1.0 mm² | 1 | 3 | Green/yellow | Polyamide | V0 | 50 pc | 5.5 g | Bornes de tierra de carril DIN 3 conductores, 1 mm², color verde/ama Push-in+ |
|
|
Spring clamp connection | Ground terminal | 2.5 mm² | 1 | 2 | Green/yellow | Polyamide | V0 | 50 pc | 9.9 g | Bornes de tierra de carril DIN, 2.5 mm², color verde/ama Push-in+ |
|
|
Spring clamp connection | Ground terminal | 4 mm² | 1 | 2 | Green/yellow | Polyamide | V0 | 50 pc | 11.8 g | Bornes de tierra de carril DIN, 4 mm², color verde/ama Push-in+ |
|
|
Spring clamp connection | Feed through terminal | 1.0 mm² | 1 | 2 | Grey | Polyamide | V0 | 50 pc | 3.3 g | Bornes de paso de carril DIN, sección nominal 1 mm², color gris, Push-in+ |
|
|
Spring clamp connection | Feed through terminal | 1.0 mm² | 2 | 2 | Grey | Polyamide | V0 | 50 pc | 6.5 g | Bornes de paso de carril DIN 2 pisos, sección nominal 1 mm², color gris, Push-in+ |
|
|
Spring clamp connection | Feed through terminal | 1.0 mm² | 2 | 2 | Blue | Polyamide | V0 | 50 pc | 6.5 g | Bornes de paso de carril DIN 2 pisos, sección nominal 1 mm², color azul, Push-in+ |
|
|
Spring clamp connection | Feed through terminal | 1.0 mm² | 1 | 4 | Grey | Polyamide | V0 | 50 pc | 4.9 g | Bornes de paso de carril DIN 4 conductores, sección nominal 1 mm², color gris, Push-in+ |
|
|
Spring clamp connection | Feed through terminal | 1.0 mm² | 1 | 4 | Blue | Polyamide | V0 | 50 pc | 4.9 g | Bornes de paso de carril DIN 4 conductores, sección nominal 1 mm², color azul, Push-in+ |
|
|
Spring clamp connection | Feed through terminal | 2.5 mm² | 1 | 2 | Grey | Polyamide | V0 | 50 pc | 6.3 g | Bornes de paso de carril DIN, sección nominal 2.5 mm², color gris, Push-in+ |
|
|
Spring clamp connection | Feed through terminal | 2.5 mm² | 1 | 2 | Blue | Polyamide | V0 | 50 pc | 6.3 g | Bornes de paso de carril DIN, sección nominal 2.5 mm², color azul, Push-in+ |
|
|
Spring clamp connection | Feed through terminal | 2.5 mm² | 2 | 2 | Grey | Polyamide | V0 | 50 pc | 12 g | Bornes de paso de carril DIN 2 pisos, sección nominal 2.5 mm², color gris, Push-in+ |
|
|
Spring clamp connection | Feed through terminal | 2.5 mm² | 1 | 3 | Grey | Polyamide | V0 | 50 pc | 78 g | Bornes de paso de carril DIN 3 conductores, sección nominal 2.5mm², color gris, Push-in+ |
|
|
Spring clamp connection | Feed through terminal | 2.5 mm² | 1 | 4 | Grey | Polyamide | V0 | 50 pc | 10 g | Bornes de paso de carril DIN 4 conductores, sección nominal 2.5mm², color gris, Push-in+ |
|
|
Spring clamp connection | Feed through terminal | 4 mm² | 1 | 2 | Grey | Polyamide | V0 | 50 pc | 8.4 g | Bornes de paso de carril DIN, sección nominal 4 mm², color gris, Push-in+ |
|
|
Plug-in connection | 1 | Other | V0 | 13 g | Bloque terminal multiconductor pasante para carril DIN con 4 conexiones Push-In Plus para montaje en TS 35, sección transversal nominal de 4 mm², color gris |
|
¿En qué podemos ayudarle?
Si tiene alguna duda o necesita información sobre un presupuesto, póngase en contacto con nosotros o envíe una solicitud.
Contacten conmigo XW5_-P
Gracias por enviarnos su solicitud. Le responderemos lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadPresupuesto para XW5_-P
A través de este formulario puede solicitar cotización del producto escogido. Por favor, cumplimente todos los campos marcados con *. Sus datos personales serán tratados con la máxima confidencialidad.
Gracias por la cotización solicitada. Le enviaremos la información solicitada lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
Download