
XW2K
Sistema de cableado de interfaz ultracompacto
El sistema de cableado de interfaz compacto más reducido del sector permite optimizar el trabajo y ahorrar espacio en los paneles de control
- Este producto es el más compacto del sector*1 y se puede montar de dos formas (en vertical y horizontal), para usar el espacio de un modo eficiente y reducir el tamaño necesario en los paneles de control.
- Los bloques de terminales Push-in Plus se emplean reducen las tareas de cableado en un 60 %*2 en comparación con los bloques terminales roscados tradicionales. El funcionamiento no requiere mantenimiento, ya que los tornillos tampoco se aflojan.
- Patrones de cableado diseñados específicamente para las conexiones con los PLC, lo que reduce el trabajo necesario de comprobación de diseño de la señal.
- Conecte una unidad de E/S digital PLC para obtener una configuración más compacta, reducir el trabajo de cableado y ahorrar espacio.
- Posibilidad de montaje en vertical y horizontal.
Especificaciones y modelos disponibles
Producto | 3 wiring connection – power supply terminal | Connector type | External connection polarity | Positions per I/O connector | Relay premounted | Terminal type | Type of I/O connection | Type of relay | Wiring type | Descripción | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Yes | MIL (plug not included) | PNP/NPN | 20 | Not Applicable | Passive wiring interface | Input | None | Push-in Plus | XW2K-20G-O16A-IN OMR | |
|
Yes | MIL (plug not included) | PNP/NPN | 20 | Not Applicable | Passive wiring interface | Output | None | Push-in Plus | XW2K-20G-O16B-OUT OMR | |
|
No | MIL (plug not included) | PNP/NPN | 20 | Not Applicable | Passive wiring interface | Input/Output | None | Push-in Plus | XW2K-20G-T OMR | |
|
No | MIL (plug not included) | PNP/NPN | 34 | Not Applicable | Passive wiring interface | Input/Output | None | Push-in Plus | XW2K-34G-T OMR | |
|
No | MIL (plug not included) | PNP/NPN | 40 | Not Applicable | Passive wiring interface | Input/Output | None | Push-in Plus | XW2K-40G-O32A OMR | |
|
Yes | MIL (plug not included) | PNP/NPN | 40 | Not Applicable | Passive wiring interface | Input | None | Push-in Plus | XW2K-40G-O32A-IN OMR | |
|
No | MIL (plug not included) | PNP/NPN | 40 | Not Applicable | Passive wiring interface | Input/Output | None | Push-in Plus | XW2K-40G-O32B OMR | |
|
Yes | MIL (plug not included) | NPN | 40 | Not Applicable | Passive wiring interface | Output | None | Push-in Plus | XW2K-40G-O32B-OUT OMR | |
|
No | MIL (plug not included) | PNP/NPN | 40 | Not Applicable | Passive wiring interface | Input/Output | None | Push-in Plus | XW2K-40G-O32C OMR | |
|
Yes | MIL (plug not included) | PNP/NPN | 40 | Not Applicable | Passive wiring interface | Input | None | Push-in Plus | XW2K-40G-O32C-IN OMR | |
|
Yes | MIL (plug not included) | PNP/NPN | 40 | Not Applicable | Passive wiring interface | Output | None | Push-in Plus | XW2K-40G-O32C-OUT OMR | |
|
No | MIL (plug not included) | PNP/NPN | 40 | Not Applicable | Passive wiring interface | Input/Output | None | Push-in Plus | XW2K-40G-T OMR | |
|
No | MIL (plug not included) | PNP/NPN | 50 | Not Applicable | Passive wiring interface | Input/Output | None | Push-in Plus | XW2K-50G-T OMR | |
|
Yes | Not Applicable | None | Push-in Plus | XW2K-COM20 OMR | ||||||
|
Yes | Not Applicable | None | Push-in Plus | XW2K-COM20N OMR | ||||||
|
Yes | Not Applicable | None | Push-in Plus | XW2K-COM20P OMR |
¿En qué podemos ayudarle?
Si tiene alguna duda o necesita información sobre un presupuesto, póngase en contacto con nosotros o envíe una solicitud.
Contacten conmigo XW2K

Gracias por enviarnos su solicitud. Le responderemos lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadPresupuesto para XW2K
A través de este formulario puede solicitar cotización del producto escogido. Por favor, cumplimente todos los campos marcados con *. Sus datos personales serán tratados con la máxima confidencialidad.

Gracias por la cotización solicitada. Le enviaremos la información solicitada lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
Download