R89F-D
R89F-D
Los ventiladores de CC ofrecen un gran caudal de aire, una alta fiabilidad y un bajo nivel de ruido; además, consumen menos energía y el aumento de temperatura de los rodamientos es muy bajo.
- Entrada de tensión baja de 24 V CC
- Bajo consumo eléctrico
- Tiempos de sustitución más cortos gracias a una mayor vida útil.
- Vida útil prevista de 40 000 horas
- Disponible en paquetes estándar (incluidos los protectores para los dedos, cables de conexión y tornillos de montaje).
- Marcado CE y certificación de diversas normativas, incluidos UL y CSA.
Especificaciones y modelos disponibles
Producto | Size | Operating voltage at DC | Rated current | Rated power | Rated rotational speed | Maximum flow rate | Maximum static pressure | Noise emission | Set content | Descripción | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
92 x 92 x 25 mm | 12-27.6 V | 3.6 W | 39 dB(A) | Ventilador Axial DC, pala de plástico, marco 92x25, alta velocidad |
|
|||||
|
92 x 92 x 25 mm | 12-27.6 V | 3.6 W | 39 dB(A) | Ventilador axial DC, pala de plástico, marco 92x25, alta velocidad, 1 x protector de dedos, 4 x tornillos M4 x 40 mm, 4 x tuercas M4 |
|
|||||
|
92 x 92 x 25 mm | 12-27.6 V | 3.6 W | 39 dB(A) | Ventilador axial DC, pala de plástico, marco 92x25, alta velocidad, 2 x protector de dedos, 4 x tornillos M4 x 40 mm, 4 x tuercas M4 |
|
|||||
|
92 x 92 x 25 mm | 12-27.6 V | 1.92 W | 30 dB(A) | Ventilador Axial DC, pala de plástico, marco 92x25, baja velocidad |
|
|||||
|
92 x 92 x 25 mm | 12-27.6 V | 1.92 W | 30 dB(A) | Ventilador axial DC, pala de plástico, marco 92x25, baja velocidad, 1 x protector de dedos, 4 x tornillos M4 x 40 mm, 4 x tuercas M4 |
|
|||||
|
92 x 92 x 25 mm | 12-27.6 V | 1.92 W | 30 dB(A) | Ventilador axial DC, pala de plástico, marco 92x25, baja velocidad, 2 x protector de dedos, 4 x tornillos M4 x 40 mm, 4 x tuercas M4 |
|
|||||
|
120 x 120 x 25 mm | 20.4-27.6 V | 0.47 A | 11.28 VA | 4100 r/min | 3.68 m³/min | 120 Pa | 51 dB(A) | Fan only | Ventilador axial dc, hoja de plástico, bastidor 120x25, alta velocidad |
|
|
120 x 120 x 25 mm | 20.4-27.6 V | 0.47 A | 11.28 VA | 4100 r/min | 3.68 m³/min | 120 Pa | 51 dB(A) | 2 x Finger guard, Fan, M4 x 40 mm Screws, Nuts | Ventilador axial dc, hoja de plástico, bastidor 120x25, alta velocidad, 1 protector de dedos, 4 tornillos M4 x 40 mm, 4 tuercas M4 |
|
|
120 x 120 x 25 mm | 20.4-27.6 V | 0.47 A | 11.28 VA | 4100 r/min | 3.68 m³/min | 120 Pa | 51 dB(A) | 2 x Finger guard, Fan, M4 x 40 mm Screws, Nuts | Ventilador axial DC, pala de plástico, marco 120x25, alta velocidad, 2 x protector de dedos, 4 x tornillos M4 x 40 mm, 4 x tuercas M4 |
|
|
120 x 120 x 25 mm | 12-27.6 V | 0.17 A | 4.08 VA | 2850 r/min | 2.5 m³/min | 64 Pa | 40 dB(A) | Fan only | Ventilador Axial DC, pala de plástico, marco 120x25, baja velocidad |
|
|
120 x 120 x 25 mm | 12-27.6 V | 0.17 A | 4.08 VA | 2850 r/min | 2.5 m³/min | 64 Pa | 40 dB(A) | 2 x Finger guard, Fan, M4 x 40 mm Screws, Nuts | Ventilador axial DC, pala de plástico, marco 120x25, baja velocidad, 1 x protector de dedos, 4 x tornillos M4 x 40 mm, 4 x tuercas M4 |
|
|
120 x 120 x 25 mm | 12-27.6 V | 0.17 A | 4.08 VA | 2850 r/min | 2.5 m³/min | 64 Pa | 40 dB(A) | 2 x Finger guard, Fan, M4 x 40 mm Screws, Nuts | Ventilador axial DC, pala de plástico, marco 120x25, baja velocidad, 2 x protector de dedos, 4 x tornillos M4 x 40 mm, 4 x tuercas M4 |
|
|
120 x 120 x 38 mm | 20.4-27.6 V | 0.5 A | 12 VA | 3600 r/min | 3.88 m³/min | 135 Pa | 49 dB(A) | Fan only | Ventilador Axial DC, pala de plástico, marco 120x38, alta velocidad |
|
|
120 x 120 x 38 mm | 20.4-27.6 V | 0.5 A | 12 VA | 3600 r/min | 3.88 m³/min | 135 Pa | 49 dB(A) | 1 x Finger guard, Fan, M4 x 55 mm Screws, Nuts | Ventilador axial DC, pala de plástico, marco 120x38, alta velocidad, 1 x protector de dedos, 4 x tornillos M4 x 55 mm, 4 x tuercas M4 |
|
|
120 x 120 x 38 mm | 20.4-27.6 V | 0.5 A | 12 VA | 3600 r/min | 3.88 m³/min | 135 Pa | 49 dB(A) | 2 x Finger guard, Fan, M4 x 55 mm Screws, Nuts | Ventilador axial DC, pala de plástico, marco 120x38, alta velocidad, 2 x protector de dedos, 4 x tornillos M4 x 55 mm, 4 x tuercas M4 |
|
|
120 x 120 x 38 mm | 14-27.6 V | 0.11 A | 2.64 VA | 1950 r/min | 2.1 m³/min | 39.6 Pa | 32 dB(A) | Fan only | Ventilador axial dc, hoja de plástico, bastidor 120x38, baja velocidad |
|
|
120 x 120 x 38 mm | 14-27.6 V | 0.11 A | 2.64 VA | 1950 r/min | 2.1 m³/min | 39.6 Pa | 32 dB(A) | 1 x Finger guard, Fan, M4 x 55 mm Screws, Nuts | Ventilador axial DC, pala de plástico, marco 120x38, baja velocidad, 1 x protector de dedos, 4 x tornillos M4 x 55 mm, 4 x tuercas M4 |
|
|
120 x 120 x 38 mm | 14-27.6 V | 0.11 A | 2.64 VA | 1950 r/min | 2.1 m³/min | 39.6 Pa | 32 dB(A) | 2 x Finger guard, Fan, M4 x 55 mm Screws, Nuts | Ventilador axial DC, pala de plástico, marco 120x38, baja velocidad, 2 x protector de dedos, 4 x tornillos M4 x 55 mm, 4 x tuercas M4 |
|
¿En qué podemos ayudarle?
Si tiene alguna duda o necesita información sobre un presupuesto, póngase en contacto con nosotros o envíe una solicitud.
Contacten conmigo R89F-D
Gracias por enviarnos su solicitud. Le responderemos lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadPresupuesto para R89F-D
A través de este formulario puede solicitar cotización del producto escogido. Por favor, cumplimente todos los campos marcados con *. Sus datos personales serán tratados con la máxima confidencialidad.
Gracias por la cotización solicitada. Le enviaremos la información solicitada lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
Download