MicroHAWK ID-20
Lector de códigos de barras para fabricantes OEM MicroHAWK ID-20
El MicroHAWK ID-20, el lector de códigos de barras completamente equipado y totalmente integrado más pequeño del mundo, ofrece a fabricantes OEM e ingenieros una combinación perfecta de valor y opciones de alto rendimiento en una solución muy compacta, sencilla y cerrada para diseños integrados o trazabilidad de trabajos en proceso (WIP, del inglés Work in Progress). El ID-20 ofrece una solución de un único cable que emplea USB tanto para las comunicaciones (USB 2.0 y Ethernet a través de USB) como para alimentación para permitir una integración plug-and-play. Lo "mini" es ahora "micro" e increíblemente sencillo de utilizar.
- Ultracompacto (19,5 mm x 28,7 mm x 33,9 mm)
- IP40
- USB 2.0, Ethernet a través de USB
- Algoritmos de decodificación avanzados de X-Mode
- Selección de objetivo e indicadores de lectura/pasada integrados
- Interfaz de configuración WebLink basada en navegador
Especificaciones y modelos disponibles
Producto | Communication port(s) | Number of pixels | Focus distance | Autofocus | Camera type | Decoder speed | Decoder type | Frame rate | Illumination | Image width | Image height | Optics class | Pixel size | Shutter type | Descripción | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
USB | 0.3 MP | 64-64 mm | No | Monochrome | Standard speed | 1D, 2D | 60 fps | Inner LEDs only | 752 pixels | 480 pixels | Standard Density | 6 µm | Global | MicroHAWK ID-20, IP40 Carcasa, USB, WVGA, 0.3 Megapixel, Mono, Estándar Densidad, 64 mm Enfoque, No LED, Estándar Velocidad, 1D/2D Decoder |
|
|
USB | 0.3 MP | 102-102 mm | No | Monochrome | Standard speed | 1D, 2D | 60 fps | Inner LEDs only | 752 pixels | 480 pixels | Standard Density | 6 µm | Global | MicroHAWK ID-20, IP40 Carcasa, USB, WVGA, 0.3 Megapixel, Mono, Estándar Densidad, 102 mm Enfoque, No LED, Estándar Velocidad, 1D/2D Decoder |
|
|
USB | 0.3 MP | 50-50 mm | No | Monochrome | Standard speed | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 60 fps | Inner LEDs only | 752 pixels | 480 pixels | High Density | 6 µm | Global | MicroHAWK ID-20, IP40 Carcasa, USB, WVGA, 0.3 Megapixel, Mono, Alta Densidad, 50 mm Enfoque, No LED, Estándar Velocidad, X-Mode Decoder |
|
|
USB | 1.2 MP | 81-81 mm | No | Monochrome | Standard speed | 1D, 2D | 42 fps | Inner LEDs only | 1280 pixels | 960 pixels | Standard Density | 3.75 µm | Global | MicroHAWK ID-20, IP40 Carcasa, USB, SXGA, 1.2 Megapixel, Mono, Estándar Densidad, 81 mm Enfoque, No LED, Estándar Velocidad, 1D/2D Decoder |
|
|
USB | 1.2 MP | 81-81 mm | No | Monochrome | Standard speed | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 42 fps | Red LED | 1280 pixels | 960 pixels | Standard Density | 3.75 µm | Global | MicroHAWK ID-20, IP40 Carcasa, USB, SXGA, 1.2 Megapixel, Mono, Estándar Densidad, 81 mm Enfoque, No LED, Estándar Velocidad, X-Mode Decoder |
|
|
USB | 1.2 MP | 102-102 mm | No | Monochrome | Standard speed | 1D, 2D | 42 fps | Inner LEDs only | 1280 pixels | 960 pixels | Standard Density | 3.75 µm | Global | MicroHAWK ID-20, IP40 Carcasa, USB, SXGA, 1.2 Megapixel, Mono, Estándar Densidad, 102 mm Enfoque, No LED, Estándar Velocidad, 1D/2D Decoder |
|
|
USB | 1.2 MP | 102-102 mm | No | Monochrome | Standard speed | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 42 fps | Inner LEDs only | 1280 pixels | 960 pixels | Standard Density | 3.75 µm | Global | MicroHAWK ID-20, carcasa IP40, USB, SXGA, 1,2 megapíxeles, monocromo, densidad estándar, enfoque 102 mm, sin LED, velocidad estándar, decodificador 1D |
|
|
USB | 1.2 MP | 64-64 mm | No | Monochrome | Standard speed | 1D, 2D | 42 fps | Red LED | 1280 pixels | 960 pixels | High Density | 3.75 µm | Global | MicroHAWK ID-20, IP40 Carcasa, USB, SXGA, 1.2 Megapixel, Mono, Alta Densidad, 64 mm Enfoque, No LED, Estándar Velocidad, 1D/2D Decoder |
|
¿En qué podemos ayudarle?
Si tiene alguna duda o necesita información sobre un presupuesto, póngase en contacto con nosotros o envíe una solicitud.
Contacten conmigo MicroHAWK ID-20
Gracias por enviarnos su solicitud. Le responderemos lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadPresupuesto para MicroHAWK ID-20
A través de este formulario puede solicitar cotización del producto escogido. Por favor, cumplimente todos los campos marcados con *. Sus datos personales serán tratados con la máxima confidencialidad.
Gracias por la cotización solicitada. Le enviaremos la información solicitada lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadCaracterísticas
La gama de lectores de códigos de barras MicroHAWK® ofrece la capacidad de decodificación más versátil disponible. Con el motor de imagen de mayor rendimiento de su categoría, los lectores MicroHAWK ofrecen una gran variedad de opciones de hardware modulares para realizar cualquier tarea de decodificación con tres factores de forma de tamaño micro. Diseñados específicamente para integrarse en los espacios más reducidos, los lectores de barras MicroHAWK son los dispositivos más compactos, ligeros y resistentes para entornos industriales exigentes.
Productos relacionados:
Descargas
Continúe e inicie sesión, o bien, regístrese al contenido de esta página
Continúe e inicie sesión, o bien, regístrese al contenido de esta página
Continúe e inicie sesión, o bien, regístrese al contenido de esta página
Continúe e inicie sesión, o bien, regístrese al contenido de esta página
Continúe e inicie sesión, o bien, regístrese al contenido de esta página