M1
La solución integrada de variadores de CA
La integración de sistemas en EtherCAT® aporta mayor flexibilidad y eficacia al diseño de la máquina, ahorro de espacio y una configuración integrada mediante una herramienta de software
- Control de motores IM y PM en OLV y CLV (200 % de par a 0 Hz).
- Control de par para IM en OLV/CLV y PM en CLV.
- Función de velocidad, posición y sincronismo.
- Configuración EtherCAT flexible: topología estándar y en anillo.
- Incorpora 1 entrada de encoder/contador de pulsos.
- Parada segura 0 (STO SIL3 PLe) cableada y FSoE.
- Funciones específicas de ahorro energético.
- M1 STD con Modbus integrado y M1 ECT con EtherCAT integrado
- Herramienta de configuración para ordenador: entorno de desarrollo integrado de Sysmac Studio
- PCB con recubrimiento resistente al polvo y a la humedad.
- 10 años de funcionamiento ininterrumpido sin mantenimiento.
- CE, UKCA, cULus, KC, RCM y RoHS.
Especificaciones y modelos disponibles
Producto | Drive control method | Drive supply voltage | Max. motor output at constant torque | Max. motor output at variable torque | Built in EMC filter | Degree of protection (IP) | Compatible motor type | Communication port(s) | Finless type | Descripción | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 0.2 kW | 0.4 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | Variador M1 AC, 0,2/0,4 kW (HD/ND), 1,6/2,0 A (HD/ND), 200 Vca, entrada 3~, control OLV/CLV, STO (cableado), frecuencia de salida máx. 590Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 0.2 kW | 0.4 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | Variador M1 AC, 0,2/0,4 kW (HD/ND), 1,6/2,0 A (HD/ND), 200 Vca, entrada 3~, control OLV/CLV, EtherCat, STO (FSoE + cableado), frecuencia de salida máx 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 0.4 kW | 0.75 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | Variador M1 AC, 0,4/0,75 kW (HD/ND), 3,0/3,5 A (HD/ND), 200 Vca, entrada 3~, control OLV/CLV, STO (cableado), frecuencia de salida máx. 590Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 0.4 kW | 0.75 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | Variador M1 AC, 0,4/0,75 kW (HD/ND), 3,0/3,5 A (HD/ND), 200 Vca, entrada 3~, control OLV/CLV, EtherCat, STO (FSoE + cableado), frecuencia de salida máx 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 0.75 kW | 1.1 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | Variador M1 AC, 0,75/1,1 kW (HD/ND), 5,0/6,0 A (HD/ND), 200 Vca, entrada 3~, control OLV/CLV, STO (cableado), frecuencia de salida máx. 590Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 0.75 kW | 1.1 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | Variador M1 AC, 0,75/1,1 kW (HD/ND), 5,0/6,0 A (HD/ND), 200 Vca, entrada 3~, control OLV/CLV, EtherCat, STO (FSoE + cableado), frecuencia de salida máx 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | Variador M1 AC, 1,5/2,2 kW (HD/ND), 8,0/9,6 A (HD/ND), 200 Vca, entrada 3~, control OLV/CLV, STO (cableado), frecuencia de salida máx. 590Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | Variador M1 AC, 1,5/2,2 kW (HD/ND), 8,0/9,6 A (HD/ND), 200 Vca, entrada 3~, control OLV/CLV, EtherCat, STO (FSoE + cableado), frecuencia de salida máx 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | Variador M1 AC, 2,2/3,0 kW (HD/ND), 11/12 A (HD/ND), 200 Vca, entrada 3~, control OLV/CLV, STO (cableado), frecuencia de salida máx. 590Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | Variador M1 AC, 2,2/3,0 kW (HD/ND), 11/12 A (HD/ND), 200 Vca, entrada 3~, control OLV/CLV, EtherCat, STO (FSoE + cableado), frecuencia de salida máx 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 3.7 kW | 5.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | Variador M1 AC, 3,7/5,5 kW (HD/ND), 17,5/19,6 A (HD/ND), 200 Vca, entrada 3~, control OLV/CLV, STO (cableado), frecuencia de salida máx. 590Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 3.7 kW | 5.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | Variador M1 AC, 3,7/5,5 kW (HD/ND), 17,5/19,6 A (HD/ND), 200 Vca, entrada 3~, control OLV/CLV, EtherCat, STO (FSoE + cableado), frecuencia de salida máx 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | Variador M1 AC, 5,5/7,5 kW (HD/ND), 25/30 A (HD/ND), 200 Vca, entrada 3~, control OLV/CLV, STO (cableado), frecuencia de salida máx. 590Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | Variador M1 AC, 5,5/7,5 kW (HD/ND), 25/30 A (HD/ND), 200 Vca, entrada 3~, control OLV/CLV, EtherCat, STO (FSoE + cableado), frecuencia de salida máx 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 7.5 kW | 11 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | Variador M1 AC, 7,5/11 kW (HD/ND), 33/40 A (HD/ND), 200 Vca, entrada 3~, control OLV/CLV, STO (cableado), frecuencia de salida máx. 590Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 7.5 kW | 11 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | Variador M1 AC, 7,5/11 kW (HD/ND), 33/40 A (HD/ND), 200 Vca, entrada 3~, control OLV/CLV, EtherCat, STO (FSoE + cableado), frecuencia de salida máx 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 11 kW | 15 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | Variador M1 AC, 11/15 kW (HD/ND), 47/56 A (HD/ND), 200 Vca, entrada 3~, control OLV/CLV, STO (cableado), frecuencia de salida máx. 590Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 11 kW | 15 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | Variador M1 AC, 11/15 kW (HD/ND), 47/56 A (HD/ND), 200 Vca, entrada 3~, control OLV/CLV, EtherCat, STO (FSoE + cableado), frecuencia de salida máx 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 15 kW | 18.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | Variador M1 AC, 15/18,5 kW (HD/ND), 60/69 A (HD/ND), 200 Vca, entrada 3~, control OLV/CLV, STO (cableado), frecuencia de salida máx. 590Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 15 kW | 18.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | Variador M1 AC, 15/18,5 kW (HD/ND), 60/69 A (HD/ND), 200 Vca, entrada 3~, control OLV/CLV, EtherCat, STO (FSoE + cableado), frecuencia de salida máx 590 Hz |
|
¿En qué podemos ayudarle?
Si tiene alguna duda o necesita información sobre un presupuesto, póngase en contacto con nosotros o envíe una solicitud.
Contacten conmigo M1
Gracias por enviarnos su solicitud. Le responderemos lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadPresupuesto para M1
A través de este formulario puede solicitar cotización del producto escogido. Por favor, cumplimente todos los campos marcados con *. Sus datos personales serán tratados con la máxima confidencialidad.
Gracias por la cotización solicitada. Le enviaremos la información solicitada lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadCaracterísticas
Optimización del diseño de la máquina
Conexión flexible
Opciones de motores
Eficiencia de montaje y configuración
Mayor facilidad de uso
- Configuración integrada
- Configuración y ajuste
- Asistentes
- Monitor de seguimiento de datos
- Ciclo de prueba
- Autoajuste
Reduzca el cableado y mejore la eficiencia
Producción segura y fiable
Entorno de trabajo seguro
La seguridad siempre es lo primero. Las soluciones de seguridad escalables de OMRON permiten diseñar la seguridad de las máquinas en función de las necesidades del cliente. La serie M1 amplía la flexibilidad de su solución de seguridad
Producción fiable
Las líneas de producción modernas deben ser seguras y fiables al mismo tiempo. La solución de seguridad integrada de OMRON garantiza un entorno de trabajo seguro para los trabajadores y una alta disponibilidad operativa de cada máquina.
Movimiento y accionamiento
- STO (ISO 13849-1 Cat. 3/PLe)
- FSoE
- Entrada de seguridad (2 canales) + salida EDM