H3DS
Gama de temporizadores de estado sólido estándar de 17,5 mm de ancho con montaje en carril DIN
Esta amplia gama de temporizadores incluye muchas funciones y tiene un amplio rango de fuentes de alimentación de c.a./c.c. Disponibilidad de modelos con terminales sin tornillos (screwless).
- 17,5 mm de ancho, modular de 45 mm
- Montaje en carril DIN
- 24-48 Vc.c. y 24-230 Vc.a.
- 0,1 s a 120 h, 7 rangos
Especificaciones y modelos disponibles
Producto | Type | Installation type | Functions | Size | Terminal | Operating mode | Output type | Contact description | Time range | Supply voltage AC | Supply voltage DC | Features | Descripción | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Analog | DIN Rail | Single function | 17.5 mm | Screw | ON Delay (Power ON Start) | Relay | SPDT | 0.1 s - 120 h | 24-230 V | 24-48 V | 17,5mm DIN Básico Retardo a ON |
|
|
|
Analog | DIN Rail | Single function | 17.5 mm | Push-in | ON Delay (Power ON Start) | Relay | SPDT | 0.1 s - 120 h | 24-230 V | 24-48 V | 17,5mm DIN Básico Retardo ON Conexión rápida |
|
|
|
Analog | DIN Rail | Twin | 17.5 mm | Screw | Flicker OFF Start (Power ON Start), Flicker ON Start (Power ON Start) | Relay | SPDT | 0.1 s - 12 h | 24-230 V | 24-48 V | 17,5mm DIN ON/OFF 6 rangos |
|
|
|
Analog | DIN Rail | Twin | 17.5 mm | Push-in | Flicker OFF Start (Power ON Start), Flicker ON Start (Power ON Start) | Relay | SPDT | 0.1 s - 12 h | 24-230 V | 24-48 V | 17,5mm DIN ON/OFF 6 rangos Conexión rápida |
|
|
|
Analog | DIN Rail | Star-delta | 17.5 mm | Screw | Star-delta | Relay | 2 x SPST-NO | 1 s - 120 s | 24-230 V | 24-48 V | 17,5mm DIN Estrella-Triáng. 2 rangos |
|
|
|
Analog | DIN Rail | Multi-functional | 17.5 mm | Screw | Flicker OFF Start (Power ON Start), Flicker OFF Start (Signal Start), Flicker ON Start (Power ON Start), Flicker ON Start (Signal Start), Interval (Power ON Start), Interval (Signal Start), ON Delay (Power ON Start), ON Delay (Signal Start), One-shot Output (Power ON Start), One-shot Output (Signal Start), Signal ON/OFF Delay | Relay | SPDT | 0.1 s - 120 h | 24-230 V | 24-48 V | 17,5mm DIN Multifunción |
|
|
|
Analog | DIN Rail | Multi-functional | 17.5 mm | Push-in | Flicker OFF Start (Power ON Start), Flicker OFF Start (Signal Start), Flicker ON Start (Power ON Start), Flicker ON Start (Signal Start), Interval (Power ON Start), Interval (Signal Start), ON Delay (Power ON Start), ON Delay (Signal Start), One-shot Output (Power ON Start), One-shot Output (Signal Start), Signal ON/OFF Delay | Relay | SPDT | 0.1 s - 120 h | 24-230 V | 24-48 V | 17,5mm DIN Multifunción Conexión rápida |
|
|
|
Analog | DIN Rail | Multi-functional | 17.5 mm | Screw | Flicker ON Start (Power ON Start), Interval (Power ON Start), ON Delay (Power ON Start), One-shot Output (Power ON Start) | Relay | SPDT | 0.1 s - 120 h | 24-230 V | 24-48 V | 17,5mm DIN Estándar |
|
|
|
Analog | DIN Rail | Multi-functional | 17.5 mm | Push-in | Flicker ON Start (Power ON Start), Interval (Power ON Start), ON Delay (Power ON Start), One-shot Output (Power ON Start) | Relay | SPDT | 0.1 s - 120 h | 24-230 V | 24-48 V | 17,5mm DIN Estándar Conexión rápida |
|
|
|
Analog | DIN Rail | Single function | 17.5 mm | Screw | ON Delay (Power ON Start) | SCR | 0.1 s - 120 h | 24-230 V | 24-48 V | 2-wire | 17,5mm DIN A 2 hilos Retardo ON |
|
¿En qué podemos ayudarle?
Si tiene alguna duda o necesita información sobre un presupuesto, póngase en contacto con nosotros o envíe una solicitud.
Contacten conmigo H3DS
Gracias por enviarnos su solicitud. Le responderemos lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadPresupuesto para H3DS
A través de este formulario puede solicitar cotización del producto escogido. Por favor, cumplimente todos los campos marcados con *. Sus datos personales serán tratados con la máxima confidencialidad.
Gracias por la cotización solicitada. Le enviaremos la información solicitada lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
Download