G3NA
Amplia gama de modelos con corrientes de salida de 5 a 90 A
Todos los modelos presentan las mismas dimensiones compactas para asegurar la uniformidad de montaje. Un varistor incorporado absorbe las sobretensiones externas de forma efectiva. El Indicador de funcionamiento permite la monitorización de la operación.
- Corriente de salida de 5 a 90 A
- Tensiones de salida de 24 a 480 Vc.a./5 a 200 Vc.c.
- Varistor integrado
- Indicador de operación (LED rojo)
- Tapa protectora para una mayor seguridad
Especificaciones y modelos disponibles
Producto | Application | Number of phases | Mounting method | Terminal | Complete with socket | LED indicator | Rated operational voltage, AC | Operating voltage range, AC | Rated operational voltage, DC | Operating voltage range, DC | Rated operation current Ie at AC-1 | Product Height (unpacked) | Product Width (unpacked) | Product Depth (unpacked) | Supply voltage DC | Supply voltage AC | Must operate voltage max. | Must release voltage min. | Maximum operating temperature | Minimum operating temperature | Isolation | Switching at zero-crossing | Descripción | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ON/OFF control | 1 | DIN rail/screw | Screw | No | No | 24-240 V | 19-264 V | 3 A | 58 mm | 43 mm | 27 mm | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | Relé de estado sólido, montaje en superficie, paso por cero, 1 polo, 5 A, de 24 a 240 V CA |
|
|||
|
ON/OFF control | 1 | Screw | Screw | No | No | 24-240 V | 19-264 V | 10 A | 58 mm | 43 mm | 27 mm | 100-240 V | 75 V | 20 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | Yes | Relé de estado sólido, montaje en superficie, paso por cero, 1 polo, 10 A, de 24 a 240 V CA |
|
|||
|
ON/OFF control | 1 | Screw | Screw | No | No | 24-240 V | 19-264 V | 10 A | 58 mm | 43 mm | 27 mm | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | Relé de estado sólido, montaje en superficie, paso por cero, 1 polo, 10 A, de 24 a 240 V CA |
|
|||
|
ON/OFF control | 1 | Screw | Screw | No | No | 24-240 V | 19-264 V | 20 A | 58 mm | 43 mm | 27 mm | 100-240 V | 75 V | 20 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | Yes | Relé de estado sólido, montaje en superficie, paso por cero, 1 polo, 20 A, de 24 a 240 V CA |
|
|||
|
ON/OFF control | 1 | Screw | Screw | No | No | 24-240 V | 19-264 V | 20 A | 58 mm | 43 mm | 27 mm | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | Relé de estado sólido, montaje en superficie, paso por cero, 1 polo, 20 A, de 24 a 240 V CA |
|
|||
|
ON/OFF control | 1 | Screw | Screw | No | No | 24-240 V | 19-264 V | 4 A | 100-240 V | 75 V | 20 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Relé de estado sólido, montaje en superficie, paso por cero, 1 polo, 25 A, de 24 a 240 V CA |
|
|||||||
|
ON/OFF control | 1 | DIN rail/screw | Screw | No | No | 24-240 V | 19-264 V | 4 A | 58.0 mm | 43.0 mm | 30.0 mm | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | Relé de estado sólido, montaje en superficie, paso por cero, 1 polo, 25 A, de 24 a 240 V CA |
|
|||
|
ON/OFF control | 1 | Screw | Screw | No | No | 24-240 V | 19-264 V | 40 A | 58 mm | 43 mm | 27 mm | 100-240 V | 75 V | 20 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | Yes | Relé de estado sólido, montaje en superficie, paso por cero, 1 polo, 40 A, de 24 a 240 V CA |
|
|||
|
ON/OFF control | 1 | Screw | Screw | No | No | 24-240 V | 19-264 V | 40 A | 58 mm | 43 mm | 27 mm | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | Relé de estado sólido, montaje en superficie, paso por cero, 1 polo, 40 A, de 24 a 240 V CA |
|
|||
|
ON/OFF control | 1 | Screw | Screw | No | No | 24-240 V | 19-264 V | 50 A | 58 mm | 43 mm | 27 mm | 100-240 V | 75 V | 20 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | Yes | Relé de estado sólido, montaje en superficie, paso por cero, 1 polo, 50 A, de 24 a 240 V CA |
|
|||
|
ON/OFF control | 1 | DIN rail/screw | Screw | No | No | 24-240 V | 19-264 V | 6 A | 58 mm | 43 mm | 27 mm | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Relé de estado sólido, montaje en superficie, paso por cero, 1 polo, 50 A, de 24 a 240 V CA |
|
||||
|
ON/OFF control | 1 | DIN rail/screw | Screw | No | No | 24-240 V | 19-264 V | 7 A | 58 mm | 43 mm | 30 mm | 100-240 V | 75 V | 20 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | Yes | Relé de estado sólido, montaje en superficie, paso por cero, 1 polo, 75 A, de 24 a 240 V CA |
|
|||
|
ON/OFF control | 1 | DIN rail/screw | Screw | No | No | 24-240 V | 19-264 V | 7 A | 58 mm | 43 mm | 30 mm | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Relé de estado sólido, montaje en superficie, paso por cero, 1 polo, 75 A, de 24 a 240 V CA |
|
||||
|
ON/OFF control | 1 | DIN rail/screw | Screw | No | No | 24-240 V | 19-264 V | 7 A | 58 mm | 43 mm | 30 mm | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | Relé de estado sólido, montaje en superficie, paso por cero, 1 polo, 90 A, de 24 a 240 V CA |
|
|||
|
ON/OFF control | 1 | DIN rail/screw | Screw | No | No | 200-480 V | 180-528 V | 4 A | 58 mm | 43 mm | 27 mm | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Relé de estado sólido, montaje en superficie, paso por cero, 1 polo, 10 A, de 200 a 480 V CA |
|
||||
|
ON/OFF control | 1 | DIN rail/screw | Screw | No | No | 200-480 V | 180-528 V | 4 A | 58 mm | 43 mm | 27 mm | 100-240 V | 75 V | 20 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | Yes | Relé de estado sólido, montaje en superficie, paso por cero, 1 polo, 25 A, de 200 a 480 V CA |
|
|||
|
ON/OFF control | 1 | Screw | Screw | No | No | 200-480 V | 180-528 V | 25 A | 58 mm | 43 mm | 27 mm | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | Yes | Relé de estado sólido, montaje en superficie, paso por cero, 1 polo, 25 A, de 200 a 480 V CA |
|
|||
|
ON/OFF control | 1 | DIN rail/screw | Screw | No | No | 200-480 V | 180-528 V | 6 A | 58 mm | 43 mm | 30 mm | 100-240 V | 75 V | 20 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | Yes | Relé de estado sólido, montaje en superficie, paso por cero, 1 polo, 50 A, de 200 a 480 V CA |
|
|||
|
ON/OFF control | 1 | Screw | Screw | No | No | 200-480 V | 180-528 V | 50 A | 58 mm | 43 mm | 30 mm | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | Yes | Relé de estado sólido, montaje en superficie, paso por cero, 1 polo, 50 A, de 200 a 480 V CA |
|
|||
|
ON/OFF control | 1 | DIN rail/screw | Screw | No | No | 200-480 V | 180-528 V | 7 A | 58 mm | 43 mm | 30 mm | 100-240 V | 75 V | 20 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | Relé de estado sólido, montaje en superficie, paso por cero, 1 polo, 75 A, de 200 a 480 V CA |
|
¿En qué podemos ayudarle?
Si tiene alguna duda o necesita información sobre un presupuesto, póngase en contacto con nosotros o envíe una solicitud.
Contacten conmigo G3NA
Gracias por enviarnos su solicitud. Le responderemos lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadPresupuesto para G3NA
A través de este formulario puede solicitar cotización del producto escogido. Por favor, cumplimente todos los campos marcados con *. Sus datos personales serán tratados con la máxima confidencialidad.
Gracias por la cotización solicitada. Le enviaremos la información solicitada lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
Download