Especificaciones y modelos disponibles
Producto | Model | Construction size | Pulses per rotation | Signal outputs | Shaft diameter | Power supply voltage | Output type | Connection method | Cable length | Descripción | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 2 m | Incremental ABZ 1000ppr Driver 5Vcc Cable 2m |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 5 m | Incremental ABZ 1000ppr Driver 5Vcc Cable 5m |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1024 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 2 m | Incremental ABZ 1024ppr Driver 5Vcc Cable 2m |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 2000 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 2 m | Incremental ABZ 2000ppr Driver 5Vcc Cable 2m |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 500 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 2 m | Encoder incremental, 500 ppr, 5 Vcc, salida Line Driver, cable de 2 m |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Incremental ABZ 1000ppr PNP 12-24Vcc Cable 2m |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 100 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Incremental ABZ 100ppr PNP 12-24Vcc Cable 2m |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 2000 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Incremental ABZ 2000ppr PNP 12-24Vcc Cable 2m |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 200 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Incremental ABZ 200ppr PNP 12-24Vcc Cable 2m |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 360 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Incremental ABZ 360ppr PNP 12-24Vcc Cable 2m |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 500 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Incremental ABZ 500ppr PNP 12-24Vcc Cable 2m |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 5 m | Encoder incremental, 1000 ppr, 12-24 Vcc, salida PNP, cable de 5 m |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Incremental ABZ 1000ppr NPN 5-24Vcc Cable 2m |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 100 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Incremental ABZ 100ppr NPN 5-24Vcc Cable 2m |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1024 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Incremental ABZ 1024ppr NPN 5-24Vcc Cable 2m |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 10 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Incremental ABZ 10ppr NPN 5-24Vcc Cable 2m |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1500 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Encoder incremental, 1500 ppr, 5-24 Vcc, salida NPN, cable de 2 m |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 2000 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Incremental ABZ 2000ppr NPN 5-24Vcc Cable 2m |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 200 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Incremental ABZ 200ppr NPN 5-24Vcc Cable 2m |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 360 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Incremental ABZ 360ppr NPN 5-24Vcc Cable 2m |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 500 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Incremental ABZ 500ppr NPN 5-24Vcc Cable 2m |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 600 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Incremental ABZ 600ppr NPN 5-24Vcc Cable 2m |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 60 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Incremental ABZ 60ppr NPN 5-24Vcc |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 5 m | Encoder, incremental, 1000 ppr, 5-24 VDC, NPN output, 5 m cable |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 3600 | A, B, Z | 8 mm | 5-12 V | Line driver (RS-422) | Cable | 1 m | Incremental ABZ 3600ppr Driver 5-12Vcc Cable 1m |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 3600 | A, B, Z | 8 mm | 5-12 V | Line driver (RS-422) | Cable | 2 m | Incremental ABZ 3600ppr Driver 5-12Vcc Cable 2m |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 8 mm | 12-24 V | PNP/NPN | Cable | 2 m | Incremental ABZ 1000ppr Push-Pull 12-24Vcc 2m |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 100 | A, B, Z | 8 mm | 12-24 V | PNP/NPN | Cable | 2 m | Incremental ABZ 100ppr Push-Pull 12-24Vcc Cable 2m |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1024 | A, B, Z | 8 mm | 12-24 V | PNP/NPN | Cable | 2 m | Incremental ABZ 1024ppr Push-Pull 12-24Vcc Cable 2m |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 2000 | A, B, Z | 8 mm | 12-24 V | PNP/NPN | Cable | 2 m | Incremental ABZ 2000ppr Push-Pull 12-24Vcc 2m |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 3600 | A, B, Z | 8 mm | 12-24 V | PNP/NPN | Cable | 2 m | Incremental ABZ 3600ppr Push-Pull 12-24Vcc 2m |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 360 | A, B, Z | 8 mm | 12-24 V | PNP/NPN | Cable | 2 m | Incremental ABZ 100ppr Push-Pull 12-24Vcc Cable 2m |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 500 | A, B, Z | 8 mm | 12-24 V | PNP/NPN | Cable | 2 m | Incremental ABZ 500ppr Push-Pull 12-24Vcc Cable 2m |
|
¿En qué podemos ayudarle?
Si tiene alguna duda o necesita información sobre un presupuesto, póngase en contacto con nosotros o envíe una solicitud.
Contacten conmigo E6C2-C / E6C3-C

Gracias por enviarnos su solicitud. Le responderemos lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadPresupuesto para E6C2-C / E6C3-C
A través de este formulario puede solicitar cotización del producto escogido. Por favor, cumplimente todos los campos marcados con *. Sus datos personales serán tratados con la máxima confidencialidad.

Gracias por la cotización solicitada. Le enviaremos la información solicitada lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
Download