Especificaciones y modelos disponibles
| Producto | Model | Construction size | Pulses per rotation | Signal outputs | Shaft diameter | Power supply voltage | Output type | Connection method | Cable length | Descripción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 0.5 m | Encoder, incremental, 1000 ppr, 5 VDC, Line driver 0.5 m cable |
|
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 1000ppr, 5 VDC, Line driver 2m cable |
|
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 1024 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 0.5 m | Encoder, incremental, 1024ppr, 5 VDC, Line driver 0.5m cable |
|
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 2000 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 0.5 m | Incremental ABZ 2000ppr Driver 5Vcc Cable 0,5m |
|
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 2000 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 2000ppr, 5 VDC, Line driver 2m cable |
|
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 200 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 0.5 m | Encoder, incremental, 200ppr, 5 VDC, Line driver 0.5m cable |
|
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 360 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 0.5 m | Encoder, incremental, 360 ppr, 5 VDC, Line driver 0.5 m cable |
|
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 500 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 0.5 m | Encoder, incremental, 500ppr, 5 VDC, Line driver 0.5m cable |
|
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 0.5 m | Encoder, incremental, 1000ppr, 12-24 VDC, PNP output, 0.5m cable |
|
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 100 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 0.5 m | Incremental ABZ 100ppr PNP 12-24Vcc Cable 0,5m |
|
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 2000 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 0.5 m | Encoder, incremental, 2000ppr, 12-24 VDC, PNP output, 0.5m cable |
|
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 200 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 0.5 m | Encoder, incremental, 200ppr, 12-24 VDC, PNP output, 0.5m cable |
|
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 200 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 200 ppr, 12 to 24 VDC, PNP output, 2 m cable |
|
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 360 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 0.5 m | Encoder, incremental, 360ppr, 12-24 VDC, PNP output, 0.5m cable |
|
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 360 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 360 ppr, 12 to 24 VDC, PNP output, 0.5 m cable |
|
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 500 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 0.5 m | Encoder, incremental, 500ppr, 12-24 VDC, PNP output, 0.5m cable |
|
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 500 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 500 ppr, 12 to 24 VDC, PNP output, 2 m cable |
|
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 600 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 600ppr, 12-24 VDC, PNP output, 2m cable |
|
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 0.5 m | Encoder, incremental, 1000 ppr, 5 to 24 VDC, 3-phase, NPN output, 0.5 m cable |
|
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Incremental ABZ 1000ppr NPN 5-24Vcc Cable 2m |
|
¿Necesita ayuda?
Estamos aquí para ayudarle. Póngase en contacto con nosotros y nuestros especialistas le ayudarán a encontrar la mejor solución para su negocio.
Contacten conmigo E6B2-C
Gracias por enviarnos su solicitud. Le responderemos lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadPresupuesto para E6B2-C
A través de este formulario puede solicitar cotización del producto escogido. Por favor, cumplimente todos los campos marcados con *. Sus datos personales serán tratados con la máxima confidencialidad.
Gracias por la cotización solicitada. Le enviaremos la información solicitada lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
Download