D4SL-N
Guard-lock safety door switch
El final de carrera con bloqueo para puertas de seguridad D4SL-N ofrece una amplia gama de modelos para la monitorización segura de accesos y posiciones de protecciones.
- Fuerza de retención de llave de 1.300 N
- Modelos con 4, 5 y 6 contactos
- Tipo con bloque de terminales y con conector
- Solenoide accionado directamente desde el controlador
- Punto de inserción de llave sin separación de cabezal
Especificaciones y modelos disponibles
Producto | Door switch type | Guard-lock | Material housing | Material head | Ambient temperature (operating) | Holding force | Direction of operation | Door contacts NC | Door contacts NO | Lock monitor contacts NC | Lock monitor contacts NO | Lock/Release key type | Lock/Release key position | Lock/Release key material | Solenoid voltage | LED indicator | Connection method | Cable length | Degree of protection (IP) | Conduit size | Switch without actuator | Lock/Release logic | Descripción | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Resin | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 2 | 0 | 2 | 0 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | No | System connector | 0 m | IP67 | G1/2 | Yes | Power to lock (Solenoid lock) | Interruptor de seguridad para puerta con bloqueo, coducto G1/2, 2NC+2NC, cabezal de resina, solenoide de bloqueo 24 VCC |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Resin | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 2 | 1 | 2 | 1 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | Yes | Terminal block | 0 m | IP67 | G1/2 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Final de carrera de seguridad con bloqueo para puertas, conducto G1/2, 2NC/1NA+2NC/1NA, metal: resina, bloqueo mecánico/liberación de solenoide de 24 V CC, indicador LED |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Resin | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 2 | 1 | 2 | 1 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | Yes | System connector | 0 m | IP67 | G1/2 | Power to lock (Solenoid lock) | Bloqueo solenoide 2NC/1NA + 2NC/1NA IP67 G1/2 LED Plást.Conector |
|
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Resin | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 1 | 1 | 1 | 1 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | No | System connector | 0 m | IP67 | M20 | Power to unlock (Mechanical lock) | Bloqueo mecánico 1NC/1NA + 1NC/1NA IP67 M20 Plástico Terminales |
|
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Resin | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 1 | 1 | 1 | 1 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | No | System connector | 0 m | IP67 | M20 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Bloqueo mecánico 1NC/1NA + 1NC/1NA IP67 M20 Plástico Conector |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Resin | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 1 | 1 | 1 | 1 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | No | System connector | 0 m | IP67 | M20 | Power to lock (Solenoid lock) | Bloqueo solenoide 1NC/1NA + 1NC/1NA IP67 M20 Plástico Terminales |
|
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Resin | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 2 | 0 | 1 | 1 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | No | System connector | 0 m | IP67 | M20 | Power to unlock (Mechanical lock) | Bloqueo mecánico 2NC + 1NC/1NA IP67 M20 Plástico Terminales |
|
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Resin | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 2 | 0 | 1 | 1 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | No | System connector | 0 m | IP67 | M20 | Power to lock (Solenoid lock) | Bloqueo solenoide 2NC + 1NC/1NA IP67 M20 Plástico Terminales |
|
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Resin | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 2 | 0 | 2 | 0 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | No | System connector | 0 m | IP67 | M20 | Power to unlock (Mechanical lock) | Bloqueo mecánico 2NC + 2NC IP67 M20 Plástico Terminales |
|
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Resin | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 2 | 0 | 2 | 0 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | No | System connector | 0 m | IP67 | M20 | Power to lock (Solenoid lock) | Bloqueo solenoide 2NC + 2NC IP67 M20 Plástico Terminales |
|
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Metal | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 2 | 1 | 1 | 1 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | Yes | Terminal block | 0 m | IP67 | M20 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Bloqueo mecánico 2NC/1NA + 1NC/1NA IP67 M20 LED Metálico Terminales |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Metal | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 2 | 1 | 1 | 1 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | Yes | System connector | 0 m | IP67 | M20 | Yes | Power to lock (Solenoid lock) | Bloqueo solenoide 2NC/1NA + 1NC/1NA IP67 M20 LED Metálico Conector |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Resin | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 2 | 1 | 1 | 1 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | Yes | Terminal block | 0 m | IP67 | M20 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Bloqueo mecánico 2NC/1NA + 1NC/1NA IP67 M20 LED Plástico Terminales |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Resin | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 2 | 1 | 1 | 1 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | Yes | System connector | 0 m | IP67 | M20 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Bloqueo mecánico 2NC/1NA + 1NC/1NA IP67 M20 LED Plástico Conector |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Resin | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 2 | 1 | 1 | 1 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | Yes | Terminal block | 0 m | IP67 | M20 | Yes | Power to lock (Solenoid lock) | Bloqueo solenoide 2NC/1NA + 1NC/1NA IP67 M20 LED Plástico Terminales |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Resin | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 2 | 1 | 2 | 0 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | Yes | Terminal block | 0 m | IP67 | M20 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Bloqueo mecánico 2NC/1NA + 2NC IP67 M20 LED Plástico Terminales |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Resin | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 2 | 1 | 2 | 0 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | Yes | Terminal block | 0 m | IP67 | M20 | Yes | Power to lock (Solenoid lock) | Bloqueo solenoide 2NC/1NA + 2NC IP67 M20 LED Plástico Terminales |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Metal | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 3 | 0 | 1 | 1 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | Yes | Terminal block | 0 m | IP67 | M20 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Bloqueo mecánico 3NC + 1NC/1NA IP67 M20 LED Metálico Terminales |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Resin | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 3 | 0 | 1 | 1 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | Yes | Terminal block | 0 m | IP67 | M20 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Bloqueo mecánico 3NC + 1NC/1NA IP67 M20 LED Plástico Terminales |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Resin | -10-55 °C | 1300 N | Adjustable | 3 | 0 | 1 | 1 | Standard key | Front + Back | Metal | 24 V | Yes | System connector | 0 m | IP67 | M20 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Bloqueo mecánico 3NC + 1NC/1NA IP67 M20 LED Plástico Conector |
|
¿En qué podemos ayudarle?
Si tiene alguna duda o necesita información sobre un presupuesto, póngase en contacto con nosotros o envíe una solicitud.
Contacten conmigo D4SL-N
Gracias por enviarnos su solicitud. Le responderemos lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadPresupuesto para D4SL-N
A través de este formulario puede solicitar cotización del producto escogido. Por favor, cumplimente todos los campos marcados con *. Sus datos personales serán tratados con la máxima confidencialidad.
Gracias por la cotización solicitada. Le enviaremos la información solicitada lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
Download