D4GS
Final de carrera para puertas de seguridad en una carcasa ultracompacta
La línea D4GS incluye modelos de dos y tres contactos con distintas configuraciones de contactos. Los finales de carrera para puertas de seguridad D4GS tienen una conexión de cable con una longitud de 1, 3 ó 5 m.
- Carcasa delgada de sólo 17 mm de ancho
- Línea con hasta tres contactos: 1 NC/1 NA, 2 NC, 2 NC/1 NA y 3NC
- Diseño reversible, que permite el montaje en la parte delantera o trasera
- Pasador de operación con orificio de montaje de goma para absorber vibraciones y golpes
Especificaciones y modelos disponibles
Producto | Door switch type | Guard-lock | Ambient temperature (operating) | Direction of operation | Door contacts NC | Door contacts NO | LED indicator | Connection method | Cable length | Degree of protection (IP) | Conduit size | Switch without actuator | Descripción | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Key-operated | No | -30-70 °C | Horizontal | 1 | 1 | No | Cable | 1 m | IP67 | N/A | Entrada de pasador lateral 1NA+1NC |
|
|
|
Key-operated | No | -30-70 °C | Horizontal | 1 | 1 | No | Cable | 3 m | IP67 | N/A | Entrada de pasador lateral 1NA+1NC 3m |
|
|
|
Key-operated | No | -30-70 °C | Horizontal | 1 | 1 | No | Cable | 5 m | IP67 | N/A | Entrada de pasador lateral 1NA+1NC 5m |
|
|
|
Key-operated | No | -30-70 °C | Vertical | 1 | 1 | No | Cable | 3 m | IP67 | N/A | Entrada de pasador vertical 1NA+1NC 3m |
|
|
|
Key-operated | No | -30-70 °C | Horizontal | 2 | 0 | No | Cable | 1 m | IP67 | N/A | Entrada de pasador lateral 2NC |
|
|
|
Key-operated | No | -30-70 °C | Horizontal | 2 | 0 | No | Cable | 3 m | IP67 | N/A | Entrada de pasador lateral 2NC 3m |
|
|
|
Key-operated | No | -30-70 °C | Horizontal | 2 | 0 | No | Cable | 5 m | IP67 | N/A | Yes | Entrada de pasador lateral 2NC 5m |
|
|
Key-operated | No | -30-70 °C | Vertical | 2 | 0 | No | Cable | 1 m | IP67 | N/A | Entrada de pasador vertical 2NC |
|
|
|
Key-operated | No | -30-70 °C | Horizontal | 2 | 1 | No | Cable | 1 m | IP67 | N/A | Entrada de pasador lateral 1NA+2NC |
|
|
|
Key-operated | No | -30-70 °C | Horizontal | 2 | 1 | No | Cable | 3 m | IP67 | N/A | Entrada de pasador lateral 1NA+2NC 3m |
|
|
|
Key-operated | No | -30-70 °C | Horizontal | 2 | 1 | No | Cable | 5 m | IP67 | N/A | Entrada de pasador lateral 1NA+2NC 5m |
|
|
|
Key-operated | No | -30-70 °C | Vertical | 2 | 1 | No | Cable | 3 m | IP67 | N/A | Safety door switch, IP67, 2NC/1NO (slow-action), vertical key insertion, 3m cable |
|
|
|
Key-operated | No | -30-70 °C | Vertical | 2 | 1 | No | Cable | 5 m | IP67 | N/A | Entrada de pasador vertical 1NA+2NC Cable 5m |
|
|
|
Key-operated | No | -30-70 °C | Horizontal | 3 | 0 | No | Cable | 1 m | IP67 | N/A | Yes | Entrada de pasador lateral 3NC |
|
|
Key-operated | No | -30-70 °C | Horizontal | 3 | 0 | No | Cable | 5 m | IP67 | N/A | Entrada de pasador lateral 3 NC 5m |
|
|
|
Key-operated | No | -30-70 °C | Vertical | 3 | 0 | No | Cable | 5 m | IP67 | N/A | Entrada de pasador vertical 3NC 5m |
|
¿En qué podemos ayudarle?
Si tiene alguna duda o necesita información sobre un presupuesto, póngase en contacto con nosotros o envíe una solicitud.
Contacten conmigo D4GS
Gracias por enviarnos su solicitud. Le responderemos lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadPresupuesto para D4GS
A través de este formulario puede solicitar cotización del producto escogido. Por favor, cumplimente todos los campos marcados con *. Sus datos personales serán tratados con la máxima confidencialidad.
Gracias por la cotización solicitada. Le enviaremos la información solicitada lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
Download