Unidades de ampliación CP1W
Amplíe la capacidad de su PLC compacto
Gracias a la amplia variedad de unidades de expansión, como E/S digitales, analógicas y remotas, podrá crear la aplicación que necesite. Las unidades de expansión CP1W / CPM1A se pueden utilizar con los PLC de las series CPM1A, CPM2A, CP1H, CP1L y CP1E.
Especificaciones y modelos disponibles
Producto | Type of module | Digital input type | Number of digital inputs | Digital output type | Number of digital outputs | Linear analog input type | Temperature input type | Number of analog inputs | Linear analog output type | Number of analog outputs | Descripción | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Digital I/O | None | 0 | Relay NO | 16 | Módulo Expansión 16 Salidas relé |
|
|||||
|
Digital I/O | None | 0 | NPN | 16 | Módulo Expansión 16 Salidas NPN |
|
|||||
|
Digital I/O | None | 0 | PNP | 16 | Módulo Expansión 16 Salidas PNP |
|
|||||
|
Digital I/O | PNP/NPN | 12 | Relay NO | 8 | Módulo Expansión 12/8 E/S Salidas relé |
|
|||||
|
Digital I/O | PNP/NPN | 12 | NPN | 8 | Módulo Expansión 12/8 E/S Salidas NPN |
|
|||||
|
Digital I/O | PNP/NPN | 12 | PNP | 8 | Módulo Expansión 12/8 E/S Salidas PNP |
|
|||||
|
Digital I/O | None | 0 | Relay NO | 32 | Módulo Expansión 32 Salidas relé |
|
|||||
|
Digital I/O | None | 0 | NPN | 32 | Módulo Expansión 32 Salidas NPN |
|
|||||
|
Digital I/O | None | 0 | PNP | 32 | Módulo Expansión 32 Salidas PNP |
|
|||||
|
Digital I/O | PNP/NPN | 24 | Relay NO | 16 | Módulo Expansión 24/16 E/S Salidas relé |
|
|||||
|
Digital I/O | PNP/NPN | 24 | NPN | 16 | Módulo Expansión 24/16 E/S Salidas NPN |
|
|||||
|
Digital I/O | PNP/NPN | 24 | PNP | 4 | Módulo Expansión 24/16 E/S Salidas PNP |
|
|||||
|
Digital I/O | PNP/NPN | 8 | None | 0 | Módulo Expansión 8 Entradas DC |
|
|||||
|
Digital I/O | None | 0 | Relay NO | 8 | Módulo Expansión 8 Salidas relé |
|
|||||
|
Digital I/O | None | 8 | PNP | 0 | Módulo Expansión 8 Salidas PNP |
|
|||||
|
Analog I/O | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | None | 4 | None | 0 | Módulo Expansión 4 Entradas Analógicas 12 bits |
|
||||
|
Analog I/O | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | None | 4 | None | 0 | Módulo Expansión 4 Entradas Analogía 1/12000 |
|
||||
|
Analog I/O | None | None | 0 | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | 2 | Módulo Expansión 2 Salidas Analógicas 12 bits |
|
||||
|
Analog I/O | None | None | 0 | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | 4 | Módulo Expansión 4 Salidas Analógicas 12 bits |
|
||||
|
Analog I/O | None | None | 0 | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | 4 | Módulo Expansión 4 Salidas Analogía 1/12000 |
|
¿En qué podemos ayudarle?
Si tiene alguna duda o necesita información sobre un presupuesto, póngase en contacto con nosotros o envíe una solicitud.
Contacten conmigo Unidades de ampliación CP1W
Gracias por enviarnos su solicitud. Le responderemos lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadPresupuesto para Unidades de ampliación CP1W
A través de este formulario puede solicitar cotización del producto escogido. Por favor, cumplimente todos los campos marcados con *. Sus datos personales serán tratados con la máxima confidencialidad.
Gracias por la cotización solicitada. Le enviaremos la información solicitada lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadProductos relacionados:
-
El controlador de máquinas más económico
-
El controlador compacto de máquinas más rápido
-
El mejor controlador compacto de máquinas de su clase
-
Controlador compacto serie CP2