FHV7X-M016-S25-W
Cámara de visión inteligente FH, alto rendimiento, monocromo, resolución de 1,6 mp, tamaño de píxel de 3,45 μm, tamaño de chip de 1/2,9", obturador global, módulo de lente motorizado, distancia focal 25 mm, iluminación IR, 24 VDc, IP67, premontado
Especificaciones
Number of pixels | 1.6 MP |
Camera with lens | |
Communication port(s) | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, Serial RS-232C |
Communication option(s) | EtherCAT Slave |
Focal length | 25 mm |
Focus distance | 188-2000 mm |
Autofocus | |
Camera family | FHV |
Camera type | Monochrome |
Frame rate | 224 fps |
Illumination | White LED |
Image width | 1440 pixels |
Image height | 1080 pixels |
Pixel size | 3.45 µm |
Shutter type | Global |
Image sensor format | 1/2.9" |
Image sensor type | Other |
Lens mount | Other |
Lens type | Motorized |
Optics class | Not Applicable |
Degree of protection (IP) | IP67 |
Application | 2D Robot guidance, Bead inspection, Code reading, Code verification, Counting, Defect inspection, Measurement inspection, OCR / OCV, Presence / Absence |
Accesorios
FHV-SDU30 | Unidad de datos ampliada FHV7, interfaz EtherCAT |
|
|
FHV-VDB2 10M | Cable de alimentación/IO FHV7, recto 10 m, conector M12. |
|
|
FHV-VDB2 20M | FHV7 cable de alimentación y E/S, recto 20 m, conector M12 |
|
|
FHV-VDB2 2M | Cable de alimentación/IO FHV7, recto 2 m, conector M12. |
|
|
FHV-VDB2 3M | Cable de alimentación/IO FHV7, recto 3 m, conector M12. |
|
|
FHV-VDB2 5M | Cable de alimentación/IO FHV7, recto 5 m, conector M12. |
|
|
FHV-VDBX2 10M | FHV7 cable de alimentación y E/S, recto, super resistente a la torsión, 10 m, conector M12 |
|
|
FHV-VDBX2 5M | FHV7 cable de alimentación y E/S, recto, super resistente a la torsión, 5 m, conector M12 |
|
|
FHV-VDLB2 10M | FHV7 cable de alimentación y E/S, ángulo recto 10 m, conector M12 |
|
|
FHV-VDLB2 20M | FHV7 cable de alimentación y E/S, ángulo recto 20 m, conector M12 |
|
|
FHV-VDLB2 2M | FHV7 cable de alimentación y E/S, ángulo recto 2 m, conector M12 |
|
|
FHV-VDLB2 3M | FHV7 cable de alimentación y E/S, ángulo recto 3 m, conector M12 |
|
|
FHV-VDLB2 5M | Cable de alimentación/IO FHV7, ángulo recto 5 m, conector M12. |
|
|
FHV-VDLBX2 10M | FHV7 cable de alimentación y E/S, ángulo recto, super resistente a la torsión, 10 m, conector M12 |
|
|
FHV-VDLBX2 5M | FHV7 cable de alimentación y E/S, ángulo recto, super resistente a la torsión, 5 m, conector M12 |
|
|
FHV-VNB2 10M | Cable Ethernet FHV7, recto 10 m, conector M12. |
|
|
FHV-VNB2 20M | Cable Ethernet FHV7, recto 20 m, conector M12. |
|
|
FHV-VNB2 2M | Cable Ethernet FHV7, recto 2 m, conector M12. |
|
|
FHV-VNB2 3M | Cable Ethernet FHV7, recto 3 m, conector M12. |
|
|
FHV-VNB2 5M | Cable Ethernet FHV7, recto 5 m, conector M12. |
|
|
FHV-VNBX2 5M | Cable Ethernet FHV7, recto super resistente a curvaturas, 5 m, conector M12. |
|
|
FHV-VNLB2 10M | FHV7 cable Ethernet, ángulo recto 10 m, conector M12 |
|
|
FHV-VNLB2 20M | FHV7 cable Ethernet, ángulo recto 20 m, conector M12 |
|
|
FHV-VNLB2 2M | FHV7 cable Ethernet, ángulo recto 2 m, conector M12 |
|
|
FHV-VNLB2 3M | FHV7 cable Ethernet, ángulo recto 3 m, conector M12 |
|
|
FHV-VNLB2 5M | Cable Ethernet FHV7, ángulo recto 5 m, conector M12. |
|
|
FHV-VNLBX2 10M | FHV7 cable Ethernet, ángulo recto, 10 m, super resistente a la torsión, conector M12 |
|
|
FHV-VNLBX2 5M | FHV7 cable Ethernet, ángulo recto, super resistente a la torsión, 5 m, conector M12 |
|
|
FHV-VUB2 10M | Cable de datos para cámara inteligente, resistente a la torsión, 10 m |
|
|
FHV-VUB2 2M | Cable de datos para cámara inteligente, resistente a la torsión, 2 m |
|
|
FHV-VUB2 3M | Cable de datos para cámara inteligente, resistente a la torsión, 3 m |
|
|
FHV-VUB2 5M | Cable de unidad de datos de la cámara inteligente, resistente a curvaturas, 5 m. |
|
|
FHV-VULB2 10M | Cable de datos para cámara inteligente, resistente a la torsión, ángulo recto, 10 m |
|
|
FHV-VULB2 2M | Cable de datos para cámara inteligente, resistente a la torsión, ángulo recto, 2 m |
|
|
FHV-VULB2 3M | Cable de datos para cámara inteligente, resistente a la torsión, ángulo recto, 3 m |
|
|
FHV-VULB2 5M | Cable de datos para cámara inteligente, resistente a la torsión, ángulo recto, 5 m |
|
|
FHV-XDF | FHV7 Difusor Filtro |
|
|
FHV-XMT-7 | Accesorio montaje para FHV7 |
|
|
FHV-XPL | FHV7 Polarización Filtro |
|
|
NYE2A-20F11-12WR1200 | Panel PC HMI Táctil con Visor FHV7, Windows 10 IOT 2021, CPU Intel Atom E3950, 12 pulgadas, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x Puertos USB 2.0, 1 x Puerto USB 3.0, 128 GB CFAST, 24 VDC, carcasa negra |
|
|
NYE2A-20F11-12WR1300 | Panel PC HMI Táctil con Visor FHV7, Windows 10 IOT 2021, CPU Intel Atom E3950, 12 pulgadas, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x Puertos USB 2.0, 1 x Puerto USB 3.0, 128 GB CFAST, 24 VDC, carcasa plateada |
|
|
NYE2A-20F11-15WR1200 | Panel PC HMI Táctil con Visor FHV7, Windows 10 IOT 2021, CPU Intel Atom E3950, 15 pulgadas, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x Puertos USB 2.0, 1 x Puerto USB 3.0, 128 GB CFAST, 24 VDC, carcasa negra |
|
|
NYE2A-20F11-15WR1300 | Panel PC HMI Táctil con Visor FHV7, Windows 10 IOT 2021, CPU Intel Atom E3950, 15 pulgadas, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x Puertos USB 2.0, 1 x Puerto USB 3.0, 128 GB CFAST, 24 VDC, carcasa plateada |
|
Descargas
Continúe e inicie sesión, o bien, regístrese al contenido de esta página
Continúe e inicie sesión, o bien, regístrese al contenido de esta página
Continúe e inicie sesión, o bien, regístrese al contenido de esta página
Continúe e inicie sesión, o bien, regístrese al contenido de esta página
Continúe e inicie sesión, o bien, regístrese al contenido de esta página
Continúe e inicie sesión, o bien, regístrese al contenido de esta página
Continúe e inicie sesión, o bien, regístrese al contenido de esta página
Continúe e inicie sesión, o bien, regístrese al contenido de esta página