D4N
Final de carrera con carcasa de plástico
La serie D4N de finales de carrera con carcasa de plástico es el interruptor ideal para todas las aplicaciones estándares de detección de posición mecánica, tanto en aplicaciones seguras como estándares.
- Mecanismo de apertura directa y aprobación por organismo cualificado
- Resistente carcasa de plástico con doble aislamiento
- Amplia gama de actuadores
- Conectores M12 o bloque de terminales con conector M20
Especificaciones y modelos disponibles
Producto | Material housing | Actuator type | Actuator detail | Connection method | Conduit size | Cable entry direction | Number of contacts, normally-open | Number of contacts, normally-closed | Make before break | Switch action | Descripción | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Plastic | Roller lever | Resin lever, Resin roller | Terminal block | PG13.5 | Bottom | 1 | 1 | No | Snap action | Plástico 1NC/1NA Brusca Roldana PG13,5 |
|
|
Plastic | Roller lever | Metal lever, Resin roller | Terminal block | PG13.5 | Bottom | 1 | 1 | No | Snap action | Plástico 1NC/1NA Brusca Roldana PG13,5 |
|
|
Plastic | Roller lever | Bearing roller, Metal lever | Terminal block | PG13.5 | Bottom | 1 | 1 | No | Snap action | Plástico 1NC/1NA Bursca Roldana PG13,5 |
|
|
Plastic | Adjustable roller lever | Form lock, Metal lever, Resin roller | Terminal block | PG13.5 | Bottom | 1 | 1 | No | Snap action | Plástico 1NC/1NA Brusca Roldana ajust. PG13,5 |
|
|
Plastic | Adjustable roller lever | Form lock, Metal lever, Rubber roller | Terminal block | PG13.5 | Bottom | 1 | 1 | No | Snap action | Plástico 1NC/1NA Brusca Roldana ajust. D50mm PG13,5 |
|
|
Plastic | Plunger | Terminal block | PG13.5 | Bottom | 1 | 1 | No | Snap action | Plástico 1NC/1NA Brusca Émbolo plano PG13,5 |
|
|
|
Plastic | Roller plunger | Terminal block | PG13.5 | Bottom | 1 | 1 | No | Snap action | Plástico 1NC/1NA Brusca Émbolo roldana PG13,5 |
|
|
|
Plastic | One-way roller arm lever | Horizontal | Terminal block | PG13.5 | Bottom | 1 | 1 | No | Snap action | Plástico 1NC/1NA Brusca Articu. horizontal PG13,5 |
|
|
Plastic | One-way roller arm lever | Vertical | Terminal block | PG13.5 | Bottom | 1 | 1 | No | Snap action | Plástico 1NC/1NA Brusca Articulado vertical PG13,5 |
|
|
Plastic | Roller plunger | Terminal block | PG13.5 | Bottom | 0 | 2 | No | Snap action | Plástico 2NC/2NA Brusca Émbolo roldana PG13,5 |
|
|
|
Plastic | Roller lever | Resin lever, Resin roller | Terminal block | PG13.5 | Bottom | 1 | 1 | No | Slow action | Plástico 1NC/1NA Lenta Roldana PG13,5 |
|
|
Plastic | Adjustable roller lever | Form lock, Metal lever, Resin roller | Terminal block | PG13.5 | Bottom | 1 | 1 | No | Slow action | Plástico 1NC/1NA Lenta Roldana ajust. PG13,5 |
|
|
Plastic | Adjustable roller lever | Form lock, Metal lever, Rubber roller | Terminal block | PG13.5 | Bottom | 1 | 1 | No | Slow action | Plástico 1NC/1NA Lenta Roldana ajust. D50mm PG13,5 |
|
|
Plastic | Roller plunger | Terminal block | PG13.5 | Bottom | 1 | 1 | No | Slow action | Plástico 1NC/1NA Lenta Émbolo roldana PG13,5 |
|
|
|
Plastic | One-way roller arm lever | Horizontal | Terminal block | PG13.5 | Bottom | 1 | 1 | No | Slow action | Plástico 1NC/1NA Lenta Articulada horizontal PG13,5 |
|
|
Plastic | Roller lever | Resin lever, Resin roller | Terminal block | PG13.5 | Bottom | 0 | 2 | No | Slow action | Plástico 2NC Lenta Palanca roldana PG13,5 |
|
|
Plastic | Roller lever | Metal lever, Resin lever | Terminal block | PG13.5 | Bottom | 0 | 2 | No | Slow action | Limit switch, Roller lever (metal lever, resin roller), 2NC (slow-action), 2NC (slow-action), Pg13.5 (1-conduit) |
|
|
Plastic | Roller plunger | Terminal block | PG13.5 | Bottom | 0 | 2 | No | Slow action | Plástico 2NC Lenta Émbolo roldana PG13,5 |
|
|
|
Plastic | Roller lever | Resin lever, Resin roller | Terminal block | G1/2 | Bottom | 1 | 1 | No | Snap action | Plástico 1NC/1NA Brusca Roldana G1/2 |
|
|
Plastic | Coil spring | Plastic rod | Terminal block | G1/2 | Bottom | 1 | 1 | No | Snap action | Plástico 1NC/1NA Brusca Varilla plástico G1/2 |
|
¿En qué podemos ayudarle?
Si tiene alguna duda o necesita información sobre un presupuesto, póngase en contacto con nosotros o envíe una solicitud.
Contacten conmigo D4N
Gracias por enviarnos su solicitud. Le responderemos lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadPresupuesto para D4N
A través de este formulario puede solicitar cotización del producto escogido. Por favor, cumplimente todos los campos marcados con *. Sus datos personales serán tratados con la máxima confidencialidad.
Gracias por la cotización solicitada. Le enviaremos la información solicitada lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadProductos relacionados:
-
Juegos de cables y conectores industriales para cualquier aplicación
-
Juegos de cables y conectores industriales para cualquier aplicación