Productos para monitorización
Filtrar por
K7GE-MG | K6PM-TH | K6CM-CI2M | K6CM-ISM | K6CM-VBM | K8DT-AS | K8DT-AW | K8AK-AS | K8AK-AW | K8DT-VS | K8DT-VW | K8AK-VS | K8AK-VW | K8DT-PH | K8AK-PH | K8DS-PH | K8DT-PM | K8AK-PM | K8DS-PM | K8AK-PA | K8DS-PA | K8DT-PZ | K8DS-PZ | K8DS-PU | K8AK-PW | K8AK-TS/PT | K8DT-TH | 61F-GP-N8 | 61F-GPN-BT/-BC | K8DT-LS | K8AK-LS | K7L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Push-in Plus | Push-in Plus | Push-in Plus | Push-in Plus | Push-in Plus | Push-in Plus | Push-in Plus | De tornillo | De tornillo | Push-in Plus | Push-in Plus | De tornillo | De tornillo | Push-in Plus | De tornillo | De tornillo | Push-in Plus | De tornillo | De tornillo | De tornillo | De tornillo | Push-in Plus | De tornillo | De tornillo | De tornillo | De tornillo | Push-in Plus | De tornillo | De tornillo | Push-in Plus | De tornillo | Push-in Plus | |
- | - | - | - | - | 2 a 500 mA CA/CC 0,1 a 5 A CA/CC 10 a 200 A CA/CC por CT | 2 a 500 mA CA/CC 0,1 a 5 A CA/CC 10 a 200 A CA/CC por CT | 20 mA a 8 A 100 o 200 A con transformación de corriente | 20 mA a 8 A 100 o 200 A con transformación de corriente | 1 a 150 V CA/CC 20 a 600 V CA/CC | 1 a 150 V CA/CC 20 a 600 V CA/CC | 1 a 600 V | 1 a 600 V | Igual que la tensión de alimentación | Igual que la tensión de alimentación | Igual que la tensión de alimentación | Igual que la tensión de alimentación | Igual que la tensión de alimentación | Igual que la tensión de alimentación | Igual que la tensión de alimentación | Igual que la tensión de alimentación | Igual que la tensión de alimentación | Igual que la tensión de alimentación | Igual que la tensión de alimentación | Igual que la tensión de alimentación | 100 a 240 V CA 24 V CA/CC | 100 a 240 V CA 24 V CA/CC | 4 a 50 kΩ | 0 a 100 MΩ (-BT) 1 a 100 kΩ (-BC) | 10 a 100 kΩ | 10 a 100 kΩ | 0 a 50 MΩ (-AT50) 1 a 50 MΩ (-AT50D) | |
24 VAC 100 a 240 V CA | - | 24 VAC 100 a 240 V CA | 24 VAC 100 a 240 V CA | 24 VAC 100 a 240 V CA | 24 VAC 100 a 240 V CA | 24 VAC 100 a 240 V CA | 24 VAC 100 a 240 V CA | 24 VAC 100 a 240 V CA | 24 VAC 100 a 240 V CA | 24 VAC 100 a 240 V CA | 24 VAC 100 a 240 V CA | 24 VAC 100 a 240 V CA | 200 a 480 V ca | 200 a 480 V ca | 200 a 480 V ca | 200 a 240 V ca 3 hilos 380 a 480 V CA 3 hilos | 200 a 240 V ca 3 hilos 220 a 277 V CA 4 hilos 380 a 480 V CA 3 hilos | 200 a 240 V ca 3 hilos 380 a 480 V CA 3 hilos | 115 a 138 V CA 4 hilos 200 a 240 V ca 3 hilos 220 a 277 V CA 4 hilos 380 a 480 V CA 3 hilos | 200 a 240 V ca 3 hilos 380 a 480 V CA 3 hilos | 200 a 240 V ca 3 hilos 380 a 480 V CA 3 hilos | 200 a 240 V ca 3 hilos 380 a 480 V CA 3 hilos | 200 a 240 V ca 3 hilos 380 a 480 V CA 3 hilos | 115 a 138 V CA 4 hilos 200 a 240 V ca 3 hilos 220 a 277 V CA 4 hilos 380 a 480 V CA 3 hilos | 24 VAC 100 a 240 V CA | 24 VAC 100 a 240 V CA | - | - | 24 VAC 100 a 240 V CA | 100 a 240 V CA | - | |
24 V CC | 24 V CC | 24 V CC | 24 V CC | 24 V CC | 24 V CC | 24 V CC | 24 V CC | 24 V CC | 24 V CC | 24 V CC | 24 V CC | 24 V CC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V CC | 24 V CC | - | 24 V CC | 24 V CC | 24 V CC | 12 a 24 V CC | |
Transistor (colector abierto) | Transistor (colector abierto) | Transistor (colector abierto) | Transistor (colector abierto) | Transistor (colector abierto) | Relé (SPDT 1) Transistor (colector abierto) | Relé (SPDT 1) Transistor (colector abierto) | Relé (SPDT 1) | Relé (SPDT 2) | Relé (SPDT 1) Transistor (colector abierto) | Relé (SPDT 1) Transistor (colector abierto) | Relé (SPDT 1) | Relé (SPDT 2) | Relé (SPDT 1) Transistor (colector abierto) | Relé (DPDT 1) | Relé (SPDT 1) | Relé (SPDT 1) Transistor (colector abierto) | Relé (SPDT 2) | Relé (SPDT 1) | Relé (SPDT 1) | Relé (SPDT 1) | Relé (SPDT 1) Transistor (colector abierto) | Relé (SPDT 1) | Relé (SPDT 1) | Relé (SPDT 2) | Relé (SPDT 1) | Relé (SPDT 1) Transistor (colector abierto) | Relé | Relé Transistores NPN (-BC) | Relé (SPDT 1) Transistor (colector abierto) | Relé (SPDT 1) | Transistor PNP Transistor NPN | |
Additional software tool Alarm output LCD display LED indicador de operación Preventive maintenance RS-485 / Modbus RTU | Additional software tool Alarm output Ethernet IP LCD display LED indicador de operación Preventive maintenance | Additional software tool Alarm output Ethernet IP LCD display LED indicador de operación Preventive maintenance | Additional software tool Alarm output Ethernet IP LCD display LED indicador de operación Preventive maintenance | Additional software tool Alarm output Ethernet IP LCD display LED indicador de operación Preventive maintenance | LED indicador de operación | LED indicador de operación | LED indicador de operación | LED indicador de operación | LED indicador de operación | LED indicador de operación | LED indicador de operación | LED indicador de operación | LED indicador de operación | LED indicador de operación | LED indicador de operación | LED indicador de operación | LED indicador de operación | LED indicador de operación | LED indicador de operación | LED indicador de operación | LED indicador de operación | LED indicador de operación | LED indicador de operación | LED indicador de operación | LED indicador de operación | LED indicador de operación | LED indicador de operación Soporte de electrodos PS-_S, PS-31, BF-1 y BS-1 | LED indicador de operación Sensibilidad ajustable | LED indicador de operación | LED indicador de operación | Banda de detector de fuga de líquidos F03-16PE LED indicador de operación Sensibilidad ajustable | |
K7GE-MG | K6PM-TH | K6CM-CI2M | K6CM-ISM | K6CM-VBM | K8DT-AS | K8DT-AW | K8AK-AS | K8AK-AW | K8DT-VS | K8DT-VW | K8AK-VS | K8AK-VW | K8DT-PH | K8AK-PH | K8DS-PH | K8DT-PM | K8AK-PM | K8DS-PM | K8AK-PA | K8DS-PA | K8DT-PZ | K8DS-PZ | K8DS-PU | K8AK-PW | K8AK-TS/PT | K8DT-TH | 61F-GP-N8 | 61F-GPN-BT/-BC | K8DT-LS | K8AK-LS | K7L |
-
K7GE-MG
Dispositivo de monitorización de resistencia de aislamiento
-
K6PM-TH
Dispositivo de monitorización del estado térmico
-
K6CM-CI2M
Dispositivo de supervisión de estado de motores
-
K6CM-ISM
Dispositivo de supervisión de estado de motores
-
K6CM-VBM
Dispositivo de supervisión de estado de motores
-
K8DT-AS
Relé de monitorización de corriente monofásico
-
K8DT-AW
Relé monofásico de sobrecorriente/corriente mínima
-
K8AK-AS
Relé de monitorización de corriente monofásico
-
K8AK-AW
Relé de corriente monofásico, tipo ventana
-
K8DT-VS
Relé de monitorización de tensión monofásico
-
K8DT-VW
Relé monofásico de sobretensión/tensión mínima
-
K8AK-VS
Relé de monitorización tensión monofásico
-
K8AK-VW
Relé de monitorización de tensión monofásico, tipo ventana
-
K8DT-PH
Relé de monitorización de secuencia y pérdida de fase
-
K8AK-PH
Relé de secuencia trifásica, pérdida de fase
-
K8DS-PH
Relé de secuencia trifásica, pérdida de fase
-
K8DT-PM
Relé de monitorización de tensión trifásica, secuencia y pérdida de fase
-
K8AK-PM
Relé de monitorización de tensión, secuencia de fase y pérdida de fase
-
K8DS-PM
Voltaje trifásico, secuencia de fases, pérdida de fase
-
K8AK-PA
Relé de monitorización de asimetría trifásica, secuencia de fase y pérdida de fase
-
K8DS-PA
Asimetría de voltaje trifásico, secuencia de fases, pérdida de fase
-
K8DT-PZ
Relé de monitorización de tensión trifásica, asimetría, secuencia y pérdida de fase
-
K8DS-PZ
Protección de línea trifásica delgada para asimetría y para la secuencia de fases y contra la pérdida de fase
-
K8DS-PU
Tensión mínima trifásica y relé de perdida de fase de secuencia de fase
-
K8AK-PW
Relé de monitorización de tensión trifásico
-
K8AK-TS/PT
Los relés de línea delgada monitorean la temperatura, la secuencia de fases y la pérdida de fase de los motores trifásicos.
-
K8DT-TH
Relé de monitorización de temperatura
-
61F-GP-N8
Controlador de nivel compacto y enchufable (8 pines)
-
61F-GPN-BT/-BC
Controlador de nivel compacto y enchufable (11 pines) (alimentación de c.c.)
-
K8DT-LS
Controlador de nivel conductivo de 17,5mm de ancho
-
K8AK-LS
Controlador de nivel conductivo de 22,5 mm de ancho
-
K7L
Amplificador de sensor de fuga de líquidos en miniatura
Documentación de productos
Descarga datasheets, manuales y catálogos.
Explore el centro de descargasCursos de formación
Fórmese con nuestros mejores ingenieros. Para principiantes o usuarios avanzados.
Ver cursos de formaciónSuscripción a novedades
Boletines sobre avances tecnológicos, soluciones y servicios, directamente en su bandeja de entrada.
Gracias por suscribirse a las eNews de Omron. En breve, recibirá un e-mail nuestro. Este e-mail contiene un link para activar su suscripción al servicio de newsletter de Omron. Usamos este méto para asegurarnos de que nadie puede manipular su e-mail y para cumplir con las condiciones legales de protección de datos.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
Download