
H7CX
El contador digital estándar más completo del mercado
H7CX ofrece la serie más completa de productos en el mercado actualmente. Basados en un exhaustivo estudio de las inquietudes de nuestros clientes, estos nuevos contadores se han diseñado con las funciones de valor añadido que los usuarios necesitan y aprecian.
- 48 x 48 x 59 a 78 mm (al. x an. x pr.)
- Pantalla a tres colores: rojo, verde o naranja
- Modo de contador doble
- Modelo de 6 dígitos de -99999 a 999999, valor seleccionado de -99999 a 999999
- Contacto de entrada, NPN o PNP
Especificaciones y modelos disponibles
Producto | Type | Size | Counting functions | Counting range | LCD backlight | Number of digits | Body color | Installation type | Terminal | Output type | Relay output | Transistor output | Inputs | Supply voltage AC | Supply voltage DC | Speed | Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | SPDT Estándar 6 dig. Sal. relé 100-240VAC | ||
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | Socket | Plug-in | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | SPDT Básico 6 dig. Sal. relé 100-240Vca 11pin | ||
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -999 - 9999 | With backlight | 4 | Black | Socket | Plug-in | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | SPDT Básico 4 dig. Sal. relé 100-240Vca 11pin | ||
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -999 - 9999 | With backlight | 4 | Black | Socket | Plug-in | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 20.4-26.4 V | 12-24 V | 10000 Hz | SPDT Básico 4 dig. Sal. relé 12-24Vcc/24Vca 11pin | |
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | Socket | Plug-in | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 20.4-26.4 V | 12-24 V | 10000 Hz | SPDT Básico 6 dig. Sal. relé 12-24Vcc/24Vca 11pin | |
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | Socket | Plug-in | Transistor | 0 | 1 | DC voltage, No-voltage | 20.4-26.4 V | 12-24 V | 10000 Hz | SPDT Básico 6 dig. Sal. Trt 12-24Vcc/24Vca 11pin | |
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -999 - 9999 | With backlight | 4 | Black | On-panel | Screw | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | SPDT Básico 4 dig. Sal. relé 100-240Vca | ||
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -999 - 9999 | With backlight | 4 | Black | On-panel | Screw | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 12-24 V | 10000 Hz | SPDT Básico 12-24Vdc 4 dig. | ||
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -999 - 9999 | With backlight | 4 | Black | On-panel | Screw | Transistor | 0 | 1 | DC voltage, No-voltage | 12-24 V | 10000 Hz | SPST Estándar 4 dig. Sal. Trans. 12-24VDC/24VAC | ||
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Twin counter | -999 - 9999 | With backlight | 4 | Black | On-panel | Screw | Relay | 2 | 0 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | SPDT Básico 100-240Vac 4 dig. Conf. 2 etapas | ||
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Twin counter | -999 - 9999 | With backlight | 4 | Black | On-panel | Screw | Transistor | 0 | 2 | DC voltage, No-voltage | 12-24 V | 10000 Hz | DPDT 2 Etapas 4 dig. Sal. Relé 12-24Vcc | ||
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 12-24 V | 10000 Hz | SPDT Estándar 6 dig. Sal. relé 12-24Vcc | ||
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Transistor | 0 | 1 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | SPDT Estándar 6 dig. Sal. Trans. 100-240Vac | ||
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Tachometer, Twin counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Relay, Transistor | 1 | 1 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | SPDT 2 Etapas 6 dig. Sal Relé y TR 100-240Vca | ||
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Tachometer, Twin counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Relay, Transistor | 1 | 1 | DC voltage, No-voltage | 20.4-26.4 V | 12-24 V | 10000 Hz | SPDT 2 Etapas 6 dig. Sal Relé y TR 12-24Vcc/24Vca | |
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Tachometer, Twin counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Relay | 2 | 0 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | SPDT 2 Etapas 6 dig. Sal. Relé 100-240Vca | ||
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Tachometer, Twin counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Relay | 2 | 0 | DC voltage, No-voltage | 20.4-26.4 V | 12-24 V | 10000 Hz | SPDT 2 Etapas 6 dig. Sal. Relé 12-24Vcc/24Vca | |
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Tachometer, Twin counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Transistor | 0 | 2 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | SPDT 2 Etapas 6 dig. Sal. Trt. 100-240Vca | ||
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Tachometer, Twin counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Transistor | 0 | 2 | DC voltage, No-voltage | 12-24 V | 10000 Hz | SPDT Básico 12-24Vdc 6 dig. Salida Trt. Conf. 2 et |
¿En qué podemos ayudarle?
Si tiene alguna duda o necesita información sobre un presupuesto, póngase en contacto con nosotros o envíe una solicitud.
Contacten conmigo H7CX

Gracias por enviarnos su solicitud. Le responderemos lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadPresupuesto para H7CX
A través de este formulario puede solicitar cotización del producto escogido. Por favor, cumplimente todos los campos marcados con *. Sus datos personales serán tratados con la máxima confidencialidad.

Gracias por la cotización solicitada. Le enviaremos la información solicitada lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadCaracterísticas
Entornos agresivos
Es posible que los productos de control estén expuestos a entornos agresivos donde pueden verse afectados por salpicaduras durante el proceso, cubrirse con una capa de polvo o incluso calentarse debido a su localización. Los modelos E5CN, E5CSV, H7CX, H5CX y K3HB incluyen un frontal NEMA4X (equivalente a IP66), por lo que resultan adecuados para su uso en estas aplicaciones. Además, su bajo perfil hace que sobresalgan menos por la parte delantera del cuadro y, por tanto, es más difícil que se ensucien.
Llenado de recipientes
En el llenado de recipientes los componentes se mueven a lo largo de una cinta transportadora y se usa un sensor para garantizar que no hay solapamiento, ya que esto podría causar un problema en la siguiente fase. La fibra óptica permite realizar una medición precisa debido al reducido diámetro del haz. De este modo, se puede ajustar con la máxima precisión para advertir de problemas potenciales en la aplicación porque los componentes estén demasiado altos o porque se solapen. Según pasan los paquetes por la cinta transportadora el sensor los detecta, con una salida que puede ser tanto NPN, PNP o libre de tensión. Esa salida se usa como entrada en el contador. Hay disponibles varias opciones de contaje: 1 etapa, 2 etapas, por lotes, totalizador y dual, para adaptarse a la perfección a sus necesidades. El display cambia de color para identificar el momento en que se alcanza el total predefinido.
Rellenado de botes
Es muy importante asegurarse de que se introduce en el bote el número correcto de pastillas, de forma que el paciente reciba la dosis correcta. Se usa fibra óptica debido a la posible variación en tamaño. Los amplificadores de fibra óptica E3X se pueden usar con diferentes cabezales de sensores para crear unos haces muy compactos, perfectos para la detección de objetos pequeños. También se pueden montar en espacios que resultan inaccesibles para los sensores tradicionales. Cuentan con una velocidad de contaje de hasta 5 kHz (5000 cuentas por segundo) y una excelente precisión en aplicaciones de alta velocidad y con piezas pequeñas, como pastillas. La salida del contador se puede usar para avanzar hasta el siguiente recipiente, y el cambio de color dará una indicación visual de cuándo se debe realizar el avance
Pastillas en blíster
Se usa fibra óptica para confirmar que las pastillas se colocan correctamente en los blísteres, puesto que un atasco podría provocar la rotura de embalajes y una parada de la producción. Los amplificadores de fibra óptica E3X se pueden usar con diferentes cabezas de sensores para generar un haz muy pequeño, capaz de detectar objetos de un tamaño muy reducido. También se pueden montar en espacios inaccesibles para los sensores tradicionales. El recuento de elementos en el packaging antes del sellado permite asegurar la calidad del producto final. De otro modo, si se produce un atasco, los blísteres podrían quedarse vacíos o parcialmente llenos, lo que provocaría errores en la fase final, con el coste y la pérdida de producción correspondientes.