Especificaciones y modelos disponibles
Producto | Communication port(s) | Number of pixels | Autofocus | Camera family | Camera type | Frame rate | Illumination | Image width | Image height | Scan type | Shutter type | Image sensor format | Image sensor type | Lens mount | Lens type | Pixel size | Degree of protection (IP) | Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GigE, PoE | 10.3 MP | No | GigE | Monochrome | 10.3 fps | 3856 pixels | 2764 pixels | Area scan | Rolling | 1/2.3" | MT9J003 | C-mount | N/A | 1.67 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 10.0 MP, Monochrome, CMOS MT9J003, 1/2.3'', 1.67 µm, 10.3 fps, Rolling Shutter, C Mount, Cased, POE | ||
GigE, PoE | 5.0 MP | No | GigE | Monochrome | 14 fps | None | 2592 pixels | 1944 pixels | Area scan | Rolling | 1/2.5" | CMOS | C-mount | N/A | 2.2 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 5.0 MP, Monochrome, CMOS MT9P031, 1/2.5'', 2.2 µm, 14 fps, Rolling Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 1.3 MP | No | GigE | Monochrome | 61 fps | 1280 pixels | 1024 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | EV76C560 | C-mount | N/A | 5.3 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 1.6 MP, Monochrome, CMOS EV76C560, 1/1.8'', 5.3 µm, 61 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | ||
GigE, PoE | 12.3 MP | No | GigE | Monochrome | 8.9 fps | None | 4096 pixels | 3000 pixels | Area scan | Global | 1.1" | IMX304 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | ||
GigE, PoE | 12 MP | No | GigE | Monochrome | 8.7 fps | None | 4000 pixels | 3000 pixels | Area scan | Rolling | 1/1.7" | IMX226 | C-mount | N/A | 1.85 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 12.0 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX226, 1/1.7'', 1.85 µm, 8.7 fps, Rolling Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 1.6 MP | No | GigE | Monochrome | 69 fps | None | 1440 pixels | 1088 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 1.6 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 69 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 2.0 MP | No | GigE | Monochrome | 54.4 fps | None | 1624 pixels | 1240 pixels | Area scan | Global | 1/1.7" | Other | C-mount | N/A | 4.5 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 2.0 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX430, 1/1.7'', 4.5 µm, 54.4 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 20 MP | No | GigE | Monochrome | 5.6 fps | None | 5472 pixels | 3648 pixels | Area scan | Rolling | 1" | Other | C-mount | N/A | 2.4 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 20.0 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX183, 1'', 2.4 µm, 5.6 fps, Rolling Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 2.3 MP | No | GigE | Monochrome | 41.6 fps | None | 1920 pixels | 1200 pixels | Area scan | Global | 1/1.2" | CMOS | C-mount | N/A | 5.86 µm | IP10 | Cámara GigE Vision Area Scan, 2.3 MP, Monocromo, CMOS Sony IMX249, 1/1.2'', 5.86 µm, 41.6 fps, obturador global, montura C, carcasa, POE | |
GigE, PoE | 3.2 MP | No | GigE | Monochrome | 33.4 fps | None | 2048 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | IMX265 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 3.2 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX265, 1/1.8'', 3.45 µm, 33.4 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 0.4 MP | No | GigE | Monochrome | 265 fps | None | 720 pixels | 540 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX287 | C-mount | N/A | 6.9 µm | IP10 | Cámara GigE Vision Area Scan, 0.4 MP, Monocromo, CMOS Sony IMX287, 1/2.9'', 6.9 µm, 265 fps, obturador global, montura C, carcasa, POE | |
GigE, PoE | 5.0 MP | No | GigE | Monochrome | 21 fps | None | 2448 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 2/3" | IMX264 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 5.0 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX264, 2/3'', 3.45 µm, 21 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 0.5 MP | No | GigE | Monochrome | 166.5 fps | None | 816 pixels | 624 pixels | Area scan | Global | 1/1.7" | CMOS | C-mount | N/A | 9.0 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 0.5 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX433, 1/1.7'', 9.0 µm, 166.5 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 6.4 MP | No | GigE | Monochrome | 17.4 fps | None | 3072 pixels | 2048 pixels | Area scan | Rolling | 1/1.8" | CMOS | C-mount | N/A | 2.4 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 6.4 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX178, 1/1.8'', 2.4 µm, 17.4 fps, Rolling Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 8.9 MP | No | GigE | Monochrome | 12.4 fps | None | 4096 pixels | 2160 pixels | Area scan | Global | 1" | CMOS | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 8.9 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX267, 1'', 3.45 µm, 12.4 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 5.0 MP | No | GigE | Color | 14 fps | None | 2592 pixels | 1944 pixels | Area scan | Rolling | 1/2.3" | CMOS | C-mount | N/A | 2.2 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 5.0 MP, Color, CMOS MT9P031, 1/2.5'', 2.2 µm, 14 fps, Rolling Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 1.3 MP | No | GigE | Color | 61 fps | 1280 pixels | 1024 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | EV76C560 | C-mount | N/A | 5.3 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 1.6 MP, Color, CMOS EV76C560, 1/1.8'', 5.3 µm, 61 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | ||
GigE, PoE | 12 MP | No | GigE | Color | 8.9 fps | None | 4096 pixels | 3000 pixels | Area scan | Global | 1.1" | IMX304 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | ||
GigE, PoE | 12 MP | No | GigE | Color | 8.7 fps | None | 4000 pixels | 3000 pixels | Area scan | Rolling | 1/1.7" | IMX226 | C-mount | N/A | 1.85 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 12.0 MP, Color, CMOS Sony IMX226, 1/1.7'', 1.85 µm, 8.7 fps, Rolling Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 1.6 MP | No | GigE | Color | 69 fps | None | 1440 pixels | 1088 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 1.6 MP, Color, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 69 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 2.0 MP | No | GigE | Color | 54.4 fps | None | 1624 pixels | 1240 pixels | Area scan | Global | 1/1.7" | Other | C-mount | N/A | 4.5 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 2.0 MP, Color, CMOS Sony IMX430, 1/1.7'', 4.5 µm, 54.4 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 20 MP | No | GigE | Color | 5.6 fps | None | 5472 pixels | 3648 pixels | Area scan | Rolling | 1" | Other | C-mount | N/A | 2.4 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 20.0 MP, Color, CMOS Sony IMX183, 1'', 2.4 µm, 5.6 fps, Rolling Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 2.3 MP | No | GigE | Color | 41.6 fps | None | 1920 pixels | 1200 pixels | Area scan | Global | 1/1.2" | CMOS | C-mount | N/A | 5.86 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 2.3 MP, Color, CMOS Sony IMX249, 1/1.2'', 5.86 µm, 41.6 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 3.2 MP | No | GigE | Color | 33.4 fps | None | 2048 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | IMX265 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 3.2 MP, Color, CMOS Sony IMX265, 1/1.8'', 3.45 µm, 33.4 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 0.4 MP | No | GigE | Color | 265 fps | None | 720 pixels | 540 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX287 | C-mount | N/A | 6.9 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 0.4 MP, Color, CMOS Sony IMX287, 1/2.9'', 6.9 µm, 265 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 5.0 MP | No | GigE | Color | 21 fps | None | 2448 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 2/3" | IMX264 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 5.0 MP, Color, CMOS Sony IMX264, 2/3'', 3.45 µm, 21 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 0.5 MP | No | GigE | Color | 166.5 fps | None | 816 pixels | 624 pixels | Area scan | Global | 1/1.7" | CMOS | C-mount | N/A | 9.0 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 0.5 MP, Color, CMOS Sony IMX433, 1/1.7'', 9.0 µm, 166.5 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 6.4 MP | No | GigE | Color | 17.4 fps | None | 3072 pixels | 2048 pixels | Area scan | Rolling | 1/1.8" | CMOS | C-mount | N/A | 2.4 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 6.4 MP, Color, CMOS Sony IMX178, 1/1.8'', 2.4 µm, 17.4 fps, Rolling Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 8.9 MP | No | GigE | Color | 12.4 fps | None | 4096 pixels | 2160 pixels | Area scan | Global | 1" | CMOS | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 8.9 MP, Color, CMOS Sony IMX267, 1'', 3.45 µm, 12.4 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 1.3 MP | GigE | Monochrome | 40 fps | 1280 pixels | 966 pixels | Area scan | Global | 1/3" | Other | C-mount | N/A | 3.75 µm | IP10 | Cámara de exploración de área GigE Vision, 1,3 MP, monocroma, CCD Sony ICX445AL, 1/3", 3,75 µm, 40 fps, obturador global, soporte C, con carcasa | |||
GigE, PoE | 1.3 MP | GigE | Monochrome | 34 fps | 1360 pixels | 1040 pixels | Area scan | Global | 1/2" | Other | C-mount | N/A | 4.65 µm | IP10 | Cámara de exploración de área GigE Vision, 1,3 MP, monocroma, CCD Sony ICX267AL, 1/2", 4,65 µm, 34 fps, obturador global, soporte C, con carcasa | |||
GigE, PoE | 2.0 MP | GigE | Monochrome | 15 fps | 1624 pixels | 1236 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | Other | C-mount | N/A | 4.4 µm | IP10 | Cámara de exploración de área GigE Vision, 2 MP, monocroma, CCD Sony ICX274AL, 1/1,8", 4,4 µm, 15 fps, obturador global, soporte C, con carcasa | |||
GigE, PoE | 0.3 MP | GigE | Monochrome | 90 fps | 648 pixels | 494 pixels | Area scan | Global | 1/3" | Other | C-mount | N/A | 7.4 µm | IP10 | Cámara de exploración de área GigE Vision, 0,3 MP, monocroma, CCD Sony ICX424AL, 1/3", 7,4 µm, 90 fps, obturador global, soporte C, con carcasa | |||
GigE, PoE | 0.8 MP | GigE | Monochrome | 36 fps | 1024 pixels | 768 pixels | Area scan | Global | 1/3" | Other | C-mount | N/A | 4.65 µm | IP10 | Cámara de exploración de área GigE Vision, 0,8 MP, monocroma, CCD Sony ICX204AL, 1/3", 4,65 µm, 36 fps, obturador global, soporte C, con carcasa | |||
GigE, PoE | 1.3 MP | GigE | Color | 40 fps | 1280 pixels | 966 pixels | Area scan | Global | 1/3" | Other | C-mount | N/A | 3.75 µm | IP10 | Cámara de exploración de área GigE Vision, 1,3 MP, color, CCD Sony ICX445AQ, 1/3", 3,75 µm, 40 fps, obturador global, soporte C, con carcasa | |||
GigE, PoE | 1.3 MP | GigE | Color | 19 fps | 1360 pixels | 1040 pixels | Area scan | Global | 1/2" | Other | C-mount | N/A | 4.65 µm | IP10 | GigE Vision Escaner Area, 1.3 MP, Color, CCD Sony ICX205AK, 1/2", 4.65 µm, 19 fps, Global Shutter, Montaje C, en caja | |||
GigE, PoE | 2.0 MP | GigE | Color | 15 fps | 1624 pixels | 1236 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | Other | C-mount | N/A | 4.4 µm | IP10 | GigE Vision Escaner Area, 2 MP, Color, CCD Sony ICX274AQ, 1/1.8", 4.4 µm, 15 fps, Global Shutter, Montaje C, en caja | |||
GigE, PoE | 2.0 MP | GigE | Color | 30 fps | 1624 pixels | 1236 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | Other | C-mount | N/A | 4.4 µm | IP10 | GigE Vision Escaner Area, 2 MP, Color, CCD Sony ICX274AQ, 1/1.8", 4.4 µm, 30 fps, Global Shutter, Montaje C, en caja | |||
GigE, PoE | 0.3 MP | GigE | Color | 122 fps | 648 pixels | 494 pixels | Area scan | Global | 1/3" | Other | C-mount | N/A | 7.4 µm | IP10 | Cámara de exploración de área GigE Vision, 0,3 MP, color, CCD Sony ICX424AQ, 1/3", 7,4 µm, 122 fps, obturador global, soporte C, con carcasa | |||
GigE, PoE | 0.8 MP | GigE | Color | 36 fps | 1024 pixels | 768 pixels | Area scan | Global | 1/3" | Other | C-mount | N/A | 4.65 µm | IP10 | Cámara de exploración de área GigE Vision, 0,8 MP, color, CCD Sony ICX204AK, 1/3", 4,65 µm, 36 fps, obturador global, soporte C, con carcasa |
¿En qué podemos ayudarle?
Si tiene alguna duda o necesita información sobre un presupuesto, póngase en contacto con nosotros o envíe una solicitud.
Contacten conmigo GigE Vision

Gracias por enviarnos su solicitud. Le responderemos lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadPresupuesto para GigE Vision
A través de este formulario puede solicitar cotización del producto escogido. Por favor, cumplimente todos los campos marcados con *. Sus datos personales serán tratados con la máxima confidencialidad.

Gracias por la cotización solicitada. Le enviaremos la información solicitada lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadCaracterísticas
¿Qué es GigE Vision?
GigE Vision es un estándar de interfaz introducido en 2006 para cámaras industriales de alto rendimiento. Ofrece un marco para la transmisión de vídeo a alta velocidad y los datos de control relacionados por redes Ethernet. El estándar partió de un grupo de 12 empresas, y ya participan hasta 50 miembros. Los 12 miembros fundadores fueron: Adimec, Atmel, Basler AG, CyberOptics, DALSA, JAI A/S, JAI PULNiX, Matrox, National Instruments, Photonfocus, Pleora Technologies y Stemmer Imaging. La Automated Imaging Association (AIA) supervisa el proceso de desarrollo continuo y la administración del estándar.
¿Qué es GigE PoE?
La alimentación a través de Ethernet o PoE engloba los sistemas estandarizados o ad-hoc que transmiten alimentación eléctrica y datos por cableado Ethernet. De este modo, un único cable se encarga de la conexión de datos y la alimentación de dispositivos como puntos de acceso inalámbrico o cámaras IP. A diferencia de otros estándares, como el bus serie universal (USB), que también alimenta dispositivos por los cables de datos, PoE admite cables de mayor longitud. La alimentación puede suministrarse por los mismos conductores que los datos, o bien por conductores específicos en el mismo cable.
¿Qué es la resolución?
La resolución es el nivel de detalle de una imagen. El término se aplica a las imágenes digitales de trama, imágenes de película y otros formatos. Cuanto mayor es la resolución, más detallada es la imagen. La resolución se puede medir de diversas formas. Básicamente, cuantifica la medida en que las líneas pueden aproximarse entre sí sin dejar de mostrar información visiblemente discernible. Las unidades de resolución pueden expresarse mediante dimensiones físicas (p. ej., líneas por mm, líneas por pulgada), como tamaño total de una imagen (líneas por altura de imagen, o también simplemente como líneas, líneas de TV o TVL) o ángulo subtendido. Se suelen usar pares de líneas en lugar de líneas; un par de líneas consta de una línea oscura y de otra adyacente clara. Una línea es oscura o clara. Una resolución de 10 líneas por milímetro corresponde a 5 líneas oscuras alternadas con 5 líneas claras, o 5 pares de líneas por milímetro (5 LP/mm). La resolución de los objetivos de cámaras fotográficas y de filmación suele especificarse en pares de líneas por milímetro.