
relés compactos de E/S G3RV-SR
Relé de estado sólido industrial de tan solo 6 mm de ancho
Además de sus reducidas dimensiones, que permiten ahorrar espacio, los relés G3RV son muy resistentes, cuentan con una amplia zona de contacto y pines rígidos. En pocos segundos, se conectan fácilmente y sin errores al PLC mediante conectores. La conmutación de potencia de los relés G3RV con salidas de c.c. se regula mediante un MOSFET en la salida, que cuenta con características ideales de disipación térmica.
- Compatible con G2RV
- Indicador LED incorporado en el SSR
- Tecnología Push-in Plus y accesorios para facilitar el cableado
Especificaciones y modelos disponibles
Producto | Application | Number of phases | Mounting method | Terminal | Complete with socket | With LED indicator | Rated operational voltage, AC | Operating voltage range, AC | Rated operational voltage, DC | Operating voltage range, DC | Rated operation current Ie at AC-1 | Supply voltage DC | Supply voltage AC | Control current max. | Must operate voltage max. | Must release voltage min. | Maximum operating temperature | Minimum operating temperature | Isolation | Switching at zero-crossing | Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interface | 1 | DIN rail | Push-in | Yes | Yes | 100-240 V | 75-264 V | 2 A | 184-253 V | 8.8 mA | 207 V | 1 V | 55 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | TRIAC 2A Relé borna+Base Push-in+ 230Vca Con paso por cero | ||||
Interface | 1 | DIN rail | Push-in | Yes | Yes | 100-240 V | 75-264 V | 2 A | 19.2-26.4 V | 19.2-26.4 V | 12 mA | 21.6 V | 1 V | 55 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | TRIAC 2A Relé borna+Base Push-in+ 24Vca/cc Con paso por cero | |||
Interface | 1 | DIN rail | Push-in | Yes | Yes | 100-240 V | 75-264 V | 2 A | 19.2-26.4 V | 75-264 V | 12 mA | 21.6 V | 1 V | 55 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | TRIAC 2A Relé borna+Base Push-in+ 24Vcc Con paso por cero | |||
Interface | 1 | DIN rail | Push-in | Yes | Yes | 100-240 V | 75-264 V | 2 A | 19.2-26.4 V | 19.2-26.4 V | 12 mA | 21.6 V | 1 V | 55 °C | -30 °C | Phototriac | No | TRIAC 2A Relé borna+Base Push-in+ 24Vca/cc Sin paso por cero | |||
Interface | 1 | DIN rail | Push-in | Yes | Yes | 5-24 V | 3-26.4 V | 3 A | 9.6-13.2 V | 75-264 V | 15 mA | 10.8 V | 1 V | 55 °C | -30 °C | Photocoupler | MOS FET 3A Relé borna+Base Push-in+ 12Vcc | ||||
Interface | 1 | DIN rail | Push-in | Yes | Yes | 5-24 V | 3-26.4 V | 3 A | 19.2-26.4 V | 19.2-26.4 V | 12 mA | 21.6 V | 1 V | 55 °C | -30 °C | Photocoupler | MOS FET 3A Relé borna+Base Push-in+ 24Vca/cc | ||||
Interface | 1 | DIN rail | Push-in | Yes | Yes | 5-24 V | 3-26.4 V | 3 A | 19.2-26.4 V | 75-264 V | 12 mA | 21.6 V | 1 V | 55 °C | -30 °C | Photocoupler | MOS FET 3A Relé borna+Base Push-in+ 24Vcc | ||||
Interface | 1 | DIN rail | Screw | Yes | Yes | 100-240 V | 75-264 V | 2 A | 184-253 V | 8.8 mA | 207 V | 1 V | 55 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | TRIAC 2A Relé borna+Base Tornillos 230Vca Con paso por cero | ||||
Interface | 1 | DIN rail | Screw | Yes | Yes | 100-240 V | 75-264 V | 2 A | 19.2-26.4 V | 19.2-26.4 V | 12 mA | 21.6 V | 1 V | 55 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | TRIAC 2A Relé borna+Base Tornillos 24Vca/cc Con paso por cero | |||
Interface | 1 | DIN rail | Screw | Yes | Yes | 100-240 V | 75-264 V | 2 A | 19.2-26.4 V | 75-264 V | 12 mA | 21.6 V | 1 V | 55 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | TRIAC 2A Relé borna+Base Tornillos 24Vcc Con paso por cero | |||
Interface | 1 | DIN rail | Screw | Yes | Yes | 5-24 V | 3-26.4 V | 3 A | 9.6-13.2 V | 75-264 V | 15 mA | 10.8 V | 1 V | 55 °C | -30 °C | Photocoupler | MOS FET 3A Relé borna+Base Tornillos 12Vcc | ||||
Interface | 1 | DIN rail | Screw | Yes | Yes | 5-24 V | 3-26.4 V | 3 A | 184-253 V | 8.8 mA | 207 V | 1 V | 55 °C | -30 °C | Photocoupler | MOS FET 3A Relé borna+Base Tornillos 230Vca | |||||
Interface | 1 | DIN rail | Screw | Yes | Yes | 5-24 V | 3-26.4 V | 3 A | 19.2-26.4 V | 19.2-26.4 V | 12 mA | 21.6 V | 1 V | 55 °C | -30 °C | Photocoupler | MOS FET 3A Relé borna+Base Tornillos 24Vca/cc | ||||
Interface | 1 | DIN rail | Screw | Yes | Yes | 5-24 V | 3-26.4 V | 3 A | 19.2-26.4 V | 75-264 V | 12 mA | 21.6 V | 1 V | 55 °C | -30 °C | Photocoupler | MOS FET 3A Relé borna+Base Tornillos 24Vcc |
¿En qué podemos ayudarle?
Si tiene alguna duda o necesita información sobre un presupuesto, póngase en contacto con nosotros o envíe una solicitud.
Contacten conmigo relés compactos de E/S G3RV-SR

Gracias por enviarnos su solicitud. Le responderemos lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadPresupuesto para relés compactos de E/S G3RV-SR
A través de este formulario puede solicitar cotización del producto escogido. Por favor, cumplimente todos los campos marcados con *. Sus datos personales serán tratados con la máxima confidencialidad.

Gracias por la cotización solicitada. Le enviaremos la información solicitada lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
Download