
Cámaras FH/FZ
Gama de cámaras de visión FH: la cámara adecuada para todas las aplicaciones
Esta serie de productos representa la gama completa de cámaras lineales para satisfacer todas las aplicaciones de cualquier sector de visión industrial. Cámaras en miniatura extremadamente compactas con iluminación integrada y juego completo de cámaras con montura C y M42 de hasta 21 Mpix. Todos ellas se pueden conectar a los potentes controladores de visión FH/FZ5, solo tiene que conectarlos y comenzar a trabajar.
- Los componentes de alto rendimiento ofrecen unas prestaciones excepcionales para satisfacer los requisitos más exigentes
- Esta gama amplia y flexible de cámaras le permite elegir el hardware más adecuado para cada aplicación: el mejor rendimiento al mejor precio
- Interfaz Camera Link de gran fiabilidad
- Adquisición de imágenes de alta velocidad y alta resolución
- Carcasa de aluminio robusta y resistente
- Los algoritmos y las herramientas de visión inteligentes hacen que todas las aplicaciones sean robustas y fiables a cualquier velocidad
Especificaciones y modelos disponibles
Producto | Number of pixels | Focus distance | Autofocus | Camera family | Camera type | Frame rate | Image width | Image height | Scan type | Shutter type | Image sensor format | Lens mount | Lens type | Pixel size | Degree of protection (IP) | Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 MP | No | FH/FZ | Color | 308 fps | 640 pixels | 480 pixels | Area scan | Global | 1/3" | C-mount | N/A | 7.4 µm | IP10 | Cámara FH color Estándar 640x480 | ||
2.0 MP | No | FH/FZ | Color | 219 fps | 2040 pixels | 1088 pixels | Area scan | Global | 2/3" | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | Cámara FH color Alta resolución 2Mp | ||
4.0 MP | No | FH/FZ | Color | 118 fps | 2040 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 1" | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | Cámara FH color Alta resolución 4Mp | ||
5.0 MP | No | FH/FZ | Color | 14 fps | 2592 pixels | 1944 pixels | Area scan | Rolling | 1/2.5" | C-mount | N/A | 2.2 µm | IP10 | Cámara FH color Alta resolución 5Mp Rolling Shutter | ||
12 MP | No | FH/FZ | Color | 39.9 fps | 4084 pixels | 3072 pixels | Area scan | Global | 1.76" | M42 | N/A | 5.5 µm | IP10 | Cámara FH color Alta resolución 12Mp | ||
20.4 MP | No | FH/FZ | Color | 25.6 fps | 5544 pixels | 3692 pixels | Area scan | Rolling | 1" | C-mount | N/A | 2.4 µm | IP10 | Cámara FH, alta velocidad, 20,4 megapíxeles, montaje en C, obturador giratorio, color | ||
0.4 MP | No | FH/FZ | Color | 523.6 fps | 720 pixels | 540 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | C-mount | N/A | 6.9 µm | IP10 | Cámara FH, alta velocidad, 0,4 megapíxeles, montaje en C, obturador global, color | ||
5.0 MP | No | FH/FZ | Color | 97.2 fps | 2448 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 2/3" | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Cámara FH, alta velocidad, 5 megapíxeles, montaje en C, obturador global, color | ||
12 MP | No | FH/FZ | Color | 40.1 fps | 4092 pixels | 3000 pixels | Area scan | Global | 1.1" | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Cámara FH, alta velocidad, 12 megapíxeles, montura C, obturador global, color | ||
0.3 MP | No | FH/FZ | Monochrome | 308 fps | 640 pixels | 480 pixels | Area scan | Global | 1/3" | C-mount | N/A | 7.4 µm | IP10 | Cámara FH monocromo Estándar 640x480 | ||
2.0 MP | No | FH/FZ | Monochrome | 219 fps | 2040 pixels | 1088 pixels | Area scan | Global | 2/3" | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | Cámara FH monocromo Alta resolución 2Mp | ||
4.0 MP | No | FH/FZ | Monochrome | 118 fps | 2040 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 1" | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | Cámara FH monocromo Alta resolución 4Mp | ||
5.0 MP | No | FH/FZ | Monochrome | 14 fps | 2592 pixels | 1944 pixels | Area scan | Rolling | 1/2.5" | C-mount | N/A | 2.2 µm | IP10 | Cámara FH monocromo Alta resolución 5Mp Rolling Shutter | ||
12 MP | No | FH/FZ | Monochrome | 39.9 fps | 4084 pixels | 3072 pixels | Area scan | Global | 1.76" | M42 | N/A | 5.5 µm | IP10 | Cámara FH monocromo Alta resolución 12Mp | ||
20.4 MP | No | FH/FZ | Monochrome | 25.6 fps | 5544 pixels | 3692 pixels | Area scan | Rolling | 1" | C-mount | N/A | 2.4 µm | IP10 | Cámara FH, alta velocidad, 20,4 megapíxeles, montaje en C, obturador giratorio, monocroma | ||
0.4 MP | No | FH/FZ | Monochrome | 523.6 fps | 720 pixels | 540 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | C-mount | N/A | 6.9 µm | IP10 | Cámara FH, alta velocidad, 0,4 megapíxeles, montaje en C, obturador global, monocromo | ||
5.0 MP | No | FH/FZ | Monochrome | 97.2 fps | 2448 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 2/3" | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Cámara FH, alta velocidad, 5 megapíxeles, montaje en C, obturador global, monocroma | ||
12 MP | No | FH/FZ | Monochrome | 40.1 fps | 4092 pixels | 3000 pixels | Area scan | Global | 1.1" | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Cámara FH, alta velocidad, 12 Mpixel, montura C, obturador global, monocromo | ||
0.3 MP | No | FH/FZ | Monochrome | 80 fps | 640 pixels | 480 pixels | Area scan | Global | 1/3" | C-mount | N/A | 7.4 µm | IP10 | Cámara monocromo estandar | ||
2.0 MP | No | FH/FZ | Monochrome | 30 fps | 1600 pixels | 1200 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | C-mount | N/A | 4.4 µm | IP10 | Cámara monocromo alta resolución (2Mp) | ||
5.0 MP | No | FH/FZ | Monochrome | 26.5 fps | 2448 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 2/3" | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Cámara FZ, sensor CMOS de alta resolución 5 megapíxeles, monocromo | ||
0.3 MP | No | FH/FZ | Color | 80 fps | 640 pixels | 480 pixels | Area scan | Global | 1/3" | C-mount | N/A | 7.4 µm | IP10 | Cámara color estandar | ||
5.0 MP | No | FH/FZ | Color | 30 fps | 1600 pixels | 1200 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | C-mount | N/A | 4.4 µm | IP10 | Cámara color alta resolución (2Mp) | ||
5.0 MP | No | FH/FZ | Color | 26.5 fps | 2448 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 2/3" | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Cámara FZ, sensor CMOS de alta resolución 5 megapíxeles, color | ||
0.3 MP | No | FH/FZ | Monochrome | 80 fps | 640 pixels | 480 pixels | Area scan | Global | 1/3" | M10.5x0.5 | N/A | 7.4 µm | IP10 | Camara monocromo estandar miniatura | ||
0.3 MP | No | FH/FZ | Color | 80 fps | 640 pixels | 480 pixels | Area scan | Global | 1/3" | M10.5x0.5 | N/A | 7.4 µm | IP10 | Camara color estandar miniatura | ||
0.3 MP | No | FH/FZ | Monochrome | 80 fps | 640 pixels | 480 pixels | Area scan | Global | 1/3" | M10.5x0.5 | N/A | 7.4 µm | IP10 | Camara monocromo estandar miniatura pen | ||
0.3 MP | No | FH/FZ | Color | 80 fps | 640 pixels | 480 pixels | Area scan | Global | 1/3" | M10.5x0.5 | N/A | 7.4 µm | IP10 | Camara color estandar miniatura pen | ||
0.3 MP | 38-60 mm | No | FH/FZ | Color | 60 fps | 752 pixels | 480 pixels | Area scan | Global | 1/3" | None | 6.0 µm | IP10 | Camara color estandar FOV:7,5x4,7-13x8,2 Dist:38-60 | ||
0.3 MP | 56-215 mm | No | FH/FZ | Color | 60 fps | 752 pixels | 480 pixels | Area scan | Global | 1/3" | None | 6.0 µm | IP10 | Camara color estandar FOV:13x8.2-53x33 Dist:56-215 | ||
0.3 MP | 220-970 mm | No | FH/FZ | Color | 60 fps | 752 pixels | 480 pixels | Area scan | Global | 1/3" | None | 6.0 µm | IP10 | Camara color estandar FOV:53x33-240x153 Dist:220-970 | ||
0.3 MP | 32-380 mm | No | FH/FZ | Color | 60 fps | 752 pixels | 480 pixels | Area scan | Global | 1/3" | None | 6.0 µm | IP10 | Camara color estandar FOV:29x18-300x191 Dist:32-380 |
¿En qué podemos ayudarle?
Si tiene alguna duda o necesita información sobre un presupuesto, póngase en contacto con nosotros o envíe una solicitud.
Contacten conmigo Cámaras FH/FZ

Gracias por enviarnos su solicitud. Le responderemos lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadPresupuesto para Cámaras FH/FZ
A través de este formulario puede solicitar cotización del producto escogido. Por favor, cumplimente todos los campos marcados con *. Sus datos personales serán tratados con la máxima confidencialidad.

Gracias por la cotización solicitada. Le enviaremos la información solicitada lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadCaracterísticas
Una línea completa de cámaras para varias aplicaciones
Con nuestra gama de cámaras, que ofrece un tiempo de adquisición de imágenes de hasta 1,3 ms y una resolución que va desde 0,3 Mpix hasta 21 Mpix, la serie FH es apta para casi todas las aplicaciones de los principales sectores industriales, como el de la automoción, el farmacéutico o el de bienes de consumo inmediato.
Mayor velocidad de funcionamiento
La adquisición de imágenes a alta velocidad junto con las extraordinarias capacidades de la plataforma y del software del controlador FH crea un sistema de visión industrial de gran capacidad y fiabilidad. Gracias a la escalabilidad de los componentes, siempre es posible lograr la configuración adecuada para la aplicación en cuestión.
Fácil integración de software y hardware
Nuestra serie FH incluye un software preinstalado en el controlador completamente personalizable para adaptarse a las necesidades de cada aplicación. Conecte hasta ocho cámaras a un controlador y utilice hasta cuatro entradas de activación independientes para controlar la adquisición de las imágenes, lo que le permitirá ahorrar tiempo, gastos y espacio de instalación en cada proyecto.
Combine las últimas tecnologías de adquisición de imágenes con innovadoras soluciones de iluminación para crear configuraciones fiables y robustas a la par que flexibles para numerosas aplicaciones y usos.
La nueva tecnología de iluminación MDMC: flexibilidad y precisión combinadas en una sola unidad
- La luz MDMC permite cambiar libremente el color y el patrón de dirección en cuestión de milisegundos. Puede elegir el mejor patrón combinando direcciones de iluminación con Full Color RGB y con 128 niveles de brillo de 13 bloques.
- No es necesario cambiar de hardware para realizar los cambios de productos.
- La función de inspección mejorada que estaba buscando: fácil, rápida y fiable
- Combina cientos de formas de iluminar en una sola unidad
Photometric Stereo Light (PMS) que combina tecnología de iluminación y algoritmos de inspección inteligentes para lograr la máxima productividad
- La luz PMS permite a su sistema de visión ver lo que solo el ojo humano es capaz de reconocer
- Aumenta la velocidad de inspección de manera fiable, constante y productiva
- Crea las soluciones de inspección de visión más robustas incluso en superficies extremadamente difíciles de inspeccionar
El sistema de visión FH es compatible con los protocolos de comunicación más modernos y rápidos; ahora también con ProfiNet
Nunca ha sido tan fácil aprovechar la plataforma Sysmac de Omron para la integración de un sistema de visión en su máquina. No solo sabemos cómo inspeccionar su producto, sino que también podemos moverlo, controlarlo y diseñar la solución completa en torno a su proceso y producción. Tanto si le ayudamos a llevar a cabo una única inspección como a controlar una línea de producción completa (en cada paso), nuestro enfoque se centra en una arquitectura clara y comprensible que facilite su vida y mejore su productividad.
Vídeos

-
Vision System FH series
The FH-series Vision System provides higher speed and precision for Machine cycle time and is loaded with all of the performance required to move Machines quickly and at high precision into a compact Controller for embedding into Machine. And even though the Camera/communications interfaces, image processing algorithms, and other features of this complete image processing system are built into one housing, the flexibility of a PC-based image processing system is also provided to help increase eciency in the frequent reuse of Machine designs and in design changes.
02:04