Especificaciones y modelos disponibles
Producto | Communication port(s) | Number of pixels | Autofocus | Camera family | Camera type | Frame rate | Illumination | Image width | Image height | Scan type | Shutter type | Image sensor format | Image sensor type | Lens mount | Lens type | Pixel size | Degree of protection (IP) | Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Other | 12.6 MP | No | Camera Link | Monochrome | 62.3 fps | None | 4096 pixels | 3072 pixels | Area scan | Global | 1.76" | CMV12000 | M42 | N/A | 5.5 µm | IP10 | Cámara Link Escaner Area, 12 MP, Monocromo, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 62 fps, Global Shutter, M42 Montaje, en caja, POCL | |
Other | 12.6 MP | No | Camera Link | Monochrome | 62.3 fps | None | 4096 pixels | 3072 pixels | Area scan | Global | 1.76" | CMV12000 | F-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | Cámara Link Escaner Area, 12 MP, Monocromo, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 62 fps, Global Shutter, F Montaje, en caja POCL | |
Other | 2.2 MP | No | Camera Link | Monochrome | 333 fps | None | 2048 pixels | 1088 pixels | Area scan | Global | 2/3" | CMV2000 | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | Area Scan Camera Camera Link, 2 MP, monocromo, CMOS CMOSIS CMV2000, 2/3", 5,5 µm, 333 fps, obturador global, soporte C, con carcasa, POCL | |
Other | 2.2 MP | No | Camera Link | NIR | 333 fps | None | 2048 pixels | 1088 pixels | Area scan | Global | 2/3" | CMV2000 | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | Cámara Link Escaner Area, 2 MP, Monocromo, CMOS CMOSIS CMV2000 NIR, 2/3", 5.5 µm, 333 fps, Global Shutter, Montaje C, en caja POCL, Cerca Infrarrojo Mejorado | |
Other | 4.2 MP | No | Camera Link | Monochrome | 180 fps | None | 2048 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 1" | CMV4000 | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | Area Scan Camera Camera Link, 4 MP, monocromo, CMOS CMOSIS CMV4000, 1", 5,5 µm, 180 fps, obturador global, soporte C, con carcasa, POCL | |
Other | 4.2 MP | No | Camera Link | NIR | 180 fps | None | 2048 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 1" | CMV4000 | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | Cámara Link Escaner Area, 4 MP, Monocromo, CMOS CMOSIS CMV4000 NIR, 1", 5.5 µm, 180 fps, Global Shutter, Montaje C, en caja, POCL, Cerca Infrarrojo Mejorado | |
12.6 MP | No | Camera Link | Color | 62.3 fps | None | 4096 pixels | 3072 pixels | Area scan | Global | 1.76" | CMV12000 | M42 | N/A | 5.5 µm | IP10 | Cámara Link Escaner Area, 12 MP, Color, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 62 fps, Global Shutter, M42 Montaje, en caja, POCL | ||
Other | 12.6 MP | No | Camera Link | Color | 62.3 fps | None | 4096 pixels | 3072 pixels | Area scan | Global | 1.76" | CMV12000 | F-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | Cámara Link Escaner Area, 12 MP, Color, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 62 fps, Global Shutter, F Montaje, en caja, POCL | |
Other | 2.2 MP | No | Camera Link | Color | 333 fps | None | 2048 pixels | 1088 pixels | Area scan | Global | 2/3" | CMV2000 | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | Area scan camera Camera Link, 2 MP, color, CMOS CMOSIS CMV2000 NIR, 2/3", 5,5 µm, 333 fps, obturador global, soporte C, con carcasa, POCL | |
Other | 4.2 MP | No | Camera Link | Color | 180 fps | None | 2048 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 1" | CMV4000 | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | Area scan camera Camera Link, 4 MP, color, CMOS CMOSIS CMV4000, 1", 5,5 µm, 180 fps, obturador global, soporte C, con carcasa, POCL | |
Other | 25 MP | No | Camera Link | Monochrome | 31.8 fps | None | 5120 pixels | 5120 pixels | Area scan | Global | Other | Other | M42 | N/A | 4.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 25 MP, Monochrome, Python 25K, APS-H, 4.5 µm, 32 fps, Global Shutter, M42 Mount, Cased | |
Other | 25 MP | No | Camera Link | Monochrome | 31.8 fps | None | 5120 pixels | 5120 pixels | Area scan | Global | Other | Other | F-mount | N/A | 4.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 25 MP, Monochrome, Python 25K, APS-H, 4.5 µm, 32 fps, Global Shutter, F Mount, Cased | |
Other | 1.6 MP | No | Camera Link | Monochrome | 236 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | S-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Remote Head Camera Link Area Scan Camera, 1.6 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from rear, cable length 2.5 m | |
Other | 1.6 MP | No | Camera Link | Monochrome | 136 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | S-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Remote Head Camera Link Area Scan Camera, 1.6 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from top, cable length 2,5m | |
Other | 0.4 MP | No | Camera Link | Monochrome | 523 fps | None | 720 pixels | 540 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX287 | S-mount | 6.9 µm | IP10 | Remote Head Camera Link Area Scan Camera, 0.4 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX287, 1/2.9'', 6.9 µm, 523 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from rear, cable length 2.5 m | ||
Other | 0.4 MP | No | Camera Link | Monochrome | 523 fps | None | 720 pixels | 540 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX287 | S-mount | N/A | 6.9 µm | IP10 | Remote Head Camera Link Area Scan Camera, 0.4 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX287, 1/2.9'', 6.9 µm, 523 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from top, cable length 2.5 m | |
Other | 1.6 MP | No | Camera Link | Color | 236 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | S-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Remote Head Camera Link Area Scan Camera, 1.6 MP, Color, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from rear, cable length 2.5 m | |
Other | 1.6 MP | No | Camera Link | Color | 236 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | S-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Remote Head Camera Link Area Scan Camera, 1.6 MP, Color, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from top, cable length 2.5 m | |
Other | 0.4 MP | No | Camera Link | Color | 523 fps | None | 720 pixels | 540 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX287 | S-mount | N/A | 6.9 µm | IP10 | Remote Head Camera Link Area Scan Camera, 0.4 MP, Color, CMOS Sony IMX287, 1/2.9'', 6.9 µm, 523 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from rear, cable length 2.5 m | |
Other | 0.4 MP | No | Camera Link | Color | 523 fps | None | 720 pixels | 540 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX287 | S-mount | N/A | 6.9 µm | IP10 | Remote Head Camera Link Area Scan Camera, 0.4 MP, Color, CMOS Sony IMX287, 1/2.9'', 6.9 µm, 523 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from top, cable length 2.5 m | |
Other | 12.3 MP | No | Camera Link | Monochrome | 66.9 fps | None | 4096 pixels | 3000 pixels | Area scan | Global | 1.1" | IMX253 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Cámara Link Escaner Area, 12 MP, Monocromo, CMOS Sony IMX253, 1.1'', 3.45 µm, 67 fps, Global Shutter, Montaje C, en caja, POCL | |
Other | 1.6 MP | No | Camera Link | Monochrome | 152.4 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Cámara Link Escaner Area, 12 MP, Monocromo, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 153 fps, Global Shutter, Montaje C, en caja, POCL | |
Other | 2 MP | No | Camera Link | Monochrome | 89.1 fps | None | 1620 pixels | 1240 pixels | Area scan | Global | 1/1.7" | Other | C-mount | N/A | 4.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 2.0 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX430, 1/1.7'', 4.5 µm, 89.1 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 3.1 MP | No | Camera Link | Monochrome | 57.1 fps | None | 2048 pixels | 1536 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | IMX265 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Cámara Link Escaner Area, 3,2 MP, Monocromo, CMOS Sony IMX265, 1/1.8'', 3.45 µm, 57 fps, Global Shutter, Montaje C, en caja, POCL | |
Other | 3.1 MP | No | Camera Link | Monochrome | 216.2 fps | None | 2048 pixels | 1536 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | IMX252 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Area Scan Camera Camera Link, 3,2 MP, monocromo, CMOS Sony IMX252, 1/1,8", 3,45 µm, 216 fps, obturador global, soporte C, con carcasa, POCL | |
Other | 0.4 MP | No | Camera Link | Monochrome | 523.5 fps | None | 720 pixels | 540 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX287 | C-mount | N/A | 6.9 µm | IP10 | Cámara Link Escaner Area, 0,4 MP, Monocromo, CMOS Sony IMX287, 1/2.9'', 6.9 µm, 524 fps, Global Shutter, Montaje C, en caja, POCL | |
Other | 5.0 MP | No | Camera Link | Monochrome | 35.7 fps | None | 2448 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 2/3" | IMX264 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Area Scan Camera Camera Link, 5 MP, monocromo, CMOS Sony IMX264, 2/3", 3,45 µm, 36 fps, obturador global, soporte C, con carcasa, POCL | |
Other | 5.0 MP | No | Camera Link | Monochrome | 163.4 fps | None | 2448 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 2/3" | IMX250 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Area Scan Camera Camera Link, 5 MP, monocromo, CMOS Sony IMX250, 2/3", 3,45 µm, 163 fps, obturador global, soporte C, con carcasa, POCL | |
Other | 0.5 MP | No | Camera Link | Monochrome | 166.5 fps | None | 810 pixels | 620 pixels | Area scan | Global | 1/1.7" | Other | C-mount | N/A | 9 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 0.5 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX433, 1/1.7'', 9.0 µm, 166.5 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 8.8 MP | No | Camera Link | Monochrome | 91.3 fps | None | 4096 pixels | 2160 pixels | Area scan | Global | 1" | IMX255 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Cámara Link Escaner Area, 8.9 MP, Monocromo, CMOS Sony IMX255, 1'', 3.45 µm, 92 fps, Global Shutter, Montaje C, en caja, POCL | |
Other | 12.3 MP | No | Camera Link | Color | 66.9 fps | None | 4096 pixels | 3000 pixels | Area scan | Global | 1.1" | IMX253 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Cámara Link Escaner Area, 12 MP, Color, CMOS Sony IMX253, 1.1'', 3.45 µm, 67 fps, Global Shutter, Montaje C, en caja, POCL | |
Other | 1.6 MP | No | Camera Link | Color | 152.4 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Cámara Link Escaner Area, 12 MP, Color, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 153 fps, Global Shutter, Montaje C, en caja, POCL | |
Other | 2 MP | No | Camera Link | Color | 89.1 fps | None | 1620 pixels | 1240 pixels | Area scan | Global | 1/1.7" | Other | C-mount | N/A | 4.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 2.0 MP, Color, CMOS Sony IMX430, 1/1.7'', 4.5 µm, 89,1 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 3.1 MP | No | Camera Link | Color | 57.1 fps | None | 2048 pixels | 1536 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | IMX265 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Cámara Link Escaner Area, 3.2 MP, Color, CMOS Sony IMX265, 1/1.8'', 3.45 µm, 57 fps, Global Shutter, Montaje C, en caja, POCL | |
Other | 3.1 MP | No | Camera Link | Color | 216.2 fps | None | 2048 pixels | 1536 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | IMX252 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Area scan camera Camera Link, 3,2 MP, color, CMOS Sony IMX252, 1/1,8", 3,45 µm, 216 fps, obturador global, soporte C, con carcasa, POCL | |
Other | 0.4 MP | No | Camera Link | Color | 523.5 fps | None | 720 pixels | 540 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX287 | C-mount | N/A | 6.9 µm | IP10 | Cámara Link Escaner Area, 0,4 MP, Color, CMOS Sony IMX287, 1/2.9'', 6.9 µm, 524 fps, Global Shutter, Montaje C, en caja, POCL | |
Other | 5.0 MP | No | Camera Link | Color | 35.7 fps | None | 2448 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 2/3" | IMX264 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Area scan camera Camera Link, 5 MP, color, CMOS Sony IMX264, 2/3", 3,45 µm, 36 fps, obturador global, soporte C, con carcasa, POCL | |
Other | 5.0 MP | No | Camera Link | Color | 163.4 fps | None | 2448 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 2/3" | IMX250 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Area scan camera Camera Link, 5 MP, color, CMOS Sony IMX250, 2/3", 3,45 µm, 163 fps, obturador global, soporte C, con carcasa, POCL | |
Other | 0.5 MP | No | Camera Link | Color | 166.5 fps | None | 810 pixels | 620 pixels | Area scan | Global | 1/1.7" | Other | C-mount | N/A | 9 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 0.5 MP, Color, CMOS Sony IMX433, 1/1.7'', 9.0 µm, 166.5 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 8.8 MP | No | Camera Link | Color | 91.3 fps | None | 4096 pixels | 2160 pixels | Area scan | Global | 1" | IMX255 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Cámara Link Escaner Area, 8.9 MP, Color, CMOS Sony IMX255, 1'', 3.45 µm, 92 fps, Global Shutter, Montaje C, en caja, POCL |
¿En qué podemos ayudarle?
Si tiene alguna duda o necesita información sobre un presupuesto, póngase en contacto con nosotros o envíe una solicitud.
Contacten conmigo CameraLink Series

Gracias por enviarnos su solicitud. Le responderemos lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadPresupuesto para CameraLink Series
A través de este formulario puede solicitar cotización del producto escogido. Por favor, cumplimente todos los campos marcados con *. Sus datos personales serán tratados con la máxima confidencialidad.

Gracias por la cotización solicitada. Le enviaremos la información solicitada lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadCaracterísticas
¿Qué es Camera Link?
Camera Link es un protocolo de comunicación serie estándar diseñado para aplicaciones de visión y que se desarrolla a partir de la tecnología de interfaz Channel Link de National Semiconductor. Su objetivo de diseño era estandarizar los productos de vídeo científicos e industriales, como cámaras, cables y capturadoras de vídeo. El estándar lo mantiene y administra la Automated Imaging Association o AIA, el grupo del sector dedicado a las soluciones de visión de máquinas.
Camera Link usa de uno a tres chips transceptores Channel Link con cuatro conexiones a 7 bits serie cada una. Como mínimo, emplea 28 bits para representar hasta 24 bits de datos de píxeles y 3 bits para señales de sincronización de vídeo, dejando un bit libre. Los bits de sincronización de vídeo son para validación de línea, fotograma y datos, respectivamente. Los datos se serializan con un factor 7:1, y las cuatros secuencias de datos y un reloj específico se transmiten por cinco pares de señales LVDS. El receptor acepta las 4 secuencias de datos LVDS y el reloj LVDS, y seguidamente transmite los 28 bits y una señal de reloj a la placa. El estándar Camera Link requiere la transmisión de estos 28 bits por 4 pares diferenciales serializados con un factor de serialización de 7. El reloj de datos paralelo se transmite con los datos. Por lo general, se debe generar un reloj 7x mediante un bloque PLL o SERDES para transmitir o recibir el vídeo serializado. Para deserializar los datos, puede usarse un contador y un registro de desplazamiento. El registro de desplazamiento toma los bits serializados, uno a uno, y registra los datos en el dominio del reloj paralelo, una vez que el contador de datos ha alcanzado su valor terminal.
¿Qué es CMOS?
Es el acrónimo de Complementary metal–oxide–semiconductor, o semiconductor complementario de óxido metálico. CMOS es una tecnología para construir circuitos integrados en microprocesadores, microcontroladores, RAM estática y otros circuitos lógicos digitales. Esta tecnología también se emplea para varios circuitos analógicos, como sensores de imágenes (sensor CMOS), convertidores de datos y transceptores para diversos tipos de comunicaciones. Frank Wanlass patentó CMOS en 1963 (patente estadounidense 3.356.858). CMOS también suele designarse como semiconductor de simetría complementaria de óxido metálico (o COS-MOS). El término "simetría complementaria" se refiere a que el diseño digital típico con CMOS usa pares complementarios y simétricos de transistores de efecto campo de semiconductor de óxido metálico (MOSFET) de tipo p y tipo n para las funciones lógicas. Los dispositivos CMOS tienen dos características importantes: elevada inmunidad al ruido y bajo consumo de alimentación estática. Ya que, de los dos transistores, uno está siempre desconectado, su consumo al combinarlos en serie es significativo solo momentáneamente, durante la conmutación entre los estados de conexión y desconexión. Por tanto, los dispositivos CMOS no producen tanto calor residual como otros formatos de lógica, por ejemplo, lógica transistor-transistor (TTL) o lógica NMOS, que suelen tener algo de corriente en estado de conducción incluso cuando no se produce ningún cambio de estado. CMOS también admite una alta densidad de funciones lógicas integradas en chip. Fue principalmente por esta razón por la que CMOS pasó a ser la tecnología más usada en los chips VLSI. El término "semiconductor de óxido metálico" se refiere a la estructura física de determinados transistores de efecto de campo, con un electrodo de compuerta de metal ubicado sobre un aislador de óxido, que a su vez está sobre un material semiconductor. Anteriormente se usaba aluminio, pero ahora el material es polisilicio. Se han empezado a usar de nuevo otras compuertas de metal con la aparición de los materiales de alta constante dieléctrica en el proceso CMOS, según lo han anunciado IBM e Intel para el nodo de 45 nanómetros.
¿Qué es la resolución?
La resolución es el nivel de detalle de una imagen. El término se aplica a las imágenes digitales de trama, imágenes de película y otros formatos. Cuanto mayor es la resolución, más detallada es la imagen. La resolución se puede medir de diversas formas. Básicamente, cuantifica la medida en que las líneas pueden aproximarse entre sí sin dejar de mostrar información visiblemente discernible. Las unidades de resolución pueden expresarse mediante dimensiones físicas (p. ej., líneas por mm, líneas por pulgada), como tamaño total de una imagen (líneas por altura de imagen, o también simplemente como líneas, líneas de TV o TVL) o ángulo subtendido. Se suelen usar pares de líneas en lugar de líneas; un par de líneas consta de una línea oscura y de otra adyacente clara. Una línea es oscura o clara. Una resolución de 10 líneas por milímetro corresponde a 5 líneas oscuras alternadas con 5 líneas claras, o 5 pares de líneas por milímetro (5 LP/mm). La resolución de los objetivos de cámaras fotográficas y de filmación suele especificarse en pares de líneas por milímetro.