
A1000
Control vectorial de alto rendimiento
Características nominales: Trifásico de clase 200 V de 0,4 a 110 kW; Trifásico de clase 400 V de 0,4 a 630 kW
- Control vectorial de corriente, con o sin PG
- Alto par de arranque (200%/0,3 Hz, rango de velocidad de 1:200 OLV), (200%a0rev/min, rango de velocidad de 1:1.500 CLV)
- Doble valor nominal ND 120%/1 min y HD 150%/1 min
- Autotuning avanzado para motores IM y PM
- Control de lazo abierto de motores PM
- Tecnología de frecuencia portadora baja y ruido bajo
- 10 años de vida útil sin mantenimiento
- Terminales sin tornillos
- Terminales de control con copia de seguridad de memoria
- Fuente de alimentación opcional para la placa de control de 24 Vc.c.
- Comunicación de bus de campo: Modbus, Profibus, CANopen, DeviceNet, ML-II, PROFINET, EtherCAT y EtherNet/IP
- Seguridad incorporada: EN954-1, categoría de seguridad 3, categoría de parada 0, IEC EN 61508 SIL 2 y EN61800-5-1 con EDM
- Soluciones regenerativas como opción
- CE, UL, cUL y TUV
Especificaciones y modelos disponibles
Producto | Inverter control method | Drive supply voltage | Max. motor output at constant torque (HD) | Max. motor output at variable torque (ND) | Built in EMC filter | Degree of protection (IP) | Finless type | Compatible motor type | Regenerative solutions | Communication port(s) | Communication option(s) | Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 0.55 kW | 0.75 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 200VAC (3.2/3.5)Amp (0.4/0.75)Kw Vectorial | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 0.75 kW | 1.1 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 200VAC (5/6)Amp (0.75/1.1)Kw Vectorial | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 200VAC (8/9.6)Amp (1.5/2.2)Kw Vectorial | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 200VAC (11/12)Amp (2.2/3)Kw Vectorial | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 4 kW | 5.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 200VAC (17.5/21)Amp (4/5.5)Kw Vectorial | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 200VAC (25/30)Amp (5.5/7.5)Kw Vectorial | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 7.5 kW | 11 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 200VAC (33/40)Amp (7.5/11)Kw Vectorial | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 11 kW | 15 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 200VAC (47/56)Amp (11/15)Kw Vectorial | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 15 kW | 18.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 200VAC (60/69)Amp (15/18.5)Kw Vectorial | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 18.5 kW | 22 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 200VAC (75/81)Amp (18.5/22)Kw Vectorial | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 22 kW | 30 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 200VAC (85/110)Amp (22/30)Kw Vectorial | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 30 kW | 37 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 200VAC (115/138)Amp (30/37)Kw Vectorial | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 37 kW | 45 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 200VAC (145/169)Amp (37/45)Kw Vectorial | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 45 kW | 55 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 200VAC (180/211)Amp (45/55)Kw Vectorial | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 55 kW | 75 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 200VAC (215/250)Amp (55/75)Kw Vectorial | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 75 kW | 90 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 200VAC (283/312)Amp (75/90)Kw Vectorial | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 90 kW | 110 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 200VAC (346/360)Amp (90/110)Kw Vectorial | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 110 kW | 110 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 200VAC (415/415)Amp (110/110)Kw Vectorial | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 0.55 kW | 0.75 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 400VAC (1.8/2.1)Amp (0.4/0.75)Kw Vectorial | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 1.1 kW | 1.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 400VAC (3.4/4.1)Amp (0.75/1.5)Kw Vectorial | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 400VAC (4.8/5.4)Amp (1.5/2.2)Kw Vectorial | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 400VAC (5.5/6.9)Amp (2.2/3.0)Kw Vectorial | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 3 kW | 4 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 400VAC (7.2/8.8)Amp (3.0/4.0)Kw Vectorial | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 4 kW | 5.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 400VAC (9.2/11.1)Amp (4.0/5.5)Kw Vectorial | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 400VAC (14.8/17.5)Amp (5.5/7.5)Kw Vectorial | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 7.5 kW | 11 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 400VAC (18/23)Amp (7.5/11)Kw Vectorial | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 11 kW | 15 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 400VAC (24/31)Amp (11/15)Kw Vectorial | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 15 kW | 18.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 400VAC (31/38)Amp (15/18.5)Kw Vectorial | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 18.5 kW | 22 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 400VAC (39/44)Amp (18.5/22)Kw Vectorial | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 22 kW | 30 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 400VAC (45/58)Amp (22/30)Kw Vectorial | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 30 kW | 37 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 400VAC (60/72)Amp (30/37)Kw Vectorial | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 37 kW | 45 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 400VAC (75/88)Amp (37/45)Kw Vectorial | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 45 kW | 55 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 400VAC (91/103)Amp (45/55)Kw Vectorial | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 55 kW | 75 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 400VAC (112/139)Amp (55/75)Kw Vectorial | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 75 kW | 90 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 400VAC (150/165)Amp (75/90)Kw Vectorial | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 90 kW | 110 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 400VAC (180/208)Amp (90/110)Kw Vectorial | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 110 kW | 132 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 400VAC (216/250)Amp (110/132)Kw Vectorial | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 132 kW | 160 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 400VAC (260/296)Amp (132/160)Kw Vectorial | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 160 kW | 185 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 400VAC (304/362)Amp (160/185)Kw Vectorial | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 185 kW | 220 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 400VAC (370/414)Amp (185/220)Kw Vectorial | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 220 kW | 250 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 400VAC (450/515)Amp (220/250)Kw Vectorial | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 315 kW | 355 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 380-480VAC HD: 315 kW 605 A, ND: 355 kW 675 A, frecuencia máxima de salida de 400 Hz | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 450 kW | 500 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variador A1000: 3~ 400 V, HD: 810 A/450 kW, ND: 930 A/500 kW, frecuencia de salida máx. 400 Hz | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 560 kW | 630 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 380-480VAC (1090/1200)Amp (560/630)Kw Vectorial |
Accesorios
Regenerative accessories

D1000 kit - DC Supply with Regenerative Active Front End system

Regenerative DC bus supply unit (D1000)
Rated output capacity (kW)1 |
||||||||||||
EMC filter
Low harmonic filter
Heat loss (W)2 |
||||||||||||
R1000 kit - Regenerative Braking unit system

Regenerative Braking unit (R1000)
Rated output capacity (kW)3 |
||||||||||||||||
Current suppression reactor
¿En qué podemos ayudarle?
Si tiene alguna duda o necesita información sobre un presupuesto, póngase en contacto con nosotros o envíe una solicitud.
Contacten conmigo A1000

Gracias por enviarnos su solicitud. Le responderemos lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
DownloadPresupuesto para A1000
A través de este formulario puede solicitar cotización del producto escogido. Por favor, cumplimente todos los campos marcados con *. Sus datos personales serán tratados con la máxima confidencialidad.

Gracias por la cotización solicitada. Le enviaremos la información solicitada lo antes posible.
Tenemos dificultades técnicas. Su formulario no ha sido enviado. Porfavor, acepte nuestras disculpas e inténtelo de nuevo más tarde.\ Detalle: [details]
Download